一级一区免费黄色,人人弄人人摸人人擦,亚洲黄色网站第二,欧美一区黄色网站

當(dāng)前位置:首頁 -> 耗煤行業(yè) -> 化工行業(yè) -> 行業(yè)統(tǒng)計(jì)

2005年6月五礦化工類商品進(jìn)口主要市場(chǎng)統(tǒng)計(jì)表

2006/9/14 16:57:36       
單位:萬美元
市場(chǎng) 當(dāng)月進(jìn)口 當(dāng)月增長(zhǎng)% 累計(jì)進(jìn)口 累計(jì)增長(zhǎng)% 所占比重% 
       計(jì) 2121633 26.2 11556557 24.8 100.0
亞洲 1259126 25.5 7031850 24.1 60.8
日本 251309 19.0 1368894 17.3 11.8
韓國(guó) 226976 36.5 1217869 27.7 10.5
臺(tái)灣省 178909 18.5 1020063 19.5 8.8
東南亞國(guó)家聯(lián)盟      169122 2.8 960655 3.1 8.3
新加坡 51670 15.6 282992 5.8 2.4
印度尼西亞 24156 -17.9 199960 34.5 1.7
泰國(guó) 34802 18.3 189640 8.2 1.6
馬來西亞 29023 5.3 148699 -21.8 1.3
越南 18036 -36.1 93463 -11.6 0.8
菲律賓 7550 103.5 33552 44.2 0.3
文萊 3399 180.9 9654 -50.0 0.1
沙特阿拉伯 101506 59.9 543235 74.5 4.7
印度 73497 31.4 491932 34.1 4.3
伊朗 69866 163.7 313882 49.5 2.7
阿曼 30778 -20.3 206770 -0.4 1.8
哈薩克斯坦 24333 92.3 147222 29.3 1.3
香港 26469 32.4 146788 31.8 1.3
也門 22066 50.7 115636 67.5 1.0
阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) 17314 23.7 111889 86.6 1.0
科威特 8843 -16.0 52957 49.3 0.5
卡塔爾 3273 11.9 29901 108.4 0.3
以色列 3195 -4.3 21106 16.2 0.2
土耳其 5268 111.4 20361 -27.7 0.2
伊拉克 0 -100.0 19736 6.3 0.2
蒙古 2507 -31.0 19590 6.3 0.2
朝鮮 3140 120.5 13178 65.7 0.1
巴基斯坦 2211 116.5 7987 134.6 0.1
           
非洲 171995 77.4 860578 53.0 7.4
安哥拉 65430 131.4 297196 81.7 2.6
南非 27405 31.9 141390 14.4 1.2
蘇丹 15873 85.1 121159 63.4 1.0
剛果 9680 -14.7 90648 96.1 0.8
赤道幾內(nèi)亞 18426 82.0 49464 15.7 0.4
利比亞 0 -100.0 41408 54.8 0.4
尼日利亞 7571 13188.9 37107 45.6 0.3
阿爾及利亞 15784 1800.5 21566 159.7 0.2
贊比亞 1732 27.8 10099 76.0 0.1
乍得 3978 42.7 7779 46.5 0.1
           
        單位:萬美元
市場(chǎng) 當(dāng)月進(jìn)口 當(dāng)月增長(zhǎng)% 累計(jì)進(jìn)口 累計(jì)增長(zhǎng)% 所占比重%
歐洲 304017 9.7 1597661 13.6 13.8
俄羅斯 100122 3.7 547017 24.8 4.7
德國(guó) 56941 9.9 328668 13.0 2.8
比利時(shí) 25140 9.2 130137 13.2 1.1
意大利 16714 38.5 85007 34.2 0.7
法國(guó) 13704 26.0 78727 18.6 0.7
英國(guó) 13066 1.1 73119 14.2 0.6
荷蘭 8898 -36.1 51508 4.9 0.4
西班牙 9857 38.0 47325 26.3 0.4
烏克蘭 14457 2.9 36968 -51.2 0.3
芬蘭 4585 102.6 32776 104.5 0.3
瑞典 5864 33.1 30154 5.7 0.3
瑞士 5340 10.3 29760 31.8 0.3
挪威 2516 -75.1 24379 -53.6 0.2
波蘭 4367 63.4 19347 18.0 0.2
白俄羅斯 5957 287.5 19329 181.7 0.2
奧地利 2155 45.7 11204 46.4 0.1
羅馬尼亞 2666 10.3 9054 -48.0 0.1
愛爾蘭 1194 -14.8 8361 12.5 0.1
丹麥 1507 69.2 7090 35.8 0.1
保加利亞 2255 290.5 4081 19.5 0.0
           
拉丁美洲 115348 4.5 643432 22.7 5.6
巴西 34343 -10.2 222370 6.1 1.9
智利 36382 46.9 199117 41.9 1.7
秘魯 11058 42.1 78265 121.3 0.7
委內(nèi)瑞拉 10350 -9.7 43887 7.2 0.4
墨西哥 7771 -21.3 31855 -22.7 0.3
阿根廷 5728 42.8 22944 40.0 0.2
牙買加 3223 -45.6 16041 0.3 0.1
哥倫比亞 1395 -59.9 9162 -15.5 0.1
古巴 892 16.5 5662 53.9 0.0
圣盧西亞 0   3265 217016.1 0.0
           
北美洲 151948 19.7 834754 15.1 7.2
美國(guó) 120172 31.3 649851 14.2 5.6
加拿大 31776 -10.1 184904 18.4 1.6
           
大洋洲 119082 82.5 587735 57.9 5.1
澳大利亞 115908 84.8 572094 60.4 5.0
新西蘭 2780 24.6 10928 14.9 0.1

 

 

煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:

凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)m.shanesbookmarks.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)m.shanesbookmarks.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)m.shanesbookmarks.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。

本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。

  • 用手機(jī)也能做煤炭生意啦!
  • 中煤遠(yuǎn)大:煤炭貿(mào)易也有了“支付寶”
  • 中煤開啟煤炭出口貿(mào)易人民幣結(jié)算新時(shí)代
  • 下半年煤炭市場(chǎng)依然嚴(yán)峻
市場(chǎng)動(dòng)態(tài)

網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營(yíng):北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司

總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層

京ICP備18023690號(hào)-1      京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)


關(guān)注中煤遠(yuǎn)大微信
跟蹤最新行業(yè)資訊