單位:萬美元 | |||||
市場 | 當月出口 | 當月增長% | 累計出口 | 累計增長% | 所占比重% |
總 計 | 1111706 | 17.0 | 10110906 | 42.1 | 100.0 |
亞洲 | 582211 | 11.4 | 5546662 | 44.5 | 54.9 |
東南亞國家聯(lián)盟 | 116371 | 1.0 | 1238459 | 60.2 | 12.2 |
印度尼西亞 | 35442 | 40.5 | 306139 | 84.4 | 3.0 |
新加坡 | 22892 | -8.9 | 248149 | 64.9 | 2.5 |
泰國 | 15128 | -29.6 | 221706 | 75.6 | 2.2 |
越南 | 18364 | 6.6 | 211991 | 54.1 | 2.1 |
馬來西亞 | 12103 | -2.4 | 125241 | 29.8 | 1.2 |
菲律賓 | 8684 | -23.0 | 93887 | 28.3 | 0.9 |
緬甸 | 2857 | 50.8 | 24599 | 31.8 | 0.2 |
日本 | 117372 | 4.4 | 1115000 | 31.2 | 11.0 |
韓國 | 94056 | 12.5 | 949656 | 59.9 | 9.4 |
香港 | 101691 | 12.5 | 911634 | 25.9 | 9.0 |
臺灣省 | 38702 | -6.2 | 402056 | 32.4 | 4.0 |
印度 | 26364 | 45.5 | 226303 | 54.5 | 2.2 |
阿拉伯聯(lián)合酋長國 | 13061 | 15.0 | 121013 | 54.6 | 1.2 |
沙特阿拉伯 | 9913 | 74.2 | 72224 | 80.0 | 0.7 |
土耳其 | 7887 | 32.2 | 68012 | 37.7 | 0.7 |
伊朗 | 8498 | -6.2 | 66525 | 52.8 | 0.7 |
巴基斯坦 | 7381 | 30.8 | 59190 | 29.4 | 0.6 |
哈薩克斯坦 | 8890 | 123.9 | 57453 | 104.3 | 0.6 |
以色列 | 4725 | 68.1 | 38874 | 56.9 | 0.4 |
朝鮮 | 3474 | 39.7 | 37889 | 66.3 | 0.4 |
孟加拉 | 4475 | 113.3 | 29992 | 64.3 | 0.3 |
澳門 | 3229 | 74.1 | 24442 | 77.6 | 0.2 |
敘利亞 | 2237 | 15.1 | 19128 | 37.7 | 0.2 |
科威特 | 2198 | 121.8 | 14128 | 57.3 | 0.1 |
斯里蘭卡 | 1352 | -8.3 | 13544 | 39.9 | 0.1 |
也門 | 1234 | 18.6 | 12230 | 63.9 | 0.1 |
約旦 | 1269 | 17.2 | 11076 | 22.5 | 0.1 |
非洲 | 34624 | 61.1 | 268937 | 55.3 | 2.7 |
南非 | 7530 | 20.2 | 54479 | 33.5 | 0.5 |
埃及 | 4507 | 59.3 | 34827 | 54.5 | 0.3 |
尼日利亞 | 5246 | 118.5 | 32886 | 63.1 | 0.3 |
蘇丹 | 4578 | 344.2 | 28949 | 73.2 | 0.3 |
阿爾及利亞 | 2175 | 45.8 | 21923 | 82.5 | 0.2 |
加納 | 1187 | 9.8 | 11211 | 55.9 | 0.1 |
摩洛哥 | 1022 | 3.6 | 10509 | 34.4 | 0.1 |
貝寧 | 1044 | 111.2 | 7629 | 107.2 | 0.1 |
坦桑尼亞 | 733 | 47.5 | 7450 | 140.1 | 0.1 |
肯尼亞 | 902 | 21.0 | 7109 | 46.1 | 0.1 |
煤炭網(wǎng)版權與免責聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)m.shanesbookmarks.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網(wǎng)m.shanesbookmarks.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)m.shanesbookmarks.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號