國別 | 6月 | 1至6月累計(jì) | ||
數(shù)量(萬噸) | 金額(美元) | 數(shù)量(萬噸) | 金額(美元) | |
合計(jì) | 126.0553295 | 178035272 | 657.2001216 | 839728960 |
孟加拉國 | 0.0201820 | 19173 | 0.1456942 | 256464 |
緬甸 | - | - | 0.1696980 | 124256 |
朝鮮 | 0.1243900 | 135337 | 1.3523900 | 1490247 |
印度 | 9.5232664 | 13169969 | 59.9191119 | 76681779 |
印度尼西亞 | 0.0947135 | 129877 | 1.1169475 | 1310470 |
伊朗 | 4.8090359 | 5353108 | 37.1228426 | 41822116 |
日本 | 24.1773805 | 33428287 | 105.4895321 | 139819090 |
馬來西亞 | 0.1039815 | 161987 | 0.8772500 | 1014394 |
巴基斯坦 | 1.7001735 | 2434940 | 14.7102589 | 17077296 |
菲律賓 | - | - | 0.0886160 | 87816 |
沙特阿拉伯 | 0.0525000 | 49875 | 0.6373979 | 810839 |
新加坡 | - | - | 0.1108984 | 115334 |
韓國 | 1.0998462 | 1562560 | 7.1445050 | 9581045 |
斯里蘭卡 | 0.0099455 | 9994 | 0.0336750 | 40035 |
敘利亞 | 0.0519750 | 51975 | 0.1271180 | 143904 |
泰國 | 0.4839583 | 681052 | 1.8456285 | 2594927 |
土耳其 | 2.7395766 | 3452009 | 22.4031338 | 26811394 |
阿拉伯聯(lián)合酋長國 | 0.0157480 | 15748 | 1.2516332 | 1300176 |
越南 | 0.2080920 | 257547 | 2.1367470 | 3207341 |
臺(tái)灣省 | 1.3498239 | 2250128 | 5.3378777 | 7587430 |
哈薩克斯坦 | 2.1138000 | 2573248 | 13.2519300 | 15419794 |
阿爾及利亞 | 0.0486000 | 46170 | 0.1008060 | 95766 |
埃及 | - | - | 0.5500000 | 616000 |
加納 | - | - | 0.0038580 | 3665 |
摩洛哥 | - | - | 1.5766000 | 1891920 |
尼日利亞 | - | - | 0.0489460 | 52349 |
南非 | 2.9496197 | 3929915 | 11.3409391 | 12613727 |
坦桑尼亞 | - | - | 0.0150000 | 27750 |
比利時(shí) | 17.9959209 | 25107759 | 97.2879452 | 122184826 |
英國 | - | - | 21.0222919 | 26344699 |
德國 | 0.1013117 | 96246 | 13.8182129 | 17961087 |
法國 | 5.0300253 | 10745081 | 21.9224853 | 32043855 |
意大利 | - | - | 16.5243263 | 20973345 |
荷蘭 | 1.3622643 | 1988906 | 15.5689582 | 21492885 |
西班牙 | 3.2917000 | 4279210 | 3.2917000 | 4279210 |
保加利亞 | - | - | 1.0500000 | 1155000 |
挪威 | - | - | 1.0745423 | 1096033 |
俄羅斯聯(lián)邦 | 0.2760000 | 331200 | 0.3960000 | 787200 |
巴西 | 14.0360982 | 19623032 | 69.7633146 | 88524257 |
墨西哥 | - | - | 1.3859720 | 1768152 |
秘魯 | - | - | 0.0000100 | 14 |
薩爾瓦多 | 0.0039912 | 8382 | 0.0039912 | 8382 |
加拿大 | 7.3576224 | 10635547 | 25.4151911 | 33573212 |
美國 | 24.9237870 | 35507010 | 79.3171458 | 104498429 |
澳大利亞 | - | - | 0.4490000 | 441050 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)m.shanesbookmarks.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)m.shanesbookmarks.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)m.shanesbookmarks.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)