單位:萬噸 | |
4月1日 | |
總計 | 357 |
二公司 | 105.3 |
大友1# | 11 |
大友2# | 3.3 |
大友3# | 2.6 |
大友6# | 9.9 |
陽優(yōu) | 8.7 |
張優(yōu) | 1.9 |
同優(yōu) | 7.4 |
華優(yōu) | 1.9 |
中聯(lián)優(yōu) | 2.5 |
安華優(yōu) | 2.2 |
煤管優(yōu) | 2.2 |
能源優(yōu) | 0.9 |
平混3# | 1.2 |
普拉 | 7.1 |
長優(yōu) | 0.6 |
興煤1# | 1.1 |
張混 | 0.7 |
蒙混 | 5 |
武精混 | 0.7 |
神府混 | 1.6 |
榆林混 | 3 |
準(zhǔn)優(yōu) | 0.4 |
準(zhǔn)混1# | 0.7 |
準(zhǔn)混2# | 10.6 |
伊泰 | 5.6 |
出口 | 12.5 |
三公司 | 43.5 |
伊泰2 | 0.8 |
伊泰3 | 5.6 |
煤管混 | 2.9 |
榆林混 | 0.6 |
烏電 | 4.7 |
蒙混 | 7.6 |
張混 | 5.7 |
開元 | 2.8 |
開洗 | 2.1 |
平混3# | 0.6 |
自拉煤 | 6.7 |
出口 | 3.4 |
六公司 | 77.4 |
大友3# | 3.1 |
大友6# | 0 |
同優(yōu) | 16.3 |
準(zhǔn)混3# | 9.2 |
平混2# | 1.7 |
平混3# | 4.7 |
平混5# | 1.6 |
平混6# | 4.2 |
出口 | 36.6 |
七公司 | 130.8 |
大友1# | 26.2 |
大友2# | 9.9 |
大友6# | 10.7 |
平混2# | 0.8 |
平混3# | 3.1 |
平混4# | 3.3 |
平冀1# | 4.5 |
陽原優(yōu) | 2.7 |
鄉(xiāng)優(yōu) | 4.1 |
同優(yōu) | 15.6 |
煤管混 | 3.9 |
煤管優(yōu) | 4.1 |
伊泰 | 2.8 |
其它 | 19.3 |
出口 | 19.8 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)m.shanesbookmarks.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)m.shanesbookmarks.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)m.shanesbookmarks.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號