百萬噸油等量 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2002 比 2001增長 | 2002年占總量的份額 |
美國 | 540.7 | 506.2 | 552.8 | 550.7 | 567.1 | 580.3 | 598.4 | 579.7 | 565.6 | 589.4 | 571.7 | -3.0% | 24.0% |
加拿大 | 35.1 | 37.5 | 39.4 | 40.8 | 41.6 | 43.0 | 40.8 | 39.2 | 37.1 | 37.6 | 35.5 | -5.6% | 1.5% |
墨西哥 | 2.9 | 3.1 | 4.3 | 4.1 | 4.6 | 4.5 | 4.8 | 4.9 | 5.4 | 5.5 | 5.7 | 3.3% | 0.2% |
整個北美 | 578.7 | 546.8 | 595.6 | 595.6 | 613.3 | 627.8 | 644.0 | 623.8 | 608.1 | 632.5 | 612.9 | -3.1% | 25.8% |
巴西 | 1.8 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 1.8 | 2.1 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.8% | 0.1% |
哥倫比亞 | 15.3 | 14.1 | 14.7 | 16.7 | 19.5 | 21.0 | 19.6 | 21.3 | 24.8 | 28.5 | 25.7 | -10.0% | 1.1% |
委內瑞拉 | 1.8 | 2.9 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3.9 | 4.7 | 4.8 | 5.6 | 5.5 | 5.8 | 6.1% | 0.2% |
其余南美和中美洲國家 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | -31.2% | # |
整個中美洲和南美洲 | 20.4 | 20.0 | 21.2 | 23.1 | 25.6 | 28.1 | 26.7 | 28.7 | 33.0 | 36.6 | 34.1 | -7.2% | 1.4% |
保加利亞 | 5.1 | 4.9 | 4.8 | 5.2 | 5.2 | 4.9 | 5.0 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 1.5% | 0.2% |
捷克共和國 | 31.4 | 30.8 | 28.1 | 27.3 | 27.0 | 27.9 | 26.0 | 23.1 | 25.0 | 25.4 | 24.3 | -4.2% | 1.0% |
法國 | 7.1 | 6.6 | 5.7 | 5.3 | 5.2 | 4.3 | 3.6 | 3.3 | 2.3 | 1.5 | 1.2 | -23.9% | # |
德國 | 93.3 | 83.7 | 77.8 | 74.6 | 70.0 | 66.9 | 61.3 | 59.4 | 56.5 | 54.1 | 54.8 | 1.3% | 2.3% |
希臘 | 7.0 | 7.2 | 7.4 | 7.5 | 7.2 | 7.7 | 8.1 | 8.0 | 8.2 | 8.6 | 9.2 | 7.0% | 0.4% |
匈牙利 | 3.6 | 2.8 | 2.9 | 2.6 | 3.2 | 3.3 | 3.0 | 3.1 | 2.9 | 2.9 | 2.7 | -7.2% | 0.1% |
卡薩克斯坦 | 65.0 | 57.3 | 53.5 | 42.6 | 39.3 | 37.3 | 36.0 | 30.0 | 38.5 | 40.6 | 37.6 | -7.4% | 1.6% |
波蘭 | 89.2 | 89.2 | 89.3 | 91.1 | 94.5 | 92.1 | 79.6 | 77.0 | 71.3 | 71.7 | 70.8 | -1.3% | 3.0% |
羅馬尼亞 | 8.5 | 8.9 | 9.1 | 9.3 | 9.6 | 7.4 | 5.7 | 5.1 | 6.4 | 7.3 | 6.7 | -8.0% | 0.3% |
俄國聯(lián)邦 | 148.4 | 135.1 | 121.2 | 118.5 | 114.4 | 109.3 | 103.9 | 112.0 | 115.8 | 121.5 | 113.8 | -6.4% | 4.8% |
西班牙 | 11.4 | 11.0 | 10.6 | 10.2 | 10.0 | 9.8 | 9.3 | 8.6 | 8.0 | 7.6 | 7.4 | -2.3% | 0.3% |
土耳其 | 12.1 | 11.7 | 12.1 | 12.1 | 12.3 | 13.1 | 13.9 | 13.3 | 13.9 | 14.2 | 11.5 | -18.9% | 0.5% |
烏克蘭 | 68.4 | 59.4 | 48.5 | 44.2 | 39.1 | 39.8 | 39.9 | 42.8 | 42.2 | 43.8 | 43.0 | -1.9% | 1.8% |
英聯(lián)邦 | 50.0 | 40.3 | 28.3 | 31.8 | 30.2 | 29.4 | 25.0 | 22.5 | 19.0 | 19.4 | 18.3 | -6.0% | 0.8% |
其余歐洲&歐亞 | 19.1 | 17.3 | 13.8 | 14.0 | 13.4 | 15.7 | 16.5 | 13.3 | 14.4 | 15.1 | 16.0 | 6.1% | 0.7% |
整個歐洲&歐亞 | 619.6 | 566.2 | 513.1 | 196.3 | 480.6 | 468.9 | 436.8 | 425.8 | 428.8 | 438.1 | 421.8 | -3.8% | 17.7% |
中 東 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | -22.0% | # |
南非 | 100.0 | 103.5 | 111.1 | 116.9 | 116.9 | 124.6 | 127.1 | 125.6 | 126.6 | 126.3 | 126.8 | 0.4% | 5.3% |
津巴布韋 | 3.6 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.2 | 2.8 | 2.9 | 2.7 | -8.0% | 0.1% |
其余非洲 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | -2.7% | # |
非 洲 | 105.0 | 108.2 | 116.0 | 121.9 | 121.5 | 129.2 | 132.0 | 130.1 | 130.5 | 130.3 | 130.6 | 0.2% | 5.5% |
澳大利亞 | 119.6 | 121.4 | 122.5 | 127.3 | 130.8 | 141.4 | 149.2 | 153.0 | 162.0 | 174.1 | 183.6 | 5.4% | 7.7% |
中國 | 559.9 | 580.7 | 619.4 | 650.9 | 691.5 | 665.5 | 619.7 | 523.9 | 501.8 | 547.8 | 703.0 | 28.3% | 29.5% |
印度 | 119.2 | 123.5 | 126.9 | 135.2 | 145.7 | 149.6 | 150.3 | 147.4 | 157.0 | 160.3 | 168.4 | 5.0% | 7.1% |
印度尼西亞 | 13.8 | 17.0 | 20.2 | 25.7 | 31.0 | 33.7 | 38.3 | 45.3 | 47.4 | 56.9 | 63.3 | 11.2% | 2.7% |
日本 | 4.2 | 4.0 | 3.8 | 3.4 | 3.6 | 2.4 | 2.0 | 2.2 | 1.7 | 1.8 | - | -100.0% | - |
新西蘭 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 2.2 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 9.2% | 0.1% |
巴基斯坦 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 9.2% | 0.1% |
南朝鮮 | 5.4 | 4.2 | 3.3 | 2.6 | 2.2 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | -13.1% | 0.1% |
泰國 | 4.4 | 4.6 | 5.2 | 5.5 | 6.3 | 6.9 | 6.1 | 5.7 | 5.1 | 5.6 | 5.7 | 1.2% | 0.2% |
越南 | 2.9 | 3.6 | 3.4 | 3.9 | 4.9 | 6.4 | 6.4 | 4.9 | 6.4 | 7.2 | 8.4 | 16.3% | 0.4% |
其余亞太國家 | 48.0 | 48.0 | 46.4 | 45.2 | 44.5 | 43.5 | 41.2 | 42.2 | 42.2 | 41.8 | 41.5 | -0.7% | 1.7% |
整個亞太 | 880.4 | 910.2 | 954.3 | 1003.2 | 1064.2 | 1054.8 | 1018.7 | 930.2 | 929.1 | 1001.1 | 1179.4 | 17.8% | 49.6% |
世界總計 | 2204.7 | 2152.0 | 2201.9 | 2240.8 | 2305.9 | 2309.4 | 2258.8 | 2139.3 | 2130.1 | 2239.1 | 2379.4 | 6.2% | 100.0% |
其中:經(jīng)濟合作與發(fā)展組織 | 1016.9 | 963.5 | 991.4 | 994.8 | 1012.7 | 1031.9 | 1030.6 | 1002.8 | 984.9 | 1020.6 | 1003.4 | -1.7% | 42.2% |
前蘇維埃共和國 | 284.4 | 253.8 | 224.8 | 206.5 | 193.8 | 187.6 | 180.8 | 185.9 | 197.4 | 206.9 | 195.3 | -5.6% | 8.2% |
其余EMEs | 903.6 | 935.0 | 986.0 | 1039.7 | 1099.2 | 1090.0 | 1047.4 | 950.2 | 948.0 | 1011.9 | 1180.4 | 16.7% | 49.6% |
*只包含商業(yè)固體煤,即煙煤,無煙煤(硬煤),和褐煤及棕煤(半煙煤) | |||||||||||||
注意:由于湊整,有些總數(shù)可能與它們對應部分數(shù)據(jù)不完全精確吻合 |
煤炭網(wǎng)版權與免責聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)m.shanesbookmarks.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網(wǎng)m.shanesbookmarks.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)m.shanesbookmarks.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責任。
本網(wǎng)轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責任。 如本網(wǎng)轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號