單位:千短噸 | |||||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | |
阿巴拉契亞煤產(chǎn)地 | 33,563 | 29,881 | 31,898 | 32,646 | 32,469 | 31,448 | 31,103 | 30,384 | 31,392 | 32,754 | 27,961 | 31,545 | 377,044 |
內(nèi)地煤炭產(chǎn)量 | 12,887 | 11,009 | 12,248 | 12,042 | 12,387 | 12,585 | 11,955 | 12,185 | 12,008 | 12,916 | 11,428 | 12,796 | 146,446 |
西部煤產(chǎn)地 | 46,306 | 41,338 | 44,928 | 44,630 | 45,694 | 44,422 | 45,757 | 46,882 | 47,044 | 48,387 | 44,877 | 47,822 | 548,087 |
密西西比河?xùn)|部煤炭產(chǎn)量 | 42,085 | 37,128 | 39,912 | 40,356 | 40,225 | 39,589 | 38,693 | 37,635 | 38,602 | 41,252 | 35,055 | 39,282 | 469,814 |
密西西比河西部煤炭產(chǎn)量 | 50,672 | 45,100 | 49,162 | 48,961 | 50,324 | 48,866 | 50,122 | 51,815 | 51,843 | 52,806 | 49,211 | 52,881 | 601,763 |
煙煤和褐煤總產(chǎn)量 | 91,282 | 82,130 | 88,976 | 89,202 | 90,435 | 88,348 | 88,708 | 89,355 | 90,344 | 93,928 | 84,155 | 92,047 | 1,068,910 |
全美煙煤產(chǎn)量 | 92,757 | 82,228 | 89,074 | 89,317 | 90,550 | 88,455 | 88,815 | 89,451 | 90,444 | 94,058 | 84,266 | 92,163 | 1,071,578 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)m.shanesbookmarks.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)m.shanesbookmarks.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)m.shanesbookmarks.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號