單位:噸 | ||||
北部地區(qū) | 中部地區(qū) | 南部地區(qū) | 合計 | |
1月 | 3,222,795 | 3,920,973 | 1,875,378 | 9,019,146 |
2月 | 3,150,247 | 3,554,423 | 1,845,523 | 8,550,193 |
3月 | 3,288,229 | 3,824,158 | 2,121,843 | 9,234,230 |
調(diào)整 | 84,261 | -133,273 | -19,953 | -68,965 |
4月 | 3,280,426 | 3,544,022 | 2,129,324 | 8,953,772 |
5月 | 3,803,893 | 3,858,677 | 2,131,440 | 9,794,010 |
6月 | 3,741,255 | 4,025,278 | 2,245,347 | 10,011,880 |
調(diào)整 | 24,268 | 360,788 | 0 | 385,056 |
7月 | 3,711,896 | 3,918,994 | 2,025,284 | 9,656,174 |
8月 | 3,955,723 | 3,903,364 | 2,230,954 | 10,090,041 |
9月 | 3,593,122 | 3,821,476 | 2,106,861 | 9,521,459 |
調(diào)整 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月 | 3,524,689 | 3,918,661 | 1,892,717 | 9,336,067 |
11月 | 2,872,427 | 3,660,657 | 1,783,963 | 8,317,047 |
12月 | 3,513,017 | 3,249,345 | 2,129,786 | 8,892,148 |
調(diào)整 | -233,717 | 8,739 | 0 | -224,978 |
露天礦合計 | 111,467,280 | |||
1月 | 588,596 | 1,661,812 | 0 | 2,250,408 |
2月 | 369,471 | 1,671,588 | 0 | 2,041,059 |
3月 | 568,871 | 1,590,717 | 0 | 2,159,588 |
調(diào)整 | 149,674 | 0 | 0 | 149,674 |
4月 | 663,348 | 1,495,212 | 0 | 2,158,560 |
5月 | 952,781 | 2,059,504 | 0 | 3,012,285 |
6月 | 873,259 | 2,455,394 | 0 | 3,328,653 |
調(diào)整 | 65,238 | 0 | 0 | 65,238 |
7月 | 785,149 | 2,383,422 | 0 | 3,168,571 |
8月 | 851,688 | 2,049,275 | 0 | 2,900,963 |
9月 | 1,043,194 | 2,123,594 | 0 | 3,166,788 |
調(diào)整 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月 | 887,820 | 1,389,995 | 0 | 2,277,815 |
11月 | 916,134 | 1,434,700 | 0 | 2,350,834 |
12月 | 829,322 | 1,564,885 | 0 | 2,394,207 |
調(diào)整 | -2,594 | -97,357 | 0 | -99,951 |
井工產(chǎn)量合計 | 31,324,692 | |||
1月 | 3,811,391 | 5,582,785 | 1,875,378 | 11,269,554 |
2月 | 3,519,718 | 5,226,011 | 1,845,523 | 10,591,252 |
3月 | 3,857,100 | 5,414,875 | 2,121,843 | 11,393,818 |
調(diào)整 | 233,935 | -133,273 | -19,953 | 80,709 |
4月 | 3,943,774 | 5,039,234 | 2,129,324 | 11,112,332 |
5月 | 4,756,674 | 5,918,181 | 2,131,440 | 12,806,295 |
6月 | 4,614,514 | 6,480,672 | 2,245,347 | 13,340,533 |
調(diào)整 | 89,506 | 360,788 | 0 | 450,294 |
7月 | 4,497,045 | 6,302,416 | 2,025,284 | 12,824,745 |
8月 | 4,807,411 | 5,952,639 | 2,230,954 | 12,991,004 |
9月 | 4,636,316 | 5,945,070 | 2,106,861 | 12,688,247 |
調(diào)整 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月 | 4,412,509 | 5,308,656 | 1,892,717 | 11,613,882 |
11月 | 3,788,561 | 5,095,357 | 1,783,963 | 10,667,881 |
12月 | 4,342,339 | 4,814,230 | 2,129,786 | 11,286,355 |
調(diào)整 | -236,311 | -88,618 | 0 | -324,929 |
生產(chǎn)合計 | 142,791,972 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)m.shanesbookmarks.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)m.shanesbookmarks.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)m.shanesbookmarks.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權(quán)等法律責任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號