單位:噸 | ||||
北部地區(qū) | 中部地區(qū) | 南部地區(qū) | 合計(jì) | |
1月 | 4,284,574 | 4,880,128 | 1,976,228 | 11,140,930 |
2月 | 3,371,587 | 4,181,716 | 1,852,209 | 9,405,512 |
3月 | 3,710,591 | 4,770,736 | 2,604,337 | 11,085,664 |
4月 | 3,940,083 | 4,283,479 | 2,249,248 | 10,472,810 |
5月 | 4,444,285 | 4,725,631 | 2,446,231 | 11,616,147 |
6月 | 3,766,190 | 5,108,633 | 2,617,175 | 11,491,998 |
7月 | 4,068,378 | 5,060,894 | 2,375,894 | 11,505,166 |
8月 | 4,047,762 | 4,365,654 | 2,377,261 | 10,790,677 |
9月 | 4,024,327 | 4,537,533 | 2,355,503 | 10,917,363 |
10月 | 3,659,784 | 4,621,574 | 2,395,287 | 10,676,645 |
11月 | 3,996,053 | 4,865,331 | 2,734,755 | 11,596,139 |
12月 | 3,678,463 | 4,176,666 | 2,111,240 | 9,966,369 |
調(diào)整 | 10,173 | -6,821 | -28,957 | -25,605 |
露天礦合計(jì) | 130,639,815 | |||
1月 | 717,133 | 1,540,720 | 0 | 2,257,853 |
2月 | 973,644 | 1,193,293 | 0 | 2,166,937 |
3月 | 810,250 | 1,442,810 | 0 | 2,253,060 |
4月 | 745,773 | 1,210,262 | 0 | 1,956,035 |
5月 | 801,315 | 1,451,720 | 0 | 2,253,035 |
6月 | 1,017,743 | 1,390,542 | 0 | 2,408,285 |
7月 | 878,031 | 884,889 | 0 | 1,762,920 |
8月 | 781,227 | 1,349,555 | 0 | 2,130,782 |
9月 | 610,608 | 1,550,960 | 0 | 2,161,568 |
10月 | 330,880 | 1,508,290 | 0 | 1,839,170 |
11月 | 678,955 | 1,623,208 | 0 | 2,302,163 |
12月 | 642,261 | 1,288,269 | 0 | 1,930,530 |
調(diào)整 | 55,531 | 0 | 0 | 55,531 |
井工產(chǎn)量合計(jì) | 25,477,869 | |||
1月 | 5,001,707 | 6,420,848 | 1,976,228 | 13,398,783 |
2月 | 4,345,231 | 5,375,009 | 1,852,209 | 11,572,449 |
3月 | 4,520,841 | 6,213,546 | 2,604,337 | 13,338,724 |
4月 | 4,685,856 | 5,493,741 | 2,249,248 | 12,428,845 |
5月 | 5,245,600 | 6,177,351 | 2,446,231 | 13,869,182 |
6月 | 4,783,933 | 6,499,175 | 2,617,175 | 13,900,283 |
7月 | 4,946,409 | 5,945,783 | 2,375,894 | 13,268,086 |
8月 | 4,828,989 | 5,715,209 | 2,377,261 | 12,921,459 |
9月 | 4,634,935 | 6,088,493 | 2,355,503 | 13,078,931 |
10月 | 3,990,664 | 6,129,864 | 2,395,287 | 12,515,815 |
11月 | 4,675,008 | 6,488,539 | 2,734,755 | 13,898,302 |
12月 | 4,320,724 | 5,464,935 | 2,111,240 | 11,896,899 |
調(diào)整 | 65,704 | -6,821 | -28,957 | 29,926 |
生產(chǎn)合計(jì) | 156,117,684 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)m.shanesbookmarks.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)m.shanesbookmarks.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)m.shanesbookmarks.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來(lái)源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來(lái)源,禁止擅自篡改稿件來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來(lái)電或來(lái)函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營(yíng):北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)