國(guó)家或地區(qū) | 2004年1-12月份 | 2003年1-12月份 | (2004/2003)% |
煉焦煤 | |||
阿爾及利亞 | 381299 | 369570 | 3.17 |
阿根廷 | 257085 | 214895 | 19.63 |
比利時(shí) | 1016279 | 1288899 | -21.15 |
巴西 | 3073408 | 3005751 | 2.25 |
保加利亞 | 255765 | 534117 | -52.11 |
加拿大 | 3430709 | 3263267 | 5.13 |
中國(guó) | 366433 | ||
哥倫比亞 | 259 | ||
克羅地亞 | 191566 | ||
埃及 | 738744 | 861094 | -14.21 |
芬蘭 | 212215 | 199600 | 6.32 |
法國(guó) | 1000344 | 1159100 | -13.70 |
法國(guó)以南地區(qū) | 28149 | ||
德國(guó) | 206231 | 130052 | 58.58 |
冰島 | 82295 | 82810 | -0.62 |
印度 | 764354 | 18029 | 4139.54 |
意大利 | 1786398 | 2501454 | -28.59 |
日本 | 2875745 | 1339 | |
馬達(dá)加斯加 | 60089 | ||
墨西哥 | 769971 | 850257 | -9.44 |
摩洛哥 | 255672 | ||
荷蘭 | 1648344 | 1345473 | 22.51 |
挪威 | 32086 | 17191 | 86.64 |
秘魯 | 58 | ||
葡萄牙 | 87972 | ||
羅馬尼亞 | 121383 | ||
韓國(guó) | 223109 | ||
西班牙 | 1313485 | 1478764 | -11.18 |
瑞典 | 569666 | 346171 | 64.56 |
瑞士 | 22227 | ||
中國(guó)臺(tái)灣 | 448112 | 18 | |
土耳其 | 1151189 | 991166 | 16.14 |
阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) | 19 | ||
英國(guó) | 1234420 | 1125124 | 9.71 |
烏拉圭 | 137 | ||
合計(jì) | 24349545 | 20039814 | 21.51 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)m.shanesbookmarks.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)m.shanesbookmarks.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)m.shanesbookmarks.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營(yíng):北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)