2004年山西省焦炭公路外運(yùn)量完成情況 | |||||||||||||
單位:萬噸 | |||||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 累計 | |
全省合計 | 74.41 | 79.77 | 86.4 | 99.14 | 112.61 | 97.03 | 95.3 | 109.69 | 124.54 | 133.48 | 105.97 | 132.46 | 1151.7 |
一、地市 | 74.4 | 79.42 | 86.4 | 99.02 | 112.35 | 96.77 | 95.3 | 109.39 | 124.54 | 133.08 | 105.5 | 132.33 | 1149.5 |
1.太原市 | 11.05 | 10.27 | 9.41 | 8.60 | 27.29 | 21.92 | 11.87 | 16.44 | 17.76 | 28.56 | 18.63 | 20.46 | 193.66 |
2.大同市 | 4.34 | 0.07 | 0 | 1 | 1.45 | 2.88 | 9.74 | ||||||
3.朔州市 | 0.01 | 0 | 0.61 | 0.11 | 0.73 | ||||||||
4.忻州市 | 2.34 | 0.95 | 0 | 1.10 | 3.47 | 1.78 | 3.97 | 1.39 | 1.83 | 2.26 | 3.57 | 3.58 | 25.14 |
5.陽泉市 | 1.26 | 1.67 | 0.96 | 1.21 | 1.11 | 1.46 | 1.63 | 1.74 | 2.63 | 12.71 | |||
6.晉中市 | 16.51 | 32.00 | 20.04 | 31.79 | 18.86 | 22.7 | 35.5 | 25.83 | 26.59 | 42.09 | 30.15 | 42.89 | 281.16 |
7.呂梁地區(qū) | 11.99 | 0.01 | 6.03 | 11.73 | 10.72 | 7.79 | 7.81 | 8.25 | 28.95 | 20.04 | 8.13 | 9.21 | 118.93 |
8.長治市 | 19.41 | 7.90 | 28.56 | 14.11 | 21.11 | 23.55 | 11.28 | 23.29 | 10.25 | 22.96 | 18.66 | 25.72 | 204.79 |
9.晉城市 | 1.5 | 0 | 1.03 | 1.87 | 2.58 | 1.36 | 2.17 | 10.51 | |||||
10.臨汾市 | 5.99 | 25.18 | 20.7 | 26.49 | 27.05 | 15.87 | 14.87 | 31.36 | 34.86 | 15.43 | 17.82 | 24.06 | 233.19 |
11.運(yùn)城市 | 0 | 3.05 | 0 | 4.25 | 5.96 | 4.3 | 4.61 | 0.91 | 18.83 | ||||
二、計劃單列 | 0 | 0.35 | 0 | 0.13 | 0.26 | 0.26 | 0.3 | 0.40 | 0.47 | 0.13 | 1.77 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)m.shanesbookmarks.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)m.shanesbookmarks.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)m.shanesbookmarks.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號