國別 | 9月 | 1至9月累計(jì) | ||
數(shù)量(萬噸) | 金額(美元) | 數(shù)量(萬噸) | 金額(美元) | |
合計(jì) | 626.3697035 | 361814830 | 4807.0850147 | 2827991028 |
巴林 | - | - | 0.0009792 | 9268 |
緬甸 | - | - | 0.0300000 | 11172 |
朝鮮 | 0.2841200 | 259442 | 15.9604822 | 13981493 |
香港 | 27.3823158 | 14006958 | 85.5231865 | 45936947 |
印度 | 26.3220000 | 12546293 | 392.7065400 | 206715924 |
印度尼西亞 | 0.6115727 | 463155 | 2.6469003 | 2130101 |
伊朗 | - | - | 0.0035880 | 5016 |
伊拉克 | - | - | 0.0233000 | 32620 |
以色列 | 0.0018985 | 3388 | 0.1236083 | 177003 |
日本 | 210.0632882 | 134996682 | 1565.7904980 | 1028656882 |
科威特 | - | - | 0.0030418 | 5866 |
澳門 | - | - | 0.0009580 | 1235 |
馬來西亞 | - | - | 3.0102030 | 2182334 |
蒙古 | - | - | 0.0040000 | 5920 |
巴基斯坦 | - | - | 11.7666000 | 5559775 |
菲律賓 | 13.8177000 | 6680072 | 72.3839000 | 34708321 |
沙特阿拉伯 | 0.0196500 | 44777 | 0.1563320 | 257425 |
新加坡 | 0.0129720 | 73417 | 0.0357870 | 196076 |
韓國 | 207.0676878 | 114937414 | 1448.0065456 | 864461328 |
泰國 | - | - | 2.8068000 | 1298002 |
土耳其 | 16.0318671 | 9069297 | 121.0035849 | 73944158 |
阿拉伯聯(lián)合酋長國 | 0.0025340 | 5931 | 0.0425044 | 111053 |
越南 | - | - | 3.6418630 | 3769171 |
臺(tái)灣省 | 109.7303494 | 52135944 | 1012.7509937 | 471258183 |
烏茲別克斯坦 | - | - | 0.0007000 | 1190 |
阿爾及利亞 | - | - | 0.0009633 | 1927 |
埃及 | - | - | 0.0040000 | 5600 |
幾內(nèi)亞 | - | - | - | - |
摩洛哥 | - | - | 1.3855000 | 955995 |
坦桑尼亞 | - | - | 0.2004990 | 239004 |
比利時(shí) | - | - | 7.0134247 | 6419965 |
丹麥 | - | - | 0.0032607 | 37307 |
英國 | - | - | 0.1470989 | 661435 |
德國 | - | - | 0.0144974 | 72146 |
法國 | - | - | 0.0020274 | 4562 |
愛爾蘭 | - | - | 0.0098436 | 63152 |
意大利 | - | - | 0.0033957 | 14915 |
荷蘭 | 7.4916000 | 8138248 | 13.8827023 | 14935286 |
希臘 | - | - | 0.0039100 | 7820 |
西班牙 | 7.4158000 | 8160580 | 22.0838945 | 24568822 |
芬蘭 | - | - | 0.0009792 | 10656 |
馬耳他 | - | - | 0.0052310 | 14583 |
挪威 | - | - | 0.0087270 | 26398 |
波蘭 | - | - | 0.0000085 | 31 |
瑞典 | 0.0019071 | 8797 | 0.0062211 | 17327 |
俄羅斯聯(lián)邦 | - | - | 0.0020904 | 8654 |
烏克蘭 | - | - | 0.0003949 | 4151 |
塞爾維亞和黑山 | 0.0000143 | 450 | 0.0000143 | 450 |
阿根廷 | - | - | 0.0020000 | 3220 |
巴西 | - | - | 19.0869000 | 16390075 |
智利 | 0.0072000 | 9360 | 0.0074783 | 16584 |
多米尼加共和國 | - | - | 0.0020340 | 5376 |
厄瓜多爾 | - | - | 0.0001077 | 942 |
危地馬拉 | - | - | 0.0296897 | 29690 |
墨西哥 | - | - | 0.0000367 | 660 |
特立尼達(dá)和多巴哥 | - | - | 0.0011603 | 10530 |
加拿大 | 0.0012327 | 8866 | 0.0116231 | 41546 |
美國 | 0.0806939 | 226059 | 4.6648246 | 7853322 |
澳大利亞 | 0.0200000 | 28000 | 0.0634853 | 115979 |
新喀里多尼亞 | - | - | 0.0011424 | 3884 |
新西蘭 | 0.0033000 | 11700 | 0.0129528 | 32571 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)m.shanesbookmarks.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)m.shanesbookmarks.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)m.shanesbookmarks.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)