本 月 | 上年同月 | 增減 | 本月比去年同月增長(zhǎng)% | 本月止累計(jì) | 上年同期止累計(jì) | 增減 | 累計(jì)比同期增長(zhǎng)% | |
728.08 | 637.55 | 90.53 | 14.2 | 7588.07 | 6436.02 | 1152.05 | 17.9 | |
北京 | 25.55 | 25 | 0.55 | 2.2 | 270.73 | 272.09 | -1.36 | -0.5 |
天津 | 11.44 | 13.47 | -2.03 | -15.1 | 99.91 | 147.58 | -47.67 | -32.3 |
河北 | 87.41 | 67.86 | 19.55 | 28.8 | 933.09 | 751.89 | 181.2 | 24.1 |
山西 | 30 | 29.79 | 0.21 | 0.7 | 319.43 | 298.81 | 20.62 | 6.9 |
內(nèi)蒙古 | 5.49 | 1.24 | 4.25 | 342.7 | 62.32 | 35.84 | 26.48 | 73.9 |
遼寧 | 15.5 | 24.22 | -8.72 | -36 | 220.06 | 231.16 | -11.1 | -4.8 |
吉林 | 1.54 | 6.97 | -5.43 | -77.9 | 55.81 | 59.5 | -3.69 | -6.2 |
黑龍江 | 7.18 | 7.66 | -0.48 | -6.3 | 74.19 | 79.52 | -5.33 | -6.7 |
上海 | 0.68 | 0.92 | -0.24 | -26.1 | 25.51 | 49.53 | -24.02 | -48.5 |
江蘇 | 129.92 | 101.58 | 28.34 | 27.9 | 1334.22 | 1122.14 | 212.08 | 18.9 |
浙江 | 7.14 | 4.19 | 2.95 | 70.4 | 57.09 | 41.92 | 15.17 | 36.2 |
安徽 | 31.42 | 27.63 | 3.79 | 13.7 | 332.29 | 273.71 | 58.58 | 21.4 |
福建 | 25.13 | 23.16 | 1.97 | 8.5 | 274.78 | 196.97 | 77.81 | 39.5 |
江西 | 39.56 | 32.35 | 7.21 | 22.3 | 406.3 | 319.92 | 86.38 | 27 |
山東 | 94.95 | 66.12 | 28.83 | 43.6 | 827.2 | 674.16 | 153.04 | 22.7 |
河南 | 35.41 | 26.27 | 9.14 | 34.8 | 341.5 | 276.07 | 65.43 | 23.7 |
湖北 | 13.46 | 13.34 | 0.12 | 0.9 | 149.64 | 143.61 | 6.03 | 4.2 |
湖南 | 12.51 | 12.37 | 0.14 | 1.1 | 130.93 | 110.68 | 20.25 | 18.3 |
廣東 | 25.2 | 36.73 | -11.53 | -31.4 | 289.83 | 239.53 | 50.3 | 21 |
廣西 | 14.12 | 18.9 | -4.78 | -25.3 | 199.61 | 181.96 | 17.65 | 9.7 |
海南 | 0.58 | 0.54 | 0.04 | 7.4 | 6.43 | 4.51 | 1.92 | 42.6 |
重慶 | 3.48 | 1.29 | 2.19 | 169.8 | 35.75 | 25.76 | 9.99 | 38.8 |
四川 | 31.23 | 26.33 | 4.9 | 18.6 | 291.44 | 265.19 | 26.25 | 9.9 |
貴州 | 12.59 | 11.26 | 1.33 | 11.8 | 131.19 | 102.81 | 28.38 | 27.6 |
云南 | 19.86 | 18.75 | 1.11 | 5.9 | 193.11 | 161.33 | 31.78 | 19.7 |
陜西 | 25.76 | 17.91 | 7.85 | 43.8 | 250.46 | 150.16 | 100.3 | 66.8 |
甘肅 | 5.97 | 7.24 | -1.27 | -17.5 | 95.21 | 79.87 | 15.34 | 19.2 |
青海 | 1.03 | 1.03 | 16.41 | 16.41 | ||||
寧夏 | 0.83 | 0.76 | 0.07 | 9.2 | 15.68 | 4.88 | 10.8 | 221.3 |
新疆 | 13.14 | 13.7 | -0.56 | -4.1 | 147.95 | 131.63 | 16.32 | 12.4 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)m.shanesbookmarks.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)m.shanesbookmarks.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)m.shanesbookmarks.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來(lái)源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來(lái)源,禁止擅自篡改稿件來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來(lái)電或來(lái)函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營(yíng):北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)