二公司 |
三公司 |
六公司 |
七公司 |
九公司 | |||||
山末 | 19387 | 大末 | 81786 | 大末 | 47513 | ||||
神末 | 56265 | 平洗末 | 52970 | 平洗末 | 23550 | ||||
榆林末 | 55395 | 大洗末 | 139741 | 神末 | 1705 | ||||
中末 | 79 | ||||||||
平高末 | 254 | ||||||||
大精末 | 10432 | ||||||||
山洗末 | 23591 | ||||||||
以出頂進 | 5741 | ||||||||
外煤小計 | 131047 | 外煤小計 | 外煤小計 | 274497 | 外煤小計 | 112865 | 外煤小計 | ||
大友1號 | 80490 | 平混3號 | 18802 | 大友2號 | 24579 | 大友1號 | 67540 | 大友1號 | 199662 |
大友2號 | 130594 | 伊泰3號 | 30730 | 平混2號 | 38896 | 大友2號 | 85855 | 大友2號 | 34517 |
神混 | 51499 | 烏電 | 109577 | 平混4號 | 6027 | 山優(yōu) | 1402 | 平混2號 | 19607 |
能源優(yōu) | 3942 | 蒙精混 | 7558 | 準混3號 | 111545 | 中優(yōu) | 3073 | 平混4號 | 7629 |
能源混 | 29310 | 蒙供混 | 平混3號 | 59229 | 礦業(yè)混 | 3 | 準混3號 | 55077 | |
富興優(yōu) | 24920 | 張混 | 自拉煤 | 3238 | 能源優(yōu) | 14775 | 鄉(xiāng)優(yōu) | ||
安華優(yōu) | 22250 | 榆林混 | 11059 | 普運自拉煤 | 平混2號 | 1498 | 平混3號 | 104566 | |
鄉(xiāng)優(yōu) | 3900 | 蒙如混 | 平混5號 | 61069 | 平混4號 | 4704 | 煤管混 | 31278 | |
平混3號 | 自拉煤 | 50412 | 平混3號(A) | 130 | 陽優(yōu)2號 | 55333 | 伊泰3號 | 10931 | |
準優(yōu) | 15394 | 普運自拉煤 | 82143 | 平混6# | 70965 | 準混3號 | 平中末 | 18180 | |
華儲 | 開元1# | 14257 | 同優(yōu) | 鄉(xiāng)優(yōu) | 69262 | 自拉煤 | 7981 | ||
大混 | 132145 | 蒙混 | 69603 | 金優(yōu)2# | 229888 | 王坪洗 | 平混5號 | 107943 | |
煤管混 | 張優(yōu) | 170 | 金優(yōu)1# | 平混3號 | 26870 | 平混6# | 141699 | ||
伊泰2號 | 4085 | 蒙塊(原)煤 | 189900 | 塔優(yōu)1號 | 8320 | 伊泰3號 | 70507 | 煤管優(yōu) | 139321 |
伊泰3號 | 61181 | 普拉塊原煤 | 99767 | 平混1號 | 16800 | 大洗末 | 平冀1號 | 548 | |
烏電 | 6918 | 蒙泰混 | 11317 | 平混8號 | 115751 | 自拉煤 | 大友3號 | 74863 | |
蒙精混 | 開元 | 69 | 山優(yōu) | 3050 | 普運自拉煤 | 大友6號 | 18441 | ||
開元 | 3207 | 金優(yōu) | 72 | 平混5號 | 42456 | 中聯(lián)優(yōu) | 62237 | ||
開洗 | 8045 | 大友3號 | 15914 | 華優(yōu) | 1546 | 興煤1號 | 81196 | ||
張混 | 18884 | 平混6# | 22617 | 興煤2號 | 13963 | ||||
榆林混 | 41118 | 煤管優(yōu) | 88252 | 伊泰4號 | 2160 | ||||
武精混 | 平冀1號 | 12470 | 中順優(yōu) | 138749 | |||||
蒙如混 | 29908 | 同優(yōu) | 534 | 中泰優(yōu) | 89545 | ||||
準混1號 | -548 | 大友3號 | 大友4號 | 255362 | |||||
準混2號 | 13052 | 大友6號 | 123760 | 大友6#(朔) | 67246 | ||||
集優(yōu) | 213 | 陽優(yōu) | 29086 | 大友6#(礦) | 138802 | ||||
伊泰7號 | 29690 | 大友4號 | 94227 | 同優(yōu)1# | 186131 | ||||
安華混 | 3942 | 大友6#(礦) | 142094 | 同優(yōu)2# | 20751 | ||||
自拉煤 | 8006 | 同優(yōu)1# | 25612 | 國懷2# | |||||
阜新3 | 同優(yōu)2# | 11483 | 大峪混 | 61047 | |||||
普運自拉煤 | 103819 | 金優(yōu)2# | 69660 | 塔優(yōu)1號 | 31347 | ||||
云優(yōu) | 塔優(yōu)1號 | 52207 | 大友5號 | 10888 | |||||
其它 | 1079 | 華優(yōu)2號 | 138022 | 同洗優(yōu) | 103809 | ||||
平混5號 | 7800 | 方川1號 | 26507 | 長優(yōu)2號 | 34715 | ||||
華優(yōu) | 10852 | 平混8號 | 74289 | 長優(yōu)1號 | |||||
煤管優(yōu) | 47762 | 大友5號 | 34556 | ||||||
大友6# | 同洗優(yōu) | ||||||||
大友3號 | 45087 | ||||||||
大友6號 | |||||||||
中聯(lián)優(yōu) | 27735 | ||||||||
陽優(yōu) | 42960 | ||||||||
蒙混 | 6530 | ||||||||
張優(yōu) | 19449 | ||||||||
長優(yōu) | 7320 | ||||||||
興煤1號 | 12023 | ||||||||
大友6#(朔) | 8842 | ||||||||
大友6#(礦) | |||||||||
大友6#(忻) | 37466 | ||||||||
滿世混 | 20866 | ||||||||
同優(yōu)1# | 16766 | ||||||||
同優(yōu)3# | 47599 | ||||||||
普拉塊原煤 | 7283 | ||||||||
蒙泰混 | 18370 | ||||||||
蒙原1號 | 1532 | ||||||||
神混(塊) | 11448 | ||||||||
大友2號(礦) | 22986 | ||||||||
山優(yōu) | 3789 | ||||||||
大塊 | 3902 | ||||||||
特弘混 | 3782 | ||||||||
青優(yōu) | 7753 | ||||||||
內(nèi)煤小計 | 1266945 | 內(nèi)煤小計 | 695364 | 內(nèi)煤小計 | 765473 | 內(nèi)煤小計 | 1390200 | 內(nèi)煤小計 | 2270191 |
合計 | 1397992 | 合計 | 695364 | 合計 | 1039970 | 合計 | 1503065 | 合計 | 2270191 |
全港合計:6906582 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)m.shanesbookmarks.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)m.shanesbookmarks.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)m.shanesbookmarks.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號