本 月 | 上年同月 | 增減 | 本月比去年同月增長% | 本月止累計(jì) | 上年同期止累計(jì) | 增減 | 累計(jì)比同期增長% | |
4031.8 | 3460.77 | 571.03 | 16.5 | 15509.3 | 12796.44 | 2712.84 | 21.2 | |
北京 | 64.34 | 66.81 | -2.47 | -3.7 | 263.71 | 270.19 | -6.48 | -2.4 |
天津 | 118.41 | 83.04 | 35.37 | 42.6 | 473.87 | 332.07 | 141.80 | 42.7 |
河北 | 972.38 | 772.34 | 200.04 | 25.9 | 3510.62 | 2797.31 | 713.31 | 25.5 |
山西 | 199.11 | 147.16 | 51.95 | 35.3 | 793.92 | 533.19 | 260.73 | 48.9 |
內(nèi)蒙古 | 87.13 | 69.82 | 17.31 | 24.8 | 331.94 | 270.09 | 61.85 | 22.9 |
遼寧 | 355.76 | 316.23 | 39.53 | 12.5 | 1373.49 | 1235.15 | 138.34 | 11.2 |
吉林 | 47.97 | 41.93 | 6.04 | 14.4 | 178.55 | 152.61 | 25.94 | 17 |
黑龍江 | 37.3 | 25.85 | 11.45 | 44.3 | 131.13 | 85.04 | 46.09 | 54.2 |
上海 | 170.82 | 162.69 | 8.13 | 5 | 683.05 | 638.96 | 44.09 | 6.9 |
江蘇 | 387.74 | 358.69 | 29.05 | 8.1 | 1614.11 | 1263.99 | 350.12 | 27.7 |
浙江 | 39.33 | 38.00 | 1.33 | 3.5 | 151.32 | 138.57 | 12.75 | 9.2 |
安徽 | 123.94 | 100.68 | 23.26 | 23.1 | 469.53 | 394.56 | 74.97 | 19 |
福建 | 44.51 | 48.59 | -4.08 | -8.4 | 185.81 | 184.34 | 1.47 | 0.8 |
江西 | 104.98 | 96.85 | 8.13 | 8.4 | 409.75 | 371.15 | 38.60 | 10.4 |
山東 | 322.68 | 287.34 | 35.34 | 12.3 | 1308.75 | 1072.75 | 236.00 | 22 |
河南 | 166.15 | 144.10 | 22.05 | 15.3 | 639.64 | 495.46 | 144.18 | 29.1 |
湖北 | 148.97 | 136.29 | 12.68 | 9.3 | 571.14 | 527.37 | 43.77 | 8.3 |
湖南 | 110.02 | 95.26 | 14.76 | 15.5 | 421.19 | 371.09 | 50.10 | 13.5 |
廣東 | 106.22 | 93.50 | 12.72 | 13.6 | 350.38 | 296.93 | 53.45 | 18 |
廣西 | 62.2 | 50.65 | 11.55 | 22.8 | 240.85 | 172.65 | 68.20 | 39.5 |
海南 | 0.01 | 0.02 | -0.01 | -50 | 0.05 | 0.07 | -0.02 | -28.6 |
重慶 | 29.84 | 28.75 | 1.09 | 3.8 | 116.91 | 93.16 | 23.75 | 25.5 |
四川 | 108.55 | 103.18 | 5.37 | 5.2 | 423.91 | 376.81 | 47.10 | 12.5 |
貴州 | 29.02 | 27.40 | 1.62 | 5.9 | 103.59 | 103.80 | -0.21 | -0.2 |
云南 | 75.4 | 53.14 | 22.26 | 41.9 | 271.48 | 196.87 | 74.61 | 37.9 |
陜西 | 29.61 | 34.47 | -4.86 | -14.1 | 123.79 | 119.14 | 4.65 | 3.9 |
甘肅 | 41.48 | 43.43 | -1.95 | -4.5 | 192.47 | 166.93 | 25.54 | 15.3 |
青海 | 8.77 | 4.17 | 4.60 | 110.30 | 36.32 | 19.95 | 16.37 | 82.1 |
寧夏 | ||||||||
新疆 | 39.16 | 29.12 | 10.04 | 34.50 | 138.01 | 116.17 | 21.84 | 18.8 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)m.shanesbookmarks.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)m.shanesbookmarks.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)m.shanesbookmarks.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號