二公司 |
三公司 |
六公司 |
七公司 |
九公司 |
總計(jì) | |||||
山末 | 8000 | 大末 | 96343 | 大精末 | 87651 | |||||
神末 | 85000 | 大洗末 | 89766 | 平洗末 | 60847 | |||||
榆林末 | 16000 | 平洗末 | 70814 | 山末 | 6932 | |||||
朔洗末 | 2571 | |||||||||
外煤小計(jì) | 109000 | 外煤小計(jì) | 外煤小計(jì) | 259494 | 外煤小計(jì) | 155430 | 外煤小計(jì) | 523924 | ||
安華混 | 4000 | 開元 | 38000 | 大友4號 | 9036 | 大混 | 700 | 大友1號 | 57000 | |
長優(yōu) | 3000 | 滿世混 | 7000 | 金優(yōu)1號 | 15454 | 大友1號 | 50028 | 大友3號 | 65000 | |
大友1號 | 114000 | 蒙供混 | 7000 | 金優(yōu)2號 | 15542 | 大友2號 | 29894 | 大友4號 | 45000 | |
大友2號 | 97000 | 蒙混 | 18000 | 能源優(yōu) | 8454 | 大友4號 | 74831 | 大友6號 | 223000 | |
大友3號 | 7000 | 蒙精混 | 6000 | 平混2號 | 99886 | 大友5號 | 700 | 大峪混 | 70000 | |
大友6號 | 43000 | 蒙泰混 | 3000 | 平混3號 | 37442 | 大友6號 | 110051 | 煤管混 | 8000 | |
華優(yōu) | 10000 | 平混3號 | 16000 | 平混5號 | 46127 | 方川1號 | 5909 | 煤管優(yōu) | 56000 | |
集優(yōu) | 55000 | 烏電 | 64000 | 平混6號 | 42988 | 華優(yōu) | 25833 | 平混1號 | 47000 | |
開洗 | 22000 | 西蒙混 | 3000 | 平混8號 | 79726 | 華優(yōu)2號 | 127428 | 平混2號 | 32000 | |
開元 | 31000 | 伊東混 | 17000 | 準(zhǔn)混3號 | 130092 | 金優(yōu)2號 | 48117 | 平混3號 | 101000 | |
滿世混 | 40000 | 伊泰3號 | 34000 | 煤管優(yōu) | 75038 | 平混4號 | 2000 | |||
煤管混 | 16000 | 張混 | 53000 | 能源優(yōu) | 8400 | 平混5號 | 56000 | |||
煤管優(yōu) | 12000 | 自拉煤 | 189000 | 平混1號 | 8432 | 平混6號 | 130000 | |||
蒙混 | 29000 | 平混2號 | 8794 | 平混8號 | 26000 | |||||
蒙如混 | 14000 | 平混3號 | 36487 | 塔優(yōu)1號 | 58000 | |||||
蒙泰混 | 28000 | 平混4號 | 21221 | 同洗優(yōu) | 18000 | |||||
蒙原1# | 10000 | 平混5號 | 5199 | 同優(yōu)1號 | 116000 | |||||
能源混 | 21000 | 平混6號 | 3866 | 同優(yōu)2號 | 37000 | |||||
能源優(yōu) | 18000 | 平冀1號 | 20470 | 興煤1號 | 48000 | |||||
平混5號 | 51000 | 塔優(yōu)1號 | 52590 | 興煤2號 | 13000 | |||||
普運(yùn)自拉煤 | 66000 | 鄉(xiāng)優(yōu) | 119630 | 伊泰3號 | 8000 | |||||
青優(yōu) | 16000 | 陽優(yōu) | 25989 | 伊泰4號 | 1000 | |||||
神府混 | 4000 | 陽優(yōu)2號 | 60693 | 中聯(lián)優(yōu) | 25000 | |||||
特弘混 | 4000 | 伊泰3號 | 38323 | 中泰優(yōu) | 20000 | |||||
同優(yōu)1號 | 13000 | 中優(yōu) | 18679 | 準(zhǔn)混3號 | 110000 | |||||
同優(yōu)3號 | 16000 | |||||||||
烏電 | 5000 | |||||||||
鄉(xiāng)優(yōu) | 2000 | |||||||||
興煤1號 | 24000 | |||||||||
陽優(yōu) | 18000 | |||||||||
伊泰2號 | 10000 | |||||||||
伊泰3號 | 93000 | |||||||||
伊泰7號 | 6000 | |||||||||
榆林混 | 35000 | |||||||||
張混 | 7000 | |||||||||
張優(yōu) | 4000 | |||||||||
中聯(lián)優(yōu) | 2000 | |||||||||
準(zhǔn)混1號 | 23000 | |||||||||
準(zhǔn)混2號 | 30000 | |||||||||
準(zhǔn)優(yōu) | 10000 | |||||||||
內(nèi)煤小計(jì) | 1013000 | 內(nèi)煤小計(jì) | 455000 | 內(nèi)煤小計(jì) | 484747 | 內(nèi)煤小計(jì) | 977302 | 內(nèi)煤小計(jì) | 1372000 | 4302049 |
合計(jì) | 1122000 | 合計(jì) | 455000 | 合計(jì) | 744241 | 合計(jì) | 1132732 | 合計(jì) | 1372000 | 4825973 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)m.shanesbookmarks.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)m.shanesbookmarks.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)m.shanesbookmarks.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號