二公司 |
三公司 |
六公司 |
七公司 |
九公司 |
總計(jì) | |||||
山末 | 22000 | 大末 | 83743 | 大精末 | 42185 | |||||
神末 | 93000 | 大洗末 | 61293 | 平洗末 | 60847 | |||||
榆林末 | 19000 | 平洗末 | 66167 | 山末 | 6932 | |||||
朔洗末 | 2071 | |||||||||
外煤小計(jì) | 134000 | 外煤小計(jì) | 外煤小計(jì) | 213274 | 外煤小計(jì) | 109964 | 外煤小計(jì) | 457238 | ||
安華混 | 4000 | 開元 | 32000 | 大友4號 | 9036 | 大混 | 700 | 大友1號 | 65000 | |
長優(yōu) | 3000 | 滿世混 | 6000 | 金優(yōu)1號 | 13279 | 大友1號 | 58762 | 大友3號 | 73000 | |
大友1號 | 89000 | 蒙供混 | 7000 | 金優(yōu)2號 | 24242 | 大友2號 | 38159 | 大友4號 | 62000 | |
大友2號 | 98000 | 蒙混 | 18000 | 能源優(yōu) | 6014 | 大友4號 | 37479 | 大友6號 | 224000 | |
大友3號 | 19000 | 蒙精混 | 6000 | 平混2號 | 116656 | 大友5號 | 700 | 大峪混 | 78000 | |
大友6號 | 48000 | 蒙泰混 | 3000 | 平混3號 | 37442 | 大友6號 | 108570 | 煤管混 | 16000 | |
華優(yōu) | 10000 | 平混3號 | 16000 | 平混5號 | 35127 | 方川1號 | 5909 | 煤管優(yōu) | 64000 | |
集優(yōu) | 47000 | 烏電 | 67000 | 平混6號 | 50267 | 華優(yōu) | 25833 | 平混1號 | 47000 | |
開洗 | 11000 | 西蒙混 | 3000 | 平混8號 | 88126 | 華優(yōu)2號 | 111289 | 平混2號 | 20000 | |
開元 | 31000 | 伊東混 | 17000 | 其它煤炭 | 2009 | 金優(yōu)2號 | 51955 | 平混3號 | 105000 | |
滿世混 | 34000 | 伊泰3號 | 18000 | 準(zhǔn)混3號 | 124055 | 煤管優(yōu) | 66557 | 平混4號 | 2000 | |
煤管混 | 11000 | 榆林混 | 3000 | 能源優(yōu) | 8400 | 平混5號 | 56000 | |||
煤管優(yōu) | 23000 | 張混 | 53000 | 平混1號 | 16847 | 平混6號 | 144000 | |||
蒙混 | 10000 | 自拉煤 | 186000 | 平混2號 | 17232 | 平混8號 | 26000 | |||
蒙如混 | 21000 | 平混3號 | 36487 | 塔優(yōu)1號 | 58000 | |||||
蒙泰混 | 20000 | 平混4號 | 37848 | 同洗優(yōu) | 18000 | |||||
蒙原1# | 4000 | 平混5號 | 13802 | 同優(yōu)1號 | 94000 | |||||
能源混 | 13000 | 平混6號 | 21101 | 同優(yōu)2號 | 37000 | |||||
平混5號 | 39000 | 平冀1號 | 20470 | 興煤1號 | 47000 | |||||
普運(yùn)自拉煤 | 81000 | 塔優(yōu)1號 | 52590 | 興煤2號 | 14000 | |||||
青優(yōu) | 16000 | 鄉(xiāng)優(yōu) | 113775 | 伊泰4號 | 1000 | |||||
神府混 | 8000 | 陽優(yōu) | 25989 | 中聯(lián)優(yōu) | 20000 | |||||
特弘混 | 4000 | 陽優(yōu)2號 | 69786 | 中泰優(yōu) | 20000 | |||||
同優(yōu)1號 | 24000 | 伊泰3號 | 44998 | 準(zhǔn)混3號 | 118000 | |||||
同優(yōu)3號 | 14000 | 中優(yōu) | 18679 | |||||||
烏電 | 7000 | |||||||||
鄉(xiāng)優(yōu) | 2000 | |||||||||
興煤1號 | 22000 | |||||||||
陽優(yōu) | 29000 | |||||||||
伊泰2號 | 16000 | |||||||||
伊泰3號 | 72000 | |||||||||
伊泰7號 | 6000 | |||||||||
榆林混 | 40000 | |||||||||
云優(yōu) | 27000 | |||||||||
張混 | 10000 | |||||||||
張優(yōu) | 10000 | |||||||||
中聯(lián)優(yōu) | 2000 | |||||||||
準(zhǔn)混1號 | 13000 | |||||||||
準(zhǔn)混2號 | 32000 | |||||||||
準(zhǔn)優(yōu) | 1000 | |||||||||
內(nèi)煤小計(jì) | 971000 | 內(nèi)煤小計(jì) | 435000 | 內(nèi)煤小計(jì) | 506253 | 內(nèi)煤小計(jì) | 1003917 | 內(nèi)煤小計(jì) | 1409000 | 4325170 |
合計(jì) | 1105000 | 合計(jì) | 435000 | 合計(jì) | 719527 | 合計(jì) | 1113881 | 合計(jì) | 1409000 | 4782408 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)m.shanesbookmarks.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)m.shanesbookmarks.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)m.shanesbookmarks.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號