二公司 |
三公司 |
六公司 |
七公司 |
九公司 |
總計(jì) | |||||
山末 | 22000 | 大精末 | 8400 | 大精末 | 79774 | |||||
神末 | 91000 | 大末 | 101029 | 大末 | 8148 | |||||
榆林末 | 19000 | 大洗末 | 30853 | 平洗末 | 45967 | |||||
平洗末 | 82401 | 山末 | 15880 | |||||||
朔洗末 | 2071 | 山洗末 | 26474 | |||||||
外煤小計(jì) | 132000 | 外煤小計(jì) | 外煤小計(jì) | 224754 | 外煤小計(jì) | 176243 | 外煤小計(jì) | 532997 | ||
安華混 | 4000 | 開元 | 22000 | 大友4號(hào) | 9036 | 大友1號(hào) | 35972 | 長(zhǎng)優(yōu)2號(hào) | 1000 | |
長(zhǎng)優(yōu) | 3000 | 滿世混 | 18000 | 金優(yōu)1號(hào) | 13279 | 大友2號(hào) | 55407 | 大友1號(hào) | 109000 | |
大友1號(hào) | 129000 | 蒙供混 | 7000 | 金優(yōu)2號(hào) | 46074 | 大友4號(hào) | 55813 | 大友2號(hào) | 16000 | |
大友2號(hào) | 156000 | 蒙混 | 15000 | 能源優(yōu) | 1894 | 大友5號(hào) | 17331 | 大友3號(hào) | 94000 | |
大友3號(hào) | 35000 | 蒙精混 | 6000 | 平混2號(hào) | 89822 | 大友6號(hào) | 126572 | 大友4號(hào) | 45000 | |
大友6號(hào) | 51000 | 蒙泰混 | 3000 | 平混3號(hào) | 46013 | 方川1號(hào) | 7659 | 大友6號(hào) | 269000 | |
華優(yōu) | 10000 | 平混3號(hào) | 9000 | 平混4號(hào) | 53 | 華優(yōu) | 25833 | 大峪混 | 31000 | |
集優(yōu) | 47000 | 烏電 | 80000 | 平混5號(hào) | 79608 | 華優(yōu)2號(hào) | 69691 | 煤管混 | 16000 | |
開洗 | 11000 | 西蒙混 | 14000 | 平混6號(hào) | 72120 | 金優(yōu)2號(hào) | 40978 | 煤管優(yōu) | 27000 | |
開元 | 31000 | 伊東混 | 13000 | 平混8號(hào) | 69481 | 煤管優(yōu) | 60954 | 平混1號(hào) | 32000 | |
滿世混 | 32000 | 伊泰3號(hào) | 5000 | 其它煤炭 | 59 | 平混1號(hào) | 16847 | 平混2號(hào) | 45000 | |
煤管混 | 11000 | 榆林混 | 4000 | 準(zhǔn)混3號(hào) | 58014 | 平混2號(hào) | 1543 | 平混3號(hào) | 130000 | |
煤管優(yōu) | 40000 | 張混 | 53000 | 平混3號(hào) | 19967 | 平混4號(hào) | 34000 | |||
蒙混 | 24000 | 自拉煤 | 173000 | 平混4號(hào) | 20774 | 平混5號(hào) | 53000 | |||
蒙如混 | 19000 | 平混5號(hào) | 17346 | 平混6號(hào) | 91000 | |||||
蒙泰混 | 23000 | 平混6號(hào) | 36997 | 平混8號(hào) | 42000 | |||||
蒙原1# | 4000 | 平混8號(hào) | 8345 | 其它 | 90000 | |||||
能源混 | 13000 | 平冀1號(hào) | 20470 | 塔優(yōu)1號(hào) | 75000 | |||||
平混5號(hào) | 23000 | 山末 | 8371 | 同洗優(yōu) | 5000 | |||||
普運(yùn)自拉煤 | 88000 | 塔優(yōu)1號(hào) | 31135 | 同優(yōu)1號(hào) | 105000 | |||||
青優(yōu) | 6000 | 同洗優(yōu) | 30254 | 同優(yōu)2號(hào) | 37000 | |||||
神府混 | 8000 | 鄉(xiāng)優(yōu) | 79894 | 興煤1號(hào) | 57000 | |||||
特弘混 | 4000 | 陽(yáng)優(yōu) | 3954 | 興煤2號(hào) | 19000 | |||||
同優(yōu)1號(hào) | 10000 | 陽(yáng)優(yōu)2號(hào) | 66433 | 中泰優(yōu) | 45000 | |||||
同優(yōu)3號(hào) | 20000 | 伊泰3號(hào) | 66158 | 準(zhǔn)混3號(hào) | 75000 | |||||
烏電 | 7000 | 中優(yōu) | 18679 | |||||||
鄉(xiāng)優(yōu) | 2000 | |||||||||
興煤1號(hào) | 26000 | |||||||||
陽(yáng)優(yōu) | 32000 | |||||||||
伊泰2號(hào) | 3000 | |||||||||
伊泰3號(hào) | 29000 | |||||||||
伊泰7號(hào) | 6000 | |||||||||
榆林混 | 51000 | |||||||||
云優(yōu) | 27000 | |||||||||
張混 | 10000 | |||||||||
張優(yōu) | 10000 | |||||||||
中聯(lián)優(yōu) | 13000 | |||||||||
準(zhǔn)混1號(hào) | 5000 | |||||||||
準(zhǔn)混2號(hào) | 19000 | |||||||||
準(zhǔn)優(yōu) | 1000 | |||||||||
內(nèi)煤小計(jì) | 1043000 | 內(nèi)煤小計(jì) | 422000 | 內(nèi)煤小計(jì) | 485453 | 內(nèi)煤小計(jì) | 943377 | 內(nèi)煤小計(jì) | 1543000 | 4436830 |
合計(jì) | 1175000 | 合計(jì) | 422000 | 合計(jì) | 710207 | 合計(jì) | 1119620 | 合計(jì) | 1543000 | 4969827 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)m.shanesbookmarks.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)m.shanesbookmarks.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)m.shanesbookmarks.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營(yíng):北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)