二公司 |
三公司 |
六公司 |
七公司 |
九公司 |
總計 | |||||
山末 | 42000 | 大精末 | 36725 | 大精末 | 72513 | |||||
神末 | 60000 | 大末 | 101029 | 大末 | 16525 | |||||
榆林末 | 37000 | 大洗末 | 36128 | 平洗末 | 54777 | |||||
平洗末 | 121746 | 山末 | 19174 | |||||||
朔洗末 | 27271 | 山洗末 | 18392 | |||||||
外煤小計 | 139000 | 外煤小計 | 外煤小計 | 322899 | 外煤小計 | 181381 | 外煤小計 | 643280 | ||
安華混 | 4000 | 開元 | 22000 | 金優(yōu)1號 | 22578 | 大混 | 600 | 大友1號 | 80000 | |
長優(yōu) | 3000 | 滿世混 | 13000 | 金優(yōu)2號 | 6225 | 大友1號 | 67344 | 大友2號 | 16000 | |
大友1號 | 59000 | 蒙供混 | 7000 | 能源優(yōu) | 94 | 大友2號 | 55642 | 大友3號 | 113000 | |
大友2號 | 161000 | 蒙混 | 18000 | 平混2號 | 23354 | 大友4號 | 41044 | 大友4號 | 21000 | |
大友3號 | 24000 | 蒙精混 | 6000 | 平混3號 | 46013 | 大友5號 | 42240 | 大友6號 | 266000 | |
大友6號 | 58000 | 蒙泰混 | 9000 | 平混5號 | 75542 | 大友6號 | 117765 | 大峪混 | 15000 | |
華優(yōu) | 5000 | 平混3號 | 11000 | 平混6號 | 98920 | 方川1號 | 23409 | 煤管混 | 24000 | |
集優(yōu) | 43000 | 烏電 | 83000 | 平混8號 | 44140 | 華優(yōu) | 34939 | 煤管優(yōu) | 51000 | |
開洗 | 7000 | 西蒙混 | 13000 | 準混3號 | 64116 | 華優(yōu)2號 | 81829 | 平混1號 | 20000 | |
開元 | 30000 | 伊東混 | 19000 | 金優(yōu)2號 | 33697 | 平混2號 | 49000 | |||
滿世混 | 38000 | 伊泰3號 | 2000 | 煤管優(yōu) | 69394 | 平混3號 | 96000 | |||
煤管混 | 11000 | 榆林混 | 4000 | 平混1號 | 16847 | 平混4號 | 50000 | |||
煤管優(yōu) | 47000 | 張混 | 47000 | 平混2號 | 150 | 平混5號 | 125000 | |||
蒙混 | 20000 | 自拉煤 | 164000 | 平混3號 | 11655 | 平混6號 | 139000 | |||
蒙如混 | 22000 | 平混4號 | 50105 | 平混8號 | 67000 | |||||
蒙泰混 | 10000 | 平混5號 | 10505 | 其它 | 30000 | |||||
蒙原1# | 5000 | 平混6號 | 25601 | 塔優(yōu)1號 | 75000 | |||||
能源混 | 26000 | 平冀1號 | 38055 | 同洗優(yōu) | 5000 | |||||
平混5號 | 7000 | 山末 | 25122 | 同優(yōu)1號 | 87000 | |||||
普運自拉煤 | 65000 | 塔優(yōu)1號 | 31135 | 同優(yōu)2號 | 37000 | |||||
青優(yōu) | 10000 | 同洗優(yōu) | 23082 | 興煤1號 | 54000 | |||||
神府混 | 8000 | 鄉(xiāng)優(yōu) | 75578 | 興煤2號 | 21000 | |||||
特弘混 | 12000 | 陽優(yōu) | 20640 | 中聯(lián)優(yōu) | 8000 | |||||
同優(yōu)1號 | 33000 | 陽優(yōu)2號 | 80667 | 中泰優(yōu) | 70000 | |||||
同優(yōu)3號 | 36000 | 伊泰3號 | 95413 | 準混3號 | 57000 | |||||
烏電 | 22000 | 中優(yōu) | 17192 | |||||||
鄉(xiāng)優(yōu) | 2000 | |||||||||
興煤1號 | 41000 | |||||||||
陽優(yōu) | 1000 | |||||||||
伊泰2號 | 3000 | |||||||||
伊泰3號 | 63000 | |||||||||
伊泰7號 | 6000 | |||||||||
榆林混 | 31000 | |||||||||
云優(yōu) | 27000 | |||||||||
張混 | 4000 | |||||||||
張優(yōu) | 14000 | |||||||||
中聯(lián)優(yōu) | 10000 | |||||||||
準混1號 | 12000 | |||||||||
準混2號 | 41000 | |||||||||
準優(yōu) | 1000 | |||||||||
內(nèi)煤小計 | 1022000 | 內(nèi)煤小計 | 418000 | 內(nèi)煤小計 | 380982 | 內(nèi)煤小計 | 1089650 | 內(nèi)煤小計 | 1576000 | 4486632 |
合計 | 1161000 | 合計 | 418000 | 合計 | 703881 | 合計 | 1271031 | 合計 | 1576000 | 5129912 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)m.shanesbookmarks.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)m.shanesbookmarks.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)m.shanesbookmarks.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權(quán)等法律責任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號