二公司 |
三公司 |
六公司 |
七公司 |
九公司 |
總計(jì) | |||||
山末 | 39000 | 大末 | 94218 | 大精末 | 57684 | |||||
神末 | 40000 | 大洗末 | 10428 | 大末 | 22883 | |||||
榆林末 | 21000 | 平洗末 | 213505 | 平混1號(hào) | 8738 | |||||
朔洗末 | 39271 | 平洗末 | 57577 | |||||||
山末 | 69572 | |||||||||
山洗末 | 34537 | |||||||||
外煤小計(jì) | 100000 | 外煤小計(jì) | 外煤小計(jì) | 357422 | 外煤小計(jì) | 250991 | 外煤小計(jì) | 708413 | ||
安華混 | 4000 | 開元 | 15000 | 金優(yōu)1號(hào) | 18040 | 大混 | 300 | 大友1號(hào) | 185000 | |
安華優(yōu) | 10000 | 滿世混 | 1000 | 金優(yōu)2號(hào) | 45683 | 大友1號(hào) | 83354 | 大友2號(hào) | 16000 | |
長(zhǎng)優(yōu) | 3000 | 蒙供混 | 8000 | 能源優(yōu) | 16800 | 大友2號(hào) | 78171 | 大友3號(hào) | 133000 | |
大友1號(hào) | 57000 | 蒙混 | 11000 | 平混2號(hào) | 33965 | 大友3號(hào) | 8400 | 大友4號(hào) | 34000 | |
大友2號(hào) | 164000 | 蒙精混 | 9000 | 平混3號(hào) | 30572 | 大友4號(hào) | 26120 | 大友6號(hào) | 249000 | |
大友3號(hào) | 16000 | 蒙泰混 | 16000 | 平混4號(hào) | 12300 | 大友5號(hào) | 4087 | 大峪混 | 26000 | |
大友6號(hào) | 39000 | 平混3號(hào) | 16000 | 平混5號(hào) | 97998 | 大友6號(hào) | 111185 | 煤管混 | 33000 | |
華優(yōu) | 7000 | 烏電 | 75000 | 平混6號(hào) | 26104 | 方川1號(hào) | 27228 | 煤管優(yōu) | 28000 | |
集優(yōu) | 29000 | 西蒙混 | 13000 | 平混8號(hào) | 94540 | 華優(yōu) | 2691 | 平混1號(hào) | 20000 | |
開洗 | 7000 | 伊東混 | 16000 | 準(zhǔn)混3號(hào) | 121927 | 華優(yōu)2號(hào) | 114466 | 平混2號(hào) | 49000 | |
開元 | 37000 | 伊泰3號(hào) | 22000 | 金優(yōu)2號(hào) | 28132 | 平混3號(hào) | 95000 | |||
滿世混 | 10000 | 榆林混 | 4000 | 煤管優(yōu) | 70588 | 平混4號(hào) | 52000 | |||
煤管混 | 11000 | 張混 | 44000 | 能源優(yōu) | 26145 | 平混5號(hào) | 158000 | |||
煤管優(yōu) | 40000 | 自拉煤 | 151000 | 平混1號(hào) | 17197 | 平混6號(hào) | 107000 | |||
蒙混 | 22000 | 平混2號(hào) | 17748 | 平混8號(hào) | 85000 | |||||
蒙如混 | 35000 | 平混3號(hào) | 11960 | 塔優(yōu)1號(hào) | 75000 | |||||
蒙泰混 | 11000 | 平混4號(hào) | 39220 | 同洗優(yōu) | 5000 | |||||
蒙原1# | 14000 | 平混5號(hào) | 30180 | 同優(yōu)1號(hào) | 106000 | |||||
能源混 | 10000 | 平混6號(hào) | 35416 | 同優(yōu)2號(hào) | 24000 | |||||
平混5號(hào) | 22000 | 平冀1號(hào) | 34022 | 興煤1號(hào) | 50000 | |||||
普運(yùn)自拉煤 | 95000 | 塔優(yōu)1號(hào) | 16996 | 興煤2號(hào) | 22000 | |||||
青優(yōu) | 19000 | 同洗優(yōu) | 51188 | 伊泰3號(hào) | 8000 | |||||
神府混 | 10000 | 鄉(xiāng)優(yōu) | 89162 | 中聯(lián)優(yōu) | 1000 | |||||
特弘混 | 12000 | 陽(yáng)優(yōu) | 1864 | 中泰優(yōu) | 39000 | |||||
同優(yōu)1號(hào) | 1000 | 陽(yáng)優(yōu)2號(hào) | 75575 | 準(zhǔn)混3號(hào) | 43000 | |||||
同優(yōu)3號(hào) | 46000 | 伊泰3號(hào) | 48013 | |||||||
烏電 | 22000 | 中優(yōu) | 9510 | |||||||
鄉(xiāng)優(yōu) | 4000 | |||||||||
興煤1號(hào) | 27000 | |||||||||
陽(yáng)優(yōu) | 28000 | |||||||||
伊泰2號(hào) | 3000 | |||||||||
伊泰3號(hào) | 30000 | |||||||||
伊泰7號(hào) | 14000 | |||||||||
榆林混 | 18000 | |||||||||
云優(yōu) | 17000 | |||||||||
張混 | 4000 | |||||||||
張優(yōu) | 10000 | |||||||||
中聯(lián)優(yōu) | 30000 | |||||||||
準(zhǔn)混1號(hào) | 29000 | |||||||||
準(zhǔn)混2號(hào) | 22000 | |||||||||
準(zhǔn)優(yōu) | 8000 | |||||||||
內(nèi)煤小計(jì) | 997000 | 內(nèi)煤小計(jì) | 401000 | 內(nèi)煤小計(jì) | 497929 | 內(nèi)煤小計(jì) | 1058918 | 內(nèi)煤小計(jì) | 1643000 | 4597847 |
合計(jì) | 1097000 | 合計(jì) | 401000 | 合計(jì) | 855351 | 合計(jì) | 1309909 | 合計(jì) | 1643000 | 5306260 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)m.shanesbookmarks.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)m.shanesbookmarks.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)m.shanesbookmarks.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來(lái)源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來(lái)源,禁止擅自篡改稿件來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來(lái)電或來(lái)函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營(yíng):北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)