二公司 |
三公司 |
六公司 |
七公司 |
九公司 |
總計(jì) | |||||
山末 | 16000 | 大精末 | 8400 | 大精末 | 78622 | |||||
神末 | 58000 | 大末 | 31237 | 大末 | 92400 | |||||
榆林末 | 21000 | 大洗末 | 5806 | 大洗末 | 27108 | |||||
平洗末 | 94478 | 平洗末 | 70388 | |||||||
朔洗末 | 31755 | 山洗末 | 63814 | |||||||
云洗末 | 62003 | |||||||||
外煤小計(jì) | 95000 | 外煤小計(jì) | 外煤小計(jì) | 233679 | 外煤小計(jì) | 332332 | 外煤小計(jì) | 661011 | ||
安華混 | 11000 | 阿刀亥烏電 | 7000 | 金優(yōu)1號(hào) | 710 | 大友1號(hào) | 31777 | 長(zhǎng)優(yōu)2號(hào) | 21900 | |
長(zhǎng)優(yōu) | 13000 | 海勃灣烏電 | 7000 | 金優(yōu)2號(hào) | 28744 | 大友2號(hào) | 40592 | 大友1號(hào) | 19310 | |
大友1號(hào) | 109000 | 開(kāi)元 | 22000 | 平混2號(hào) | 28569 | 大友3號(hào) | 5299 | 大友2號(hào) | 32330 | |
大友2號(hào) | 66000 | 李家塔蒙混 | 4000 | 平混3號(hào) | 10626 | 大友4號(hào) | 61107 | 大友3號(hào) | 95430 | |
大友3號(hào) | 6000 | 滿世原煤 | 15000 | 平混5號(hào) | 18291 | 大友5號(hào) | 20994 | 大友4號(hào) | 38640 | |
大友6號(hào) | 29500 | 蒙供混 | 4000 | 平混6號(hào) | 7785 | 大友6號(hào) | 140964 | 大友6號(hào) | 278500 | |
集優(yōu) | 39000 | 蒙精混 | 4000 | 平混8號(hào) | 34592 | 方川1號(hào) | 14946 | 大峪混 | 31310 | |
開(kāi)洗 | 9000 | 蒙泰混 | 21000 | 其它煤炭 | 6 | 方川2號(hào) | 1888 | 煤管優(yōu) | 22420 | |
開(kāi)元 | 11000 | 蒙泰原煤 | 3000 | 同優(yōu) | 297 | 華優(yōu) | 9099 | 平混1號(hào) | 28700 | |
滿世混 | 21000 | 平混3號(hào) | 23000 | 準(zhǔn)混3號(hào) | 1972 | 華優(yōu)2號(hào) | 51042 | 平混2號(hào) | 61640 | |
煤管混 | 4000 | 西蒙混 | 10000 | 準(zhǔn)混4號(hào) | 2751 | 金優(yōu)2號(hào) | 20959 | 平混3號(hào) | 33800 | |
煤管優(yōu) | 27000 | 西蒙原煤 | 5000 | 煤管混 | 10660 | 平混5號(hào) | 99910 | |||
蒙混 | 10000 | 伊泰3號(hào) | 3000 | 煤管優(yōu) | 19989 | 平混6號(hào) | 71380 | |||
蒙如混 | 32000 | 伊泰原煤 | 1000 | 能源優(yōu) | 42268 | 平混8號(hào) | 50680 | |||
蒙泰混 | 26000 | 榆林混 | 11000 | 平混1號(hào) | 18105 | 平冀3號(hào) | 60480 | |||
蒙原1# | 7000 | 張混 | 33000 | 平混2號(hào) | 2013 | 塔優(yōu)1號(hào) | 64600 | |||
能源混 | 29000 | 自拉煤 | 184000 | 平混3號(hào) | 25015 | 同洗優(yōu) | 56310 | |||
平混5號(hào) | 30000 | 平混4號(hào) | 13182 | 同優(yōu)1號(hào) | 110140 | |||||
普運(yùn)自拉煤 | 80000 | 平混5號(hào) | 14376 | 同優(yōu)2號(hào) | 8600 | |||||
青優(yōu) | 7000 | 平混6號(hào) | 26500 | 興煤1號(hào) | 28070 | |||||
神府混 | 7000 | 平混8號(hào) | 9821 | 興煤2號(hào) | 16160 | |||||
特弘混 | 13000 | 平冀1號(hào) | 11180 | 伊泰4號(hào) | 20 | |||||
同優(yōu)1號(hào) | 15000 | 塔優(yōu)1號(hào) | 17019 | 中聯(lián)優(yōu) | 45960 | |||||
同優(yōu)3號(hào) | 18000 | 同洗優(yōu) | 38752 | 中泰優(yōu) | 40200 | |||||
烏電 | 8000 | 同優(yōu)1號(hào) | 668 | 準(zhǔn)混2號(hào) | 26000 | |||||
武精混 | 4000 | 鄉(xiāng)優(yōu) | 89346 | 準(zhǔn)混3號(hào) | 40820 | |||||
鄉(xiāng)優(yōu) | 26000 | 陽(yáng)優(yōu) | 16770 | 準(zhǔn)混4號(hào) | 36440 | |||||
興煤1號(hào) | 21000 | 陽(yáng)優(yōu)2號(hào) | 5544 | |||||||
陽(yáng)優(yōu) | 30000 | 伊泰3號(hào) | 21600 | |||||||
伊泰2號(hào) | 27000 | 伊泰4號(hào) | 1366 | |||||||
伊泰3號(hào) | 29000 | 準(zhǔn)混3號(hào) | 18652 | |||||||
伊泰7號(hào) | 7000 | |||||||||
榆林混 | 19000 | |||||||||
云優(yōu) | 19000 | |||||||||
張混 | 9000 | |||||||||
張優(yōu) | 14000 | |||||||||
中聯(lián)優(yōu) | 11000 | |||||||||
準(zhǔn)混1號(hào) | 20000 | |||||||||
準(zhǔn)混2號(hào) | 40000 | |||||||||
準(zhǔn)混3號(hào) | 7000 | |||||||||
準(zhǔn)優(yōu) | 11000 | |||||||||
內(nèi)煤小計(jì) | 921500 | 內(nèi)煤小計(jì) | 357000 | 內(nèi)煤小計(jì) | 134343 | 內(nèi)煤小計(jì) | 801493 | 內(nèi)煤小計(jì) | 1419750 | 3634086 |
合計(jì) | 1016500 | 合計(jì) | 357000 | 合計(jì) | 368022 | 合計(jì) | 1133825 | 合計(jì) | 1419750 | 4295097 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)m.shanesbookmarks.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)m.shanesbookmarks.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)m.shanesbookmarks.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來(lái)源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來(lái)源,禁止擅自篡改稿件來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來(lái)電或來(lái)函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營(yíng):北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)