二公司 |
三公司 |
六公司 |
七公司 |
九公司 |
總計(jì) | |||||
山末 | 20000 | 大末 | 29257 | 大精末 | 55103 | |||||
神末 | 94000 | 大洗末 | 8915 | 大末 | 30348 | |||||
榆林末 | 28000 | 平洗末 | 107533 | 大洗末 | 8589 | |||||
云洗末 | 70123 | 平洗末 | 142294 | |||||||
山洗末 | 35306 | |||||||||
外煤小計(jì) | 142000 | 外煤小計(jì) | 外煤小計(jì) | 215828 | 外煤小計(jì) | 271640 | 外煤小計(jì) | 629468 | ||
安華混 | 12400 | 金優(yōu)1號(hào) | 13428 | 大友2號(hào) | 45539 | 長(zhǎng)優(yōu)2號(hào) | 19760 | |||
大友1號(hào) | 74300 | 金優(yōu)2號(hào) | 1493 | 大友4號(hào) | 100924 | 大友1號(hào) | 36730 | |||
大友2號(hào) | 149200 | 平混2號(hào) | 51173 | 大友5號(hào) | 2213 | 大友2號(hào) | 101970 | |||
大友3號(hào) | 14000 | 平混3號(hào) | 12082 | 大友6號(hào) | 123688 | 大友3號(hào) | 92610 | |||
大友6號(hào) | 64500 | 平混5號(hào) | 9362 | 方川1號(hào) | 15301 | 大友4號(hào) | 37210 | |||
華優(yōu) | 4700 | 平混6號(hào) | 44220 | 方川2號(hào) | 7107 | 大友6號(hào) | 348220 | |||
集優(yōu) | 56000 | 平混8號(hào) | 76352 | 華優(yōu) | 2076 | 大峪混 | 36450 | |||
開(kāi)洗 | 22600 | 華優(yōu)2號(hào) | 91204 | 金優(yōu)2號(hào) | 19300 | |||||
開(kāi)元 | 3200 | 金優(yōu)2號(hào) | 29312 | 煤管優(yōu) | 12550 | |||||
滿世混 | 17100 | 煤管優(yōu) | 12941 | 平混1號(hào) | 17320 | |||||
煤管混 | 3700 | 能源優(yōu) | 10537 | 平混2號(hào) | 50460 | |||||
煤管優(yōu) | 51000 | 平混1號(hào) | 23080 | 平混3號(hào) | 104900 | |||||
蒙混 | 14500 | 平混2號(hào) | 15721 | 平混4號(hào) | 6000 | |||||
蒙如混 | 24700 | 平混3號(hào) | 21129 | 平混5號(hào) | 23500 | |||||
蒙泰混 | 8000 | 平混4號(hào) | 46961 | 平混6號(hào) | 99985 | |||||
能源混 | 20300 | 平混5號(hào) | 9183 | 平混8號(hào) | 20620 | |||||
平混3號(hào) | 10000 | 平混6號(hào) | 85217 | 平冀3號(hào) | 79805 | |||||
平混5號(hào) | 16000 | 平混8號(hào) | 600 | 塔優(yōu)1號(hào) | 13500 | |||||
普運(yùn)自拉煤 | 135000 | 平冀1號(hào) | 8701 | 同洗優(yōu) | 26600 | |||||
青優(yōu) | 4000 | 塔優(yōu)1號(hào) | 21600 | 同優(yōu)1號(hào) | 94840 | |||||
神府混 | 1700 | 同洗優(yōu) | 27203 | 同優(yōu)2號(hào) | 400 | |||||
特弘混 | 9200 | 鄉(xiāng)優(yōu) | 68461 | 興煤1號(hào) | 89400 | |||||
同優(yōu)1號(hào) | 18800 | 陽(yáng)優(yōu) | 8742 | 伊泰4號(hào) | 80 | |||||
同優(yōu)3號(hào) | 42200 | 伊泰3號(hào) | 8027 | 中聯(lián)優(yōu) | 23800 | |||||
烏電 | 16200 | 伊泰4號(hào) | 814 | 中泰優(yōu) | 57000 | |||||
武精混 | 4000 | 準(zhǔn)混2號(hào) | 8432 | 準(zhǔn)混2號(hào) | 45200 | |||||
興煤1號(hào) | 42000 | 準(zhǔn)混3號(hào) | 10911 | 準(zhǔn)混3號(hào) | 11000 | |||||
陽(yáng)優(yōu) | 17400 | 準(zhǔn)混4號(hào) | 5030 | |||||||
伊泰2號(hào) | 11600 | |||||||||
伊泰3號(hào) | 40000 | |||||||||
榆林混 | 32000 | |||||||||
云優(yōu) | 15800 | |||||||||
張混 | 1800 | |||||||||
張優(yōu) | 22000 | |||||||||
中聯(lián)優(yōu) | 27500 | |||||||||
準(zhǔn)混1號(hào) | 44100 | |||||||||
準(zhǔn)混2號(hào) | 8000 | |||||||||
準(zhǔn)混3號(hào) | 4400 | |||||||||
內(nèi)煤小計(jì) | 1063900 | 內(nèi)煤小計(jì) | 內(nèi)煤小計(jì) | 208110 | 內(nèi)煤小計(jì) | 805624 | 內(nèi)煤小計(jì) | 1474240 | 3551874 | |
合計(jì) | 1205900 | 合計(jì) | 合計(jì) | 423938 | 合計(jì) | 1077264 | 合計(jì) | 1474240 | 4181342 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)m.shanesbookmarks.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)m.shanesbookmarks.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)m.shanesbookmarks.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來(lái)源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來(lái)源,禁止擅自篡改稿件來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來(lái)電或來(lái)函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營(yíng):北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)