二公司 |
三公司 |
六公司 |
七公司 |
九公司 |
總計 | |||||
山末 | 20000 | 大末 | 38157 | 大精末 | 78267 | |||||
神末 | 159300 | 大洗末 | 17075 | 大末 | 33594 | |||||
榆林末 | 25800 | 平洗末 | 39375 | 平洗末 | 196374 | |||||
云洗末 | 51819 | 山洗末 | 2940 | |||||||
外煤小計 | 205100 | 外煤小計 | 外煤小計 | 146426 | 外煤小計 | 311175 | 外煤小計 | 662701 | ||
安華混 | 12400 | 阿刀亥烏電 | 24000 | 金優(yōu)1號 | 5226 | 大友2號 | 71667 | 長優(yōu)2號 | 46270 | |
長優(yōu) | 4000 | 海勃灣烏電 | 10000 | 金優(yōu)2號 | 27796 | 大友4號 | 13746 | 大友1號 | 41960 | |
大友1號 | 77100 | 開元 | 28000 | 平混2號 | 105117 | 大友5號 | 10700 | 大友2號 | 144200 | |
大友2號 | 112700 | 李家塔蒙混 | 8000 | 平混3號 | 5507 | 大友6號 | 170737 | 大友3號 | 122485 | |
大友3號 | 20000 | 滿世原煤 | 9000 | 平混5號 | 4603 | 方川1號 | 18252 | 大友4號 | 87600 | |
大友6號 | 64900 | 蒙精混 | 3000 | 平混6號 | 8686 | 方川2號 | 27515 | 大友6號 | 236080 | |
華優(yōu) | 8700 | 蒙泰混 | 15000 | 平混8號 | 84752 | 華優(yōu)2號 | 101789 | 大峪混 | 42060 | |
集優(yōu) | 28100 | 蒙泰原煤 | 7000 | 金優(yōu)2號 | 47537 | 金優(yōu)2號 | 36020 | |||
開洗 | 2000 | 平混3號 | 14000 | 煤管優(yōu) | 50899 | 煤管優(yōu) | 34650 | |||
開元 | 3200 | 瑞德原煤 | 4000 | 能源優(yōu) | 34309 | 平混1號 | 25720 | |||
滿世混 | 31800 | 烏蘭原煤 | 3000 | 平混1號 | 10941 | 平混2號 | 79960 | |||
煤管混 | 7000 | 西蒙混 | 12000 | 平混2號 | 7669 | 平混3號 | 47580 | |||
煤管優(yōu) | 48000 | 西蒙原煤 | 3000 | 平混3號 | 38457 | 平混4號 | 16500 | |||
蒙混 | 18000 | 伊東原煤 | 3000 | 平混4號 | 49583 | 平混5號 | 19600 | |||
蒙如混 | 17600 | 伊泰3號 | 1000 | 平混5號 | 653 | 平混6號 | 176350 | |||
蒙泰混 | 37100 | 伊泰原煤 | 1000 | 平混6號 | 32137 | 平混8號 | 44080 | |||
蒙原1# | 3700 | 榆林混 | 8000 | 平混8號 | 600 | 平冀3號 | 78400 | |||
能源混 | 25000 | 張混 | 20000 | 平冀1號 | 17163 | 塔優(yōu)1號 | 35210 | |||
平混5號 | 10000 | 自拉煤 | 135000 | 塔優(yōu)1號 | 29784 | 同洗優(yōu) | 23000 | |||
普運自拉煤 | 123400 | 同洗優(yōu) | 28189 | 同優(yōu)1號 | 120860 | |||||
青優(yōu) | 7000 | 鄉(xiāng)優(yōu) | 169160 | 同優(yōu)2號 | 400 | |||||
神府混 | 8000 | 陽優(yōu) | 16918 | 興煤1號 | 56210 | |||||
特弘混 | 9200 | 伊泰3號 | 61787 | 興煤2號 | 1910 | |||||
同優(yōu)1號 | 21400 | 伊泰4號 | 814 | 中聯(lián)優(yōu) | 11960 | |||||
同優(yōu)3號 | 16200 | 中優(yōu) | 18693 | 中泰優(yōu) | 81460 | |||||
烏電 | 11000 | 準(zhǔn)混2號 | 18209 | 準(zhǔn)混2號 | 63775 | |||||
武精混 | 4000 | 準(zhǔn)混3號 | 11471 | 準(zhǔn)混3號 | 11000 | |||||
鄉(xiāng)優(yōu) | 24000 | 準(zhǔn)混4號 | 13510 | |||||||
興煤1號 | 41400 | |||||||||
陽優(yōu) | 35400 | |||||||||
伊泰2號 | 20000 | |||||||||
伊泰3號 | 34400 | |||||||||
榆林混 | 31600 | |||||||||
云優(yōu) | 26000 | |||||||||
張混 | 3800 | |||||||||
張優(yōu) | 5000 | |||||||||
中聯(lián)優(yōu) | 14000 | |||||||||
準(zhǔn)混1號 | 36900 | |||||||||
準(zhǔn)混2號 | 13300 | |||||||||
準(zhǔn)混3號 | 4400 | |||||||||
準(zhǔn)優(yōu) | 14800 | |||||||||
內(nèi)煤小計 | 1036500 | 內(nèi)煤小計 | 308000 | 內(nèi)煤小計 | 241687 | 內(nèi)煤小計 | 1059379 | 內(nèi)煤小計 | 1698810 | 4344376 |
合計 | 1241600 | 合計 | 308000 | 合計 | 388113 | 合計 | 1370554 | 合計 | 1698810 | 5007077 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)m.shanesbookmarks.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)m.shanesbookmarks.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)m.shanesbookmarks.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號