二公司 |
三公司 |
六公司 |
七公司 |
九公司 |
總計(jì) | |||||
山末 | 7800 | 大末 | 90357 | 大精末 | 125455 | |||||
神末 | 129000 | 大洗末 | 32651 | 大末 | 42053 | |||||
榆林末 | 12100 | 平洗末 | 96475 | 平洗末 | 131557 | |||||
云洗末 | 26451 | |||||||||
外煤小計(jì) | 148900 | 外煤小計(jì) | 外煤小計(jì) | 245934 | 外煤小計(jì) | 299065 | 外煤小計(jì) | 693899 | ||
安華混 | 7400 | 阿刀亥烏電 | 27000 | 金優(yōu)1號 | 3487 | 大友2號 | 21719 | 長優(yōu)2號 | 65920 | |
長優(yōu) | 3700 | 海勃灣烏電 | 12000 | 金優(yōu)2號 | 32563 | 大友3號 | 4718 | 大友1號 | 14300 | |
大友1號 | 110100 | 開元 | 15000 | 平混2號 | 86052 | 大友4號 | 68221 | 大友2號 | 94775 | |
大友2號 | 96500 | 李家塔蒙混 | 5000 | 平混3號 | 32791 | 大友5號 | 32574 | 大友3號 | 205965 | |
大友3號 | 35100 | 滿世混 | 3000 | 平混5號 | 4403 | 大友6號 | 125323 | 大友4號 | 154800 | |
大友6號 | 70200 | 滿世原煤 | 12000 | 平混6號 | 65510 | 方川1號 | 14167 | 大友6號 | 265330 | |
華優(yōu) | 13600 | 蒙精混 | 3000 | 平混8號 | 19696 | 方川2號 | 3508 | 大峪混 | 86610 | |
集優(yōu) | 24000 | 蒙泰混 | 11000 | 華優(yōu)2號 | 61021 | 金優(yōu)2號 | 27400 | |||
開洗 | 5400 | 蒙泰原煤 | 14000 | 金優(yōu)2號 | 18500 | 煤管優(yōu) | 60650 | |||
開元 | 7400 | 平混3號 | 4000 | 煤管優(yōu) | 63960 | 平混1號 | 41800 | |||
滿世混 | 55700 | 瑞德原煤 | 4000 | 能源優(yōu) | 36594 | 平混2號 | 86840 | |||
煤管混 | 11000 | 烏蘭原煤 | 3000 | 平混1號 | 11044 | 平混3號 | 139525 | |||
煤管優(yōu) | 11000 | 西蒙混 | 7000 | 平混2號 | 25132 | 平混5號 | 9000 | |||
蒙混 | 18000 | 西蒙原煤 | 3000 | 平混3號 | 47595 | 平混6號 | 97910 | |||
蒙如混 | 17600 | 伊東原煤 | 6000 | 平混4號 | 18930 | 平混8號 | 10410 | |||
蒙泰混 | 53100 | 伊泰原煤 | 7000 | 平混5號 | 462 | 平冀3號 | 168660 | |||
蒙原1# | 15000 | 榆林混 | 7000 | 平混6號 | 87311 | 塔優(yōu)1號 | 25310 | |||
能源混 | 1000 | 張混 | 32000 | 平混8號 | 25981 | 同洗優(yōu) | 62860 | |||
平混3號 | 500 | 自拉煤 | 94000 | 平冀1號 | 17398 | 同優(yōu)1號 | 145930 | |||
普運(yùn)自拉煤 | 96400 | 塔優(yōu)1號 | 16107 | 同優(yōu)2號 | 8800 | |||||
神府混 | 10000 | 同洗優(yōu) | 20298 | 興煤1號 | 38680 | |||||
特弘混 | 4000 | 鄉(xiāng)優(yōu) | 105042 | 興煤2號 | 5510 | |||||
同優(yōu)1號 | 22700 | 陽優(yōu) | 2042 | 中聯(lián)優(yōu) | 29210 | |||||
同優(yōu)3號 | 14500 | 伊泰3號 | 43951 | 中泰優(yōu) | 85890 | |||||
烏電 | 11000 | 伊泰4號 | 16296 | 準(zhǔn)混2號 | 44770 | |||||
鄉(xiāng)優(yōu) | 28100 | 中優(yōu) | 44133 | 準(zhǔn)混3號 | 7000 | |||||
興煤1號 | 23200 | 準(zhǔn)混2號 | 9874 | 準(zhǔn)混4號 | 41710 | |||||
陽優(yōu) | 2400 | 準(zhǔn)混3號 | 75781 | |||||||
伊泰2號 | 20000 | |||||||||
伊泰3號 | 60000 | |||||||||
伊泰7號 | 3800 | |||||||||
榆林混 | 19000 | |||||||||
云優(yōu) | 15200 | |||||||||
張混 | 3000 | |||||||||
張優(yōu) | 8700 | |||||||||
中聯(lián)優(yōu) | 16300 | |||||||||
準(zhǔn)混1號 | 36300 | |||||||||
準(zhǔn)混2號 | 26000 | |||||||||
準(zhǔn)混3號 | 4400 | |||||||||
準(zhǔn)優(yōu) | 6300 | |||||||||
內(nèi)煤小計(jì) | 987600 | 內(nèi)煤小計(jì) | 269000 | 內(nèi)煤小計(jì) | 244502 | 內(nèi)煤小計(jì) | 1017682 | 內(nèi)煤小計(jì) | 2025565 | 4544349 |
合計(jì) | 1136500 | 合計(jì) | 269000 | 合計(jì) | 490436 | 合計(jì) | 1316747 | 合計(jì) | 2025565 | 5238248 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)m.shanesbookmarks.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)m.shanesbookmarks.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)m.shanesbookmarks.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號