單位:萬(wàn)噸
序號(hào) | 單位 | 本月數(shù) | 去年本月 | 本年累計(jì) | 去年同期 | 累計(jì)比去年同期 | |
增減量 | 增減比例 | ||||||
合 計(jì) | 3553.37 | 3255.01 | 20793.34 | 19032.91 | 1760.4 | 9.25 | |
1 | 首鋼總公司 | 102.27 | 126.38 | 653.04 | 757.41 | -104.4 | -13.78 |
2 | 天津鋼管集團(tuán)有限公司 | 18.37 | 18.44 | 110.74 | 111.37 | -0.63 | -0.57 |
3 | 天津天鋼集團(tuán)有限公司 | 36.32 | 35.49 | 215.01 | 208.18 | 6.83 | 3.28 |
4 | 天津天鐵冶金集團(tuán)有限公司 | 43.21 | 35.94 | 251.31 | 193.79 | 57.52 | 29.68 |
5 | 天津榮程聯(lián)合鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 24.42 | 26.38 | 145.45 | 154.87 | -9.42 | -6.08 |
6 | 河北鋼鐵集團(tuán) | 302.31 | 267.65 | 1739.81 | 1529.41 | 210.4 | 13.76 |
6-1 | 其中:唐鋼 | 136.87 | 110.65 | 814.2 | 660.24 | 153.96 | 23.32 |
6-2 | 邯鋼 | 54.31 | 53.3 | 288.49 | 303.29 | -14.8 | -4.88 |
6-3 | 舞陽(yáng) | 26.23 | 20.11 | 158.03 | 96.41 | 61.62 | 63.91 |
6-4 | 宣鋼 | 50.55 | 47.56 | 273.44 | 275.3 | -1.86 | -0.68 |
6-5 | 承鋼 | 34.36 | 36.03 | 205.64 | 194.17 | 11.47 | 5.91 |
7 | 新興鑄管股份有限公司 | 21.11 | 20.45 | 132 | 118.99 | 13.01 | 10.93 |
8 | 石家莊鋼鐵有限責(zé)任公司 | 17.39 | 18.83 | 101.48 | 108.58 | -7.1 | -6.54 |
9 | 邢臺(tái)鋼鐵有限責(zé)任公司 | 22.02 | 22.84 | 135.49 | 137.16 | -1.67 | -1.22 |
10 | 北京建龍重工集團(tuán)有限公司 | 60.09 | 64.26 | 347.66 | 370.48 | -22.82 | -6.16 |
10-1 | 其中:撫順新鋼鐵有限責(zé)任公司 | 26.46 | 20.9 | 135.16 | 116.8 | 18.36 | 15.72 |
11 | 河北津西鋼鐵股份有限公司 | 50.2 | 36.32 | 260.61 | 210.95 | 49.66 | 23.54 |
12 | 唐山國(guó)豐鋼鐵有限公司 | 58.91 | 39.17 | 352.01 | 239.71 | 112.3 | 46.85 |
13 | 德龍鋼鐵有限公司 | 26.14 | 18.03 | 148.74 | 104.52 | 44.22 | 42.31 |
14 | 河北敬業(yè)企業(yè)集團(tuán) | 29.47 | 19.68 | 171.96 | 113.18 | 58.78 | 51.93 |
15 | 邯鄲縱橫鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 25.34 | 24.53 | 144.68 | 131.89 | 12.79 | 9.7 |
16 | 河北東山冶金工業(yè)有限公司 | 8.36 | 11.9 | 41.92 | 62.79 | -20.87 | -33.24 |
17 | 太原鋼鐵(集團(tuán))有限公司 | 73.59 | 72.88 | 465.63 | 456.12 | 9.51 | 2.08 |
17-1 | 其中:新臨鋼鋼鐵有限公司 | 12.45 | 16 | 73.62 | 89.97 | -16.35 | -18.17 |
18 | 長(zhǎng)治鋼鐵(集團(tuán))有限公司 | 22.03 | 20.37 | 118.72 | 120.95 | -2.23 | -1.84 |
19 | 山西海鑫鋼鐵有限公司 | 31.47 | 20.7 | 158.78 | 121.69 | 37.09 | 30.48 |
20 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 12.49 | 10.18 | 74.91 | 55.9 | 19.01 | 34.01 |
21 | 山西中宇鋼鐵有限公司 | 12.89 | 11.53 | 60.28 | 68.44 | -8.16 | -11.92 |
22 | 包頭鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 78.33 | 71.46 | 467.3 | 424.52 | 42.78 | 10.08 |
23 | 鞍本鋼鐵集團(tuán) | 198.24 | 199.63 | 1204.05 | 1179.96 | 24.09 | 2.04 |
23-1 | 其中:鞍山鋼鐵集團(tuán)公司 | 137.83 | 133.95 | 821.34 | 792.13 | 29.21 | 3.69 |
23-2 | 本溪鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 60.41 | 65.69 | 382.71 | 387.83 | -5.12 | -1.32 |
24 | 北臺(tái)鋼鐵公司 | 59.11 | 57.25 | 332.17 | 329.09 | 3.08 | 0.94 |
25 | 東北特殊鋼集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 11.87 | 14.1 | 82.11 | 82.3 | -0.19 | -0.23 |
26 | 凌源鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 15.28 | 16.07 | 116.22 | 100.93 | 15.29 | 15.15 |
27 | 通化鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 54.85 | 39.67 | 322.54 | 234.03 | 88.51 | 37.82 |
28 | 西林鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 17.81 | 15.73 | 97.93 | 81.38 | 16.55 | 20.34 |
29 | 寶鋼集團(tuán)有限公司 | 250 | 230.96 | 1502.48 | 1375.47 | 127.01 | 9.23 |
29-1 | 其中:寶鋼集團(tuán)新疆八一鋼鐵有限公司 | 42.13 | 34.69 | 235.61 | 197.97 | 37.64 | 19.01 |
30 | 南京鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 54.77 | 44.18 | 308.26 | 291.31 | 16.95 | 5.82 |
31 | 江蘇沙鋼集團(tuán)有限公司 | 209.79 | 183.92 | 1196.53 | 1117.91 | 78.62 | 7.03 |
31-1 | 其中:江蘇沙鋼集團(tuán)淮鋼特鋼有限公司 | 26.71 | 16.6 | 146.57 | 93.8 | 52.77 | 56.26 |
31-2 | 江蘇永鋼集團(tuán)有限公司 | 37.47 | 35.81 | 208.65 | 191.21 | 17.44 | 9.12 |
31-3 | 沙鋼集團(tuán)安陽(yáng)永興鋼鐵有限公司 | 8.22 | 4.82 | 49.14 | 30.69 | 18.45 | 60.12 |
31-4 | 江蘇沙鋼集團(tuán)鑫瑞特鋼有限公司 | 14.24 | 13.91 | 74.44 | 98.48 | -24.04 | -24.41 |
32 | 江陰興澄特種鋼鐵有限公司 | 23.99 | 24.56 | 147.21 | 134.38 | 12.83 | 9.55 |
33 | 江蘇蘇鋼集團(tuán)有限公司 | 11.04 | 10.61 | 63.14 | 60.45 | 2.69 | 4.45 |
34 | 常州中天鋼鐵有限公司 | 25.94 | 22.52 | 131.97 | 119.82 | 12.15 | 10.14 |
35 | 江蘇錫興集團(tuán)公司 | 13.41 | 15.21 | 73.52 | 77.22 | -3.7 | -4.79 |
36 | 杭州鋼鐵(集團(tuán))公司 | 33.37 | 28.98 | 203.75 | 172.5 | 31.25 | 18.12 |
37 | 馬鋼(集團(tuán))控股有限公司 | 137.43 | 122.17 | 795.39 | 620.05 | 175.34 | 28.28 |
37-1 | 其中:馬鋼股份有限公司 | 137.43 | 122.17 | 795.37 | 619.98 | 175.39 | 28.29 |
38 | 新余鋼鐵有限責(zé)任公司 | 43.51 | 45.26 | 278.81 | 277.76 | 1.05 | 0.38 |
39 | 南昌鋼鐵有限責(zé)任公司 | 24.23 | 24.5 | 134.74 | 141.22 | -6.48 | -4.59 |
40 | 萍鄉(xiāng)鋼鐵有限責(zé)任公司 | 37.05 | 36.24 | 214.92 | 195.78 | 19.14 | 9.78 |
41 | 福建三鋼(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 44.65 | 36.49 | 272.32 | 207.54 | 64.78 | 31.21 |
42 | 濟(jì)南鋼鐵集團(tuán)總公司 | 102.02 | 103.04 | 597.44 | 607.43 | -9.99 | -1.64 |
42-1 | 其中:山東石橫特鋼集團(tuán)有限公司 | 18.91 | 18.26 | 114.89 | 109.51 | 5.38 | 4.91 |
43 | 萊蕪鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 97.64 | 98.18 | 599.84 | 575.33 | 24.51 | 4.26 |
44 | 青島鋼鐵控股集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 24.59 | 26.74 | 159.34 | 163.71 | -4.37 | -2.67 |
45 | 山東泰山鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 17.42 | 17.24 | 111.13 | 100.1 | 11.03 | 11.02 |
46 | 山東濰坊鋼鐵集團(tuán)公司 | 20.02 | 16.8 | 120.78 | 100.26 | 20.52 | 20.47 |
47 | 日照鋼鐵控股集團(tuán)有限公司 | 88.22 | 56.82 | 532.8 | 319.53 | 213.27 | 66.74 |
48 | 安陽(yáng)鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 95.95 | 64.07 | 512.7 | 391.24 | 121.46 | 31.04 |
49 | 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 | 23 | 19.02 | 129.22 | 115.24 | 13.98 | 12.13 |
50 | 武漢鋼鐵(集團(tuán))公司 | 195.34 | 170.13 | 1126.41 | 998.76 | 127.65 | 12.78 |
50-1 | 其中:武鋼股份有限公司 | 125.96 | 99.42 | 720.69 | 585.66 | 135.03 | 23.06 |
50-2 | 武鋼昆明鋼鐵股份有限公司 | 43.29 | 46.06 | 265.75 | 271.71 | -5.96 | -2.19 |
50-3 | 武鋼鄂城鋼鐵有限責(zé)任公司 | 23.56 | 22.63 | 127.79 | 129.15 | -1.36 | -1.05 |
51 | 湖北新冶鋼有限公司 | 17.76 | 17.1 | 98.37 | 98.64 | -0.27 | -0.27 |
52 | 湖南華菱鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 101.06 | 95.27 | 560.28 | 563.34 | -3.06 | -0.54 |
52-1 | 其中:湘潭鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 47.65 | 42.24 | 267.47 | 256.05 | 11.42 | 4.46 |
52-2 | 漣源鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 37.48 | 37.49 | 210.37 | 229.82 | -19.45 | -8.46 |
52-3 | 湖南衡陽(yáng)鋼管(集團(tuán))有限公司 | 10.35 | 10.02 | 53 | 51.41 | 1.59 | 3.09 |
52-4 | 江蘇錫鋼集團(tuán)有限公司 | 5.58 | 5.52 | 29.44 | 26.06 | 3.38 | 12.97 |
53 | 冷水江鋼鐵總廠 | 20.56 | 16.02 | 105.6 | 93.72 | 11.88 | 12.68 |
54 | 廣州鋼鐵企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 32.2 | 31.03 | 176.96 | 180.52 | -3.56 | -1.97 |
55 | 廣東韶關(guān)鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 36.98 | 37.72 | 233.9 | 212.48 | 21.42 | 10.08 |
56 | 廣西柳州鋼鐵(集團(tuán))公司 | 62.46 | 41.12 | 303.4 | 287.15 | 16.25 | 5.66 |
57 | 重慶鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 29.34 | 28.94 | 180.9 | 173.35 | 7.55 | 4.36 |
57-1 | 其中:東華特殊鋼有限責(zé)任公司 | 0.92 | 0.88 | 5.53 | 5.49 | 0.04 | 0.73 |
58 | 攀枝花鋼鐵(集團(tuán))公司 | 63.47 | 63.7 | 375.13 | 369.25 | 5.88 | 1.59 |
58-1 | 其中:攀鋼集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 43.9 | 40.8 | 248.86 | 242.01 | 6.85 | 2.83 |
58-2 | 攀鋼集團(tuán)成都鋼鐵有限責(zé)任公司 | 12.17 | 12.77 | 73.94 | 73.31 | 0.63 | 0.86 |
58-3 | 攀鋼集團(tuán)四川長(zhǎng)城特殊鋼有限責(zé)任公司 | 0.65 | 2.8 | 11.86 | 14.69 | -2.83 | -19.26 |
59 | 四川川威鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 23.21 | 23.57 | 133.84 | 130.43 | 3.41 | 2.61 |
60 | 四川達(dá)州鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 18.04 | 16.51 | 109.13 | 91.58 | 17.55 | 19.16 |
61 | 水城鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 28.01 | 27.03 | 158.38 | 143.81 | 14.57 | 10.13 |
62 | 貴陽(yáng)特殊鋼有限責(zé)任公司 | 3.84 | 3.3 | 19.19 | 16.1 | 3.09 | 19.19 |
63 | 陜西略陽(yáng)鋼鐵有限責(zé)任公司 | 3.01 | 3.79 | 18.76 | 23.85 | -5.09 | -21.34 |
64 | 陜西龍門鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 16.98 | 20.07 | 96.12 | 116.61 | -20.49 | -17.57 |
65 | 酒泉鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 62.51 | 62.69 | 369.38 | 366.09 | 3.29 | 0.9 |
66 | 西寧特殊鋼集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 6.52 | 10.63 | 58.87 | 55.77 | 3.1 | 5.56 |
67 | 營(yíng)口中板廠 | 20.17 | 23 | 129.88 | 138.63 | -8.75 | -6.31 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)m.shanesbookmarks.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)m.shanesbookmarks.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)m.shanesbookmarks.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來(lái)源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來(lái)源,禁止擅自篡改稿件來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來(lái)電或來(lái)函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營(yíng):北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)