地區(qū)名稱 | 本月 | 上年同月 | 增減 | 本月比去年同月增長% | 本月止累計 | 上年同期止累計 | 增減 | 累計比同期增長% |
總計 | 6373.58 | 5967.76 | 405.82 | 6.8 | 45593.17 | 37049.14 | 8544.03 | 23.1 |
北京 | 141.61 | 125.76 | 15.85 | 12.6 | 1076.88 | 966.26 | 110.62 | 11.4 |
天津 | ||||||||
河北 | 2577.63 | 2430.64 | 146.99 | 6 | 20411.73 | 15367.24 | 5044.49 | 32.8 |
山西 | 323.48 | 246.12 | 77.36 | 31.4 | 2261.57 | 1705.66 | 555.91 | 32.6 |
內(nèi)蒙古 | 644.92 | 659.53 | -14.61 | -2.2 | 3761.84 | 3370.54 | 391.30 | 11.6 |
遼寧 | 995.18 | 1015.66 | -20.48 | -2 | 6749.13 | 5860.65 | 888.48 | 15.2 |
吉林 | 79.89 | 79.89 | 509.27 | 448.65 | 60.62 | 13.5 | ||
黑龍江 | 3.75 | 3.93 | -0.18 | -4.6 | 20.67 | 21.06 | -0.39 | -1.9 |
上海 | ||||||||
江蘇 | 51.34 | 48.85 | 2.49 | 5.1 | 325.9 | 322.70 | 3.20 | 1 |
浙江 | 11.48 | 12.13 | -0.65 | -5.4 | 77.53 | 78.82 | -1.29 | -1.6 |
安徽 | 165.53 | 144.16 | 21.37 | 14.8 | 1178.52 | 906.44 | 272.08 | 30 |
福建 | 72.61 | 57.81 | 14.80 | 25.6 | 499.5 | 394.80 | 104.70 | 26.5 |
江西 | 42.53 | 38.16 | 4.37 | 11.5 | 284.25 | 236.77 | 47.48 | 20.1 |
山東 | 151.05 | 152.42 | -1.37 | -0.9 | 1021.52 | 992.57 | 28.95 | 2.9 |
河南 | 52.68 | 41.97 | 10.71 | 25.5 | 385.37 | 325.39 | 59.98 | 18.4 |
湖北 | 94.39 | 73.93 | 20.46 | 27.7 | 583.67 | 529.67 | 54.00 | 10.2 |
湖南 | 21.54 | 82.65 | -61.11 | -73.9 | 133.98 | 320.17 | -186.19 | -58.2 |
廣東 | 115.12 | 107.87 | 7.25 | 6.7 | 756.19 | 636.94 | 119.25 | 18.7 |
廣西 | 9.05 | 7.46 | 1.59 | 21.3 | 57.46 | 63.85 | -6.39 | -10 |
海南 | 41.6 | 35.60 | 6.00 | 16.9 | 325.42 | 275.12 | 50.30 | 18.3 |
重慶 | 22.46 | 18.80 | 3.66 | 19.5 | 143.41 | 121.39 | 22.02 | 18.1 |
四川 | 448.86 | 303.84 | 145.02 | 47.7 | 3240.17 | 2511.29 | 728.88 | 29 |
貴州 | 3.56 | 4.91 | -1.35 | -27.5 | 27 | 33.97 | -6.97 | -20.5 |
云南 | 100.7 | 81.73 | 18.97 | 23.2 | 711.17 | 664.49 | 46.68 | 7 |
西藏 | 0.55 | 0.40 | 0.15 | 37.5 | 3.2 | 3.38 | -0.18 | -5.3 |
陜西 | 27.2 | 26.72 | 0.48 | 1.8 | 166.49 | 174.42 | -7.93 | -4.5 |
甘肅 | 61.46 | 72.13 | -10.67 | -14.80 | 396.70 | 355.95 | 40.75 | 11.4 |
青海 | 4.09 | 2.83 | 1.26 | 44.50 | 20.45 | 19.34 | 1.11 | 5.7 |
寧夏 | ||||||||
新疆 | 109.32 | 91.86 | 17.46 | 19 | 464.18 | 341.61 | 122.57 | 35.9 |
煤炭網(wǎng)版權與免責聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)m.shanesbookmarks.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網(wǎng)m.shanesbookmarks.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)m.shanesbookmarks.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責任。
本網(wǎng)轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責任。 如本網(wǎng)轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號