序號 | 單位 | 本月數(shù) | 去年本月 | 本年累計(jì) | 去年同期 | 累計(jì)比去年同期 | |
增減量 | 增減比例 | ||||||
合 計(jì) | 3179.6 | 2980.65 | 22062.28 | 20159.5 | 1902.78 | 9.44 | |
1 | 首鋼總公司 | 81.75 | 125.39 | 710.98 | 854.43 | -143.45 | -16.79 |
2 | 天津鋼管集團(tuán)有限公司 | 7.01 | 6.87 | 48.43 | 46.94 | 1.49 | 3.17 |
3 | 天津天鋼集團(tuán)有限公司 | 29.62 | 35.89 | 239.83 | 248.38 | -8.55 | -3.44 |
4 | 天津天鐵冶金集團(tuán)有限公司 | 43.58 | 35.78 | 282.3 | 220.36 | 61.94 | 28.11 |
5 | 天津榮程聯(lián)合鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 27.27 | 27.9 | 178.79 | 198.3 | -19.51 | -9.84 |
6 | 河北鋼鐵集團(tuán) | 283.77 | 217.66 | 1823.77 | 1525.97 | 297.8 | 19.52 |
6-1 | 其中:唐鋼 | 141.11 | 100.32 | 924.76 | 702.29 | 222.47 | 31.68 |
6-2 | 邯鋼 | 55.36 | 45.72 | 342.47 | 332 | 10.47 | 3.15 |
6-3 | 宣鋼 | 53.41 | 37.99 | 318.1 | 265.46 | 52.64 | 19.83 |
6-4 | 承鋼 | 33.89 | 33.63 | 238.45 | 226.22 | 12.23 | 5.41 |
7 | 新興鑄管股份有限公司 | 34.16 | 30.23 | 222.74 | 194.64 | 28.1 | 14.44 |
8 | 石家莊鋼鐵有限責(zé)任公司 | 17.18 | 15.7 | 116.79 | 110.23 | 6.56 | 5.95 |
9 | 邢臺鋼鐵有限責(zé)任公司 | 23.71 | 24.01 | 162.17 | 154.4 | 7.77 | 5.03 |
10 | 北京建龍重工集團(tuán)有限公司 | 56.93 | 65.69 | 396.87 | 428.55 | -31.68 | -7.39 |
10-1 | 其中:撫順新鋼鐵有限責(zé)任公司 | 27.55 | 20.35 | 156.78 | 129.16 | 27.62 | 21.38 |
11 | 河北津西鋼鐵股份有限公司 | 44.41 | 32.12 | 294.22 | 228.35 | 65.87 | 28.85 |
12 | 唐山國豐鋼鐵有限公司 | 60.55 | 46.36 | 427.7 | 282.49 | 145.21 | 51.4 |
13 | 德龍鋼鐵有限公司 | 27.83 | 15 | 183.92 | 101.61 | 82.31 | 81.01 |
14 | 河北敬業(yè)企業(yè)集團(tuán) | 27.9 | 25.01 | 186.11 | 127.41 | 58.7 | 46.07 |
15 | 邯鄲縱橫鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 20.26 | 21.89 | 151.75 | 141.44 | 10.31 | 7.29 |
16 | 河北東山冶金工業(yè)有限公司 | 8.71 | 8.61 | 53.5 | 61.04 | -7.54 | -12.35 |
17 | 太原鋼鐵(集團(tuán))有限公司 | 64.12 | 56.36 | 447.76 | 419.74 | 28.02 | 6.68 |
17-1 | 其中:新臨鋼鋼鐵有限公司 | 10.11 | 11.52 | 68.35 | 78.25 | -9.9 | -12.65 |
18 | 長治鋼鐵(集團(tuán))有限公司 | 19.82 | 19.7 | 132.83 | 139.79 | -6.96 | -4.98 |
19 | 山西海鑫鋼鐵有限公司 | 27.99 | 21.04 | 197.69 | 146.39 | 51.3 | 35.04 |
20 | 山西中陽鋼鐵有限公司 | 12.96 | 11.45 | 91.4 | 70 | 21.4 | 30.57 |
21 | 山西中宇鋼鐵有限公司 | 11.45 | 9.85 | 70.81 | 72 | -1.19 | -1.65 |
22 | 包頭鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 79.16 | 78.61 | 537.23 | 509.16 | 28.07 | 5.51 |
23 | 鞍本鋼鐵集團(tuán) | 191.62 | 194.4 | 1382.68 | 1365.7 | 16.98 | 1.24 |
23-1 | 其中:鞍山鋼鐵集團(tuán)公司 | 133.61 | 133.21 | 944.76 | 928.35 | 16.41 | 1.77 |
23-2 | 本溪鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 58.01 | 61.19 | 437.91 | 437.36 | 0.55 | 0.13 |
24 | 北臺鋼鐵公司 | 59.49 | 58.88 | 399.9 | 411.39 | -11.49 | -2.79 |
25 | 凌源鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 14.79 | 19.16 | 125.86 | 107.45 | 18.41 | 17.13 |
26 | 通化鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 53.98 | 36.67 | 377.26 | 248.11 | 129.15 | 52.05 |
27 | 西林鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 11.17 | 10.97 | 77.42 | 72.99 | 4.43 | 6.07 |
28 | 寶鋼集團(tuán)有限公司 | 213.33 | 192.97 | 1492.84 | 1374.38 | 118.46 | 8.62 |
28-1 | 其中:寶鋼集團(tuán)新疆八一鋼鐵有限公司 | 32.63 | 23.43 | 203.36 | 162.51 | 40.85 | 25.14 |
29 | 南京鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 50.46 | 47.47 | 320.61 | 314.91 | 5.7 | 1.81 |
30 | 江蘇沙鋼集團(tuán)有限公司 | 157.43 | 152.95 | 1125.23 | 1059.39 | 65.84 | 6.21 |
30-1 | 其中:江蘇沙鋼集團(tuán)淮鋼特鋼有限公司 | 22.09 | 16.71 | 156.36 | 101.94 | 54.42 | 53.38 |
30-2 | 江蘇永鋼集團(tuán)有限公司 | 32.52 | 30.95 | 221.53 | 206.7 | 14.83 | 7.17 |
30-3 | 沙鋼集團(tuán)安陽永興鋼鐵有限公司 | 8.2 | 5.23 | 59.04 | 36.54 | 22.5 | 61.58 |
30-4 | 江蘇沙鋼集團(tuán)鑫瑞特鋼有限公司 | 7.47 | 7.13 | 53.54 | 69.95 | -16.41 | -23.46 |
31 | 江陰興澄特種鋼鐵有限公司 | 16.24 | 17.07 | 115.53 | 120.3 | -4.77 | -3.97 |
32 | 江蘇蘇鋼集團(tuán)有限公司 | 7.66 | 5.75 | 54.61 | 41.01 | 13.6 | 33.16 |
33 | 常州中天鋼鐵有限公司 | 15.93 | 13.46 | 96.71 | 88 | 8.71 | 9.9 |
34 | 圣戈班(徐州)管道有限公司 | 3.7 | 4.44 | 29.78 | 32.16 | -2.38 | -7.4 |
35 | 江蘇錫興集團(tuán)公司 | 7.47 | 9.11 | 57.56 | 63.91 | -6.35 | -9.94 |
36 | 杭州鋼鐵(集團(tuán))公司 | 24.34 | 18.53 | 173.04 | 134.87 | 38.17 | 28.3 |
37 | 馬鋼(集團(tuán))控股有限公司 | 126.28 | 119.81 | 839.81 | 672.59 | 167.22 | 24.86 |
37-1 | 其中:馬鋼股份有限公司 | 126.28 | 119.81 | 839.81 | 672.59 | 167.22 | 24.86 |
38 | 新余鋼鐵有限責(zé)任公司 | 38.66 | 40.13 | 268.44 | 272.9 | -4.46 | -1.63 |
39 | 南昌鋼鐵有限責(zé)任公司 | 18.58 | 19.69 | 130.12 | 131.58 | -1.46 | -1.11 |
40 | 萍鄉(xiāng)鋼鐵有限責(zé)任公司 | 31.92 | 30.95 | 211.92 | 192.27 | 19.65 | 10.22 |
41 | 福建三鋼(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 38.31 | 30.35 | 265.13 | 199.84 | 65.29 | 32.67 |
42 | 濟(jì)南鋼鐵集團(tuán)總公司 | 89.85 | 92.99 | 641.81 | 619.17 | 22.64 | 3.66 |
42-1 | 其中:山東石橫特鋼集團(tuán)有限公司 | 16.34 | 8.35 | 121.61 | 63.03 | 58.58 | 92.94 |
43 | 萊蕪鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 88.02 | 89.44 | 631.16 | 628.62 | 2.54 | 0.4 |
44 | 青島鋼鐵控股集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 27.33 | 29.11 | 186.05 | 199.93 | -13.88 | -6.94 |
45 | 張店鋼鐵總廠 | 7.52 | 9.76 | 55.33 | 57.23 | -1.9 | -3.32 |
46 | 山東泰山鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 15.92 | 15.77 | 130.86 | 103.46 | 27.4 | 26.48 |
47 | 濟(jì)南庚辰鋼鐵有限公司 | 5.6 | 7.04 | 47.24 | 52.35 | -5.11 | -9.76 |
48 | 山東濰坊鋼鐵集團(tuán)公司 | 18.9 | 15.85 | 132.53 | 109.73 | 22.8 | 20.78 |
49 | 日照鋼鐵控股集團(tuán)有限公司 | 67.39 | 61.09 | 607.91 | 395.75 | 212.16 | 53.61 |
50 | 安陽鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 80.4 | 70.33 | 525.2 | 400.17 | 125.03 | 31.24 |
51 | 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 | 22.46 | 19.46 | 143.52 | 119.49 | 24.03 | 20.11 |
52 | 武漢鋼鐵(集團(tuán))公司 | 189.94 | 159.99 | 1261.02 | 1122.19 | 138.83 | 12.37 |
52-1 | 其中:武鋼股份有限公司 | 120.49 | 95.84 | 824.4 | 677.6 | 146.8 | 21.66 |
52-2 | 武鋼昆明鋼鐵股份有限公司 | 47.12 | 43.14 | 294.68 | 299.14 | -4.46 | -1.49 |
52-3 | 武鋼鄂城鋼鐵有限責(zé)任公司 | 22.33 | 21.01 | 141.94 | 141.88 | 0.06 | 0.04 |
53 | 湖北新冶鋼有限公司 | 14.05 | 11.27 | 98.85 | 77.37 | 21.48 | 27.76 |
54 | 湖南華菱鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 87.5 | 76.77 | 547.62 | 554.72 | -7.1 | -1.28 |
54-1 | 其中:湘潭鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 50.26 | 44.49 | 307.16 | 308.02 | -0.86 | -0.28 |
54-2 | 漣源鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 37.24 | 32.28 | 240.46 | 246.69 | -6.23 | -2.53 |
55 | 冷水江鋼鐵總廠 | 21.04 | 16.01 | 122.6 | 108.21 | 14.39 | 13.3 |
56 | 廣州鋼鐵企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 9 | 9.38 | 64.82 | 69.15 | -4.33 | -6.26 |
57 | 廣東韶關(guān)鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 37.25 | 29.96 | 260 | 235.21 | 24.79 | 10.54 |
58 | 廣西柳州鋼鐵(集團(tuán))公司 | 48.81 | 43.27 | 321.03 | 309.13 | 11.9 | 3.85 |
59 | 重慶鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 26.93 | 27.62 | 191.04 | 187.54 | 3.5 | 1.87 |
60 | 攀枝花鋼鐵(集團(tuán))公司 | 69.03 | 72.08 | 456.83 | 463.05 | -6.22 | -1.34 |
60-1 | 其中:攀鋼集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 49.62 | 51.13 | 324.03 | 324.64 | -0.61 | -0.19 |
60-2 | 攀鋼集團(tuán)成都鋼鐵有限責(zé)任公司 | 11.69 | 13 | 82.8 | 89.94 | -7.14 | -7.94 |
61 | 四川川威鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 23.24 | 24.07 | 152.77 | 157.82 | -5.05 | -3.2 |
62 | 四川達(dá)州鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 14.81 | 16.81 | 101.66 | 101.7 | -0.04 | -0.04 |
63 | 水城鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 24.17 | 21.38 | 169.92 | 153.94 | 15.98 | 10.38 |
64 | 陜西略陽鋼鐵有限責(zé)任公司 | 5.52 | 3.99 | 24.12 | 27.12 | -3 | -11.06 |
65 | 陜西龍門鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 14.94 | 16.53 | 111.5 | 133.63 | -22.13 | -16.56 |
66 | 酒泉鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 47.34 | 55.75 | 370.1 | 381.9 | -11.8 | -3.09 |
67 | 西寧特殊鋼集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 9.04 | 8 | 57.13 | 47.79 | 9.34 | 19.54 |
68 | 營口中板廠 | 22.08 | 23.04 | 147.61 | 157.76 | -10.15 | -6.43 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)m.shanesbookmarks.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)m.shanesbookmarks.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)m.shanesbookmarks.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號