序號 | 單位 | 本月數(shù) | 去年本月 | 本年累計 | 去年同期 | 累計比去年同期 | |
增減量 | 增減比例 | ||||||
合 計 | 3200 | 3037.29 | 22335.86 | 20391.08 | 1944.78 | 9.54 | |
1 | 首鋼總公司 | 92.84 | 120.24 | 742.62 | 755.39 | -12.77 | -1.69 |
2 | 天津鋼管集團有限公司 | 25.97 | 21.14 | 165.23 | 133.67 | 31.56 | 23.61 |
3 | 天津天鋼集團有限公司 | 38.88 | 37.79 | 251.71 | 247.79 | 3.92 | 1.58 |
4 | 天津天鐵冶金集團有限公司 | 33.48 | 13.66 | 222.69 | 125.96 | 96.73 | 76.79 |
5 | 天津榮程聯(lián)合鋼鐵集團有限公司 | 16.6 | 19.72 | 122.79 | 127.07 | -4.28 | -3.37 |
6 | 河北鋼鐵集團 | 263.86 | 252.02 | 1820.13 | 1643.33 | 176.8 | 10.76 |
6-1 | 其中:唐鋼 | 109.09 | 104.78 | 779.53 | 709.74 | 69.79 | 9.83 |
6-2 | 邯鋼 | 53.99 | 54.56 | 351.12 | 359.81 | -8.69 | -2.42 |
6-3 | 舞陽 | 22.01 | 17 | 149.03 | 90.95 | 58.08 | 63.86 |
6-4 | 宣鋼 | 46.91 | 44.29 | 307.17 | 286.61 | 20.56 | 7.17 |
6-5 | 承鋼 | 31.86 | 31.39 | 233.28 | 196.22 | 37.06 | 18.89 |
7 | 新興鑄管股份有限公司 | 17.72 | 19.7 | 133.69 | 125.24 | 8.45 | 6.75 |
8 | 石家莊鋼鐵有限責任公司 | 15.73 | 18.88 | 112.75 | 121.39 | -8.64 | -7.12 |
9 | 邢臺鋼鐵有限責任公司 | 22.12 | 23.86 | 150.26 | 156.68 | -6.42 | -4.1 |
10 | 北京建龍重工集團有限公司 | 43.41 | 57.84 | 346.49 | 400.17 | -53.68 | -13.41 |
10-1 | 其中:撫順新鋼鐵有限責任公司 | 20.63 | 19.03 | 125.66 | 124.82 | 0.84 | 0.67 |
11 | 河北津西鋼鐵股份有限公司 | 30.57 | 32.93 | 249.26 | 233.26 | 16 | 6.86 |
12 | 唐山國豐鋼鐵有限公司 | 54.07 | 41.41 | 328.05 | 284.51 | 43.54 | 15.3 |
13 | 德龍鋼鐵有限公司 | 24.46 | 18.03 | 168.6 | 125.02 | 43.58 | 34.86 |
14 | 河北敬業(yè)企業(yè)集團 | 26.07 | 20.28 | 167.46 | 121.3 | 46.16 | 38.05 |
15 | 邯鄲縱橫鋼鐵集團有限公司 | 25.91 | 24.72 | 180.14 | 164.35 | 15.79 | 9.61 |
16 | 太原鋼鐵(集團)有限公司 | 76.03 | 70.15 | 561.49 | 514.71 | 46.78 | 9.09 |
16-1 | 其中:新臨鋼鋼鐵有限公司 | 13.89 | 10.09 | 91.69 | 55.81 | 35.88 | 64.29 |
17 | 長治鋼鐵(集團)有限公司 | 21.12 | 17.46 | 139.33 | 120.46 | 18.87 | 15.66 |
18 | 山西海鑫鋼鐵有限公司 | 12.73 | 18.72 | 102.89 | 138.22 | -35.33 | -25.56 |
19 | 山西中陽鋼鐵有限公司 | 12.12 | 11.69 | 83.72 | 65.99 | 17.73 | 26.87 |
20 | 山西中宇鋼鐵有限公司 | 8.88 | 8.88 | 51.62 | 61.65 | -10.03 | -16.27 |
21 | 包頭鋼鐵(集團)有限責任公司 | 77.19 | 67.8 | 509.78 | 448.36 | 61.42 | 13.7 |
22 | 鞍本鋼鐵集團 | 190.24 | 186.75 | 1314.77 | 1291.49 | 23.28 | 1.8 |
22-1 | 其中:鞍山鋼鐵集團公司 | 130.15 | 125.31 | 899.4 | 865.93 | 33.47 | 3.87 |
22-2 | 本溪鋼鐵(集團)有限責任公司 | 60.09 | 61.44 | 415.37 | 425.56 | -10.19 | -2.39 |
23 | 北臺鋼鐵公司 | 50.58 | 24.96 | 315.36 | 233.55 | 81.81 | 35.03 |
24 | 東北特殊鋼集團有限責任公司 | 12.12 | 12.05 | 82.16 | 79.36 | 2.8 | 3.53 |
25 | 凌源鋼鐵集團有限責任公司 | 13.95 | 18.38 | 127.11 | 120.29 | 6.82 | 5.67 |
26 | 通化鋼鐵集團有限責任公司 | 51.28 | 39.23 | 365.92 | 266.9 | 99.02 | 37.1 |
27 | 西林鋼鐵集團有限公司 | 18.31 | 15.72 | 112.96 | 94.6 | 18.36 | 19.41 |
28 | 寶鋼集團有限公司 | 237.02 | 236.74 | 1730.16 | 1578.27 | 151.89 | 9.62 |
28-1 | 其中:寶鋼集團新疆八一鋼鐵有限公司 | 42.48 | 34.56 | 266.6 | 223.08 | 43.52 | 19.51 |
29 | 南京鋼鐵集團有限公司 | 47.33 | 44.24 | 333.22 | 312.1 | 21.12 | 6.77 |
30 | 江蘇沙鋼集團有限公司 | 182.98 | 173.02 | 1249.39 | 1147.26 | 102.13 | 8.9 |
30-1 | 其中:江蘇沙鋼集團淮鋼特鋼有限公司 | 23.18 | 16.11 | 154.53 | 102.47 | 52.06 | 50.81 |
30-2 | 江蘇永鋼集團有限公司 | 35.22 | 33.83 | 238.96 | 222.33 | 16.63 | 7.48 |
30-3 | 江蘇沙鋼集團鑫瑞特鋼有限公司 | 5.51 | 14.67 | 28.65 | 46.89 | -18.24 | -38.9 |
31 | 江陰興澄特種鋼鐵有限公司 | 18.49 | 20.2 | 138.76 | 123.91 | 14.85 | 11.98 |
32 | 江蘇蘇鋼集團有限公司 | 10.27 | 9.23 | 68.2 | 57.86 | 10.34 | 17.87 |
33 | 常州中天鋼鐵有限公司 | 23.67 | 20.73 | 156.43 | 137.12 | 19.31 | 14.08 |
34 | 江蘇錫興集團公司 | 1.62 | 2.97 | 15.42 | 19.44 | -4.02 | -20.68 |
35 | 杭州鋼鐵(集團)公司 | 32.47 | 31.23 | 235.92 | 212.96 | 22.96 | 10.78 |
36 | 馬鋼(集團)控股有限公司 | 131.59 | 124.1 | 869.72 | 698.6 | 171.12 | 24.49 |
36-1 | 其中:馬鋼股份有限公司 | 130.81 | 123.4 | 865.54 | 694.47 | 171.07 | 24.63 |
37 | 新余鋼鐵有限責任公司 | 37.62 | 43.37 | 284.18 | 299.46 | -15.28 | -5.1 |
38 | 南昌鋼鐵有限責任公司 | 17.15 | 20.28 | 133.6 | 143.62 | -10.02 | -6.98 |
39 | 萍鄉(xiāng)鋼鐵有限責任公司 | 37.18 | 35.37 | 254.31 | 230.24 | 24.07 | 10.45 |
40 | 福建三鋼(集團)有限責任公司 | 35.99 | 33.79 | 272.88 | 211.67 | 61.21 | 28.92 |
41 | 濟南鋼鐵集團總公司 | 87.39 | 100.85 | 642.83 | 672.14 | -29.31 | -4.36 |
41-1 | 其中:山東石橫特鋼集團有限公司 | 17.08 | 18.4 | 129.29 | 127.85 | 1.44 | 1.13 |
42 | 萊蕪鋼鐵集團有限公司 | 87.24 | 93.39 | 676.68 | 649.47 | 27.21 | 4.19 |
43 | 青島鋼鐵控股集團有限責任公司 | 26.29 | 27.31 | 181.92 | 177.77 | 4.15 | 2.33 |
44 | 張店鋼鐵總廠 | 1.56 | 0 | 4.07 | 0 | 4.07 | 0 |
45 | 山東泰山鋼鐵集團有限責任公司 | 20.32 | 21.33 | 151.82 | 146.05 | 5.77 | 3.95 |
46 | 山東濰坊鋼鐵集團公司 | 19.53 | 15.14 | 137.11 | 105.4 | 31.71 | 30.09 |
47 | 日照鋼鐵控股集團有限公司 | 69.01 | 52.7 | 530.76 | 312.18 | 218.58 | 70.02 |
48 | 安陽鋼鐵集團有限責任公司 | 79.28 | 60.28 | 528.53 | 387.74 | 140.79 | 36.31 |
49 | 河南濟源鋼鐵(集團)有限公司 | 19.46 | 18.18 | 129.51 | 127.38 | 2.13 | 1.67 |
50 | 武漢鋼鐵(集團)公司 | 194.43 | 156.47 | 1255.38 | 1107.54 | 147.84 | 13.35 |
50-1 | 其中:武鋼股份有限公司 | 118.41 | 86.95 | 748.39 | 619.81 | 128.58 | 20.75 |
50-2 | 武鋼昆明鋼鐵股份有限公司 | 51.9 | 46.93 | 342.48 | 326.88 | 15.6 | 4.77 |
50-3 | 武鋼鄂城鋼鐵有限責任公司 | 25.28 | 21.35 | 165.13 | 147.11 | 18.02 | 12.25 |
51 | 湖北新冶鋼有限公司 | 15.56 | 14.72 | 109.59 | 105.99 | 3.6 | 3.4 |
52 | 湖南華菱鋼鐵集團有限責任公司 | 97.11 | 82.22 | 609.97 | 612.85 | -2.88 | -0.47 |
52-1 | 其中:湘潭鋼鐵集團有限公司 | 46.67 | 37.25 | 282.34 | 269.03 | 13.31 | 4.95 |
52-2 | 漣源鋼鐵集團有限公司 | 35.25 | 30.5 | 233.49 | 249.7 | -16.21 | -6.49 |
52-3 | 湖南衡陽鋼管(集團)有限公司 | 9.55 | 8.81 | 58.9 | 56.89 | 2.01 | 3.53 |
52-4 | 江蘇錫鋼集團有限公司 | 5.64 | 5.64 | 35.23 | 37.23 | -2 | -5.37 |
53 | 冷水江鋼鐵總廠 | 19.86 | 15.69 | 121.85 | 104.55 | 17.3 | 16.55 |
54 | 廣州鋼鐵企業(yè)集團有限公司 | 33.75 | 26.9 | 226.75 | 217.29 | 9.46 | 4.35 |
55 | 廣東韶關鋼鐵集團有限公司 | 31.81 | 32.69 | 247.63 | 229.74 | 17.89 | 7.79 |
56 | 廣西柳州鋼鐵(集團)公司 | 52.62 | 55.02 | 344.27 | 341.52 | 2.75 | 0.81 |
57 | 重慶鋼鐵(集團)有限責任公司 | 26.76 | 27.37 | 188.68 | 181.99 | 6.69 | 3.68 |
57-1 | 其中:東華特殊鋼有限責任公司 | 0.37 | 0.57 | 2.58 | 4.2 | -1.62 | -38.57 |
58 | 攀枝花鋼鐵(集團)公司 | 65.74 | 59.67 | 417.08 | 404.89 | 12.19 | 3.01 |
58-1 | 其中:攀鋼集團有限責任公司 | 40.59 | 36.87 | 263.25 | 248.1 | 15.15 | 6.11 |
58-2 | 攀鋼集團成都鋼鐵有限責任公司 | 18.02 | 15.28 | 110.58 | 104.83 | 5.75 | 5.49 |
58-3 | 攀鋼集團四川長城特殊鋼有限責任公司 | 4.65 | 4.27 | 26.76 | 31.2 | -4.44 | -14.23 |
59 | 四川川威鋼鐵集團有限公司 | 22.49 | 24.21 | 159.04 | 152.08 | 6.96 | 4.58 |
60 | 四川達州鋼鐵集團有限責任公司 | 15.82 | 17.2 | 113.51 | 105.62 | 7.89 | 7.47 |
61 | 水城鋼鐵(集團)有限責任公司 | 25.1 | 23.23 | 176.78 | 156.37 | 20.41 | 13.05 |
62 | 貴陽特殊鋼有限責任公司 | 3.58 | 2 | 16.36 | 14.46 | 1.9 | 13.14 |
63 | 陜西略陽鋼鐵有限責任公司 | 1.68 | 1.75 | 10.48 | 12.54 | -2.06 | -16.43 |
64 | 陜西龍門鋼鐵(集團)有限責任公司 | 17.01 | 16.05 | 108.79 | 128.09 | -19.3 | -15.07 |
65 | 酒泉鋼鐵(集團)有限責任公司 | 51.47 | 58.69 | 404.98 | 403.72 | 1.26 | 0.31 |
66 | 西寧特殊鋼集團有限責任公司 | 10.11 | 8.78 | 62.4 | 57.15 | 5.25 | 9.19 |
67 | 廣東中粵馬口鐵工業(yè)有限公司 | 1.81 | 1.55 | 13.13 | 10.23 | 2.9 | 28.35 |
68 | 營口中板廠 | 13.6 | 14.6 | 94.8 | 93.07 | 1.73 | 1.86 |
煤炭網(wǎng)版權與免責聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)m.shanesbookmarks.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網(wǎng)m.shanesbookmarks.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)m.shanesbookmarks.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責任。
本網(wǎng)轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責任。 如本網(wǎng)轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號