一级一区免费黄色,人人弄人人摸人人擦,亚洲黄色网站第二,欧美一区黄色网站

當(dāng)前位置:首頁 -> 耗煤行業(yè) -> 冶金行業(yè) -> 行業(yè)統(tǒng)計(jì)

2008年8月全國冶金產(chǎn)品出口情況統(tǒng)計(jì)

2008/9/25 8:54:25       

品種 本月數(shù)量(噸) 本月金額(美元) 累計(jì)數(shù)量(噸) 累計(jì)金額(美元)
鋼材 7,677,425.00 8,784,798,600 41,797,492.19 41,840,165,624
棒線材 2,060,943.36 2,125,485,381 9,906,575.66 8,758,786,066
角型材 468,706.90 472,029,526 2,827,658.28 2,460,770,380
板材 3,834,717.88 4,274,263,512 20,349,624.30 19,591,137,810
管材 993,450.13 1,379,086,118 6,269,977.37 7,513,938,238
鐵道用材 25,612.50 26,560,797 341,624.44 278,582,055
其他鋼材 293,994.24 507,373,266 2,102,032.14 3,236,951,075
特鋼 2,981,476.15 3,263,315,324 12,176,058.19 12,702,638,503
鐵道用材 25,612.50 26,560,797 341,624.44 278,582,055
 鋼軌 20,458.65 19,281,830 297,630.35 227,030,968
 道岔鋼軌 1,177.32 2,579,522 9,587.47 17,437,672
 魚尾板墊板 1,069.90 1,363,755 11,468.22 11,981,225
 軌枕 0 0 4,898.09 3,444,889
 其他鐵道用材 2,906.63 3,335,690 18,040.30 18,687,301
 車輪(非鋼材) 5,164.65 11,225,138 57,407.75 119,807,531
 車軸(非鋼材) 5.954 2,009,291 58.576 24,038,939
大型型鋼 344,564.98 349,366,978 2,204,782.71 1,892,663,808
 大H型鋼 199,084.75 202,217,185 1,185,718.64 1,010,830,523
  截面高>200mmH型鋼 143,135.65 147,156,993 852,493.43 729,604,001
   截面高>800mmH型鋼 5,622.10 6,302,416 19,493.56 19,219,914
   截面高>200、≤800mmH型鋼 137,513.56 140,854,577 832,999.88 710,384,087
  截面高>80、≤200mmH型鋼 55,949.10 55,060,192 333,225.21 281,226,522
 截面高≥80mm工字鋼 20,787.03 20,721,274 207,658.36 172,543,566
  截面高>200mm工字鋼 1,580.89 1,529,992 13,327.72 10,857,031
  截面高≥80、≤200mm工字鋼 19,206.14 19,191,282 194,330.64 161,686,535
 截面高≥80mm槽鋼 70,431.79 67,625,111 394,381.14 327,869,947
 截面高≥80mm角鋼 47,094.72 50,313,125 334,366.50 295,501,319
 乙字鋼 0 0 0 0
 截面高≥80mm丁字鋼 0 0 0 0
 鋼板樁 5,360.38 6,534,485 58,481.55 62,523,247
 合金履帶鋼 1,158.62 1,245,687 10,666.93 10,477,722
 其他熱軋角型異型材 647.69 710,111 13,509.60 12,917,484
中小型型鋼 124,141.92 122,662,548 622,875.57 568,106,572
 截面高<80mmH型鋼 330.555 225,272 2,719.56 2,107,433
 截面高<80mm槽工鋼 7,297.82 7,070,204 47,425.33 37,973,489
  截面高<80mm工字鋼 405.895 349,589 1,470.99 1,093,319
  截面高<80mm槽鋼 6,891.92 6,720,615 45,954.34 36,880,170
 截面高<80mm角鋼 68,308.72 64,594,456 383,903.61 321,139,591
 截面高<80mm丁字鋼 54.264 69,295 1,054.09 1,023,870
 特殊小型型鋼 48,150.57 50,703,321 187,772.99 205,862,189
  不銹鋼型材 844.387 3,248,738 12,659.32 47,326,264
  合金空心鉆鋼 9 15,300 160.135 377,114
  其他合金鋼型材 47,297.18 47,439,283 174,953.54 158,158,811
棒材 1,090,520.31 1,169,900,394 5,065,789.85 4,749,471,021
 熱軋棒材 1,013,998.22 1,082,156,480 4,695,582.41 4,363,674,173
  熱軋普通條桿 14,239.36 15,019,736 63,732.74 52,515,170
   熱軋易切削鋼條桿 1,393.53 1,465,242 11,443.54 8,650,476
   其他熱軋普通條桿 12,845.84 13,554,494 52,289.20 43,864,694
  熱軋不銹條桿 589.219 2,482,411 5,655.12 25,714,211
   熱軋不銹圓條 354.025 1,615,796 4,338.61 21,263,924
   其他熱軋不銹條桿 235.194 866,615 1,316.50 4,450,287
  熱軋合金鋼條桿 996,472.89 1,061,884,599 4,610,246.14 4,271,032,506
   熱軋高速合金鋼條桿 1,059.41 6,431,718 5,732.32 45,486,018
   熱軋硅錳合金鋼條桿 11,758.03 11,485,395 412,467.62 323,704,250
   其他熱軋合金鋼條桿 961,355.76 995,342,456 4,040,113.98 3,624,908,298
   鍛造合金鋼條桿 22,299.69 48,625,030 151,932.21 276,933,940
  其他普通條桿 2,696.74 2,769,734 15,948.42 14,412,286
 冷軋棒材 36,064.17 44,483,741 90,391.07 128,116,832
  冷軋普通條桿 1,216.47 1,305,029 10,610.54 9,545,888
   冷軋易切削鋼條桿 219.882 244,171 1,320.65 1,492,537
   其他冷軋普通條桿 996.589 1,060,858 9,289.89 8,053,351
  冷軋不銹條桿 1,393.22 6,823,579 11,001.16 50,813,483
   冷軋不銹條桿 1,131.07 5,849,377 7,994.86 41,082,748
   其他冷軋不銹條桿 262.157 974,202 3,006.29 9,730,735
  冷軋合金鋼條桿 33,454.47 36,355,133 68,779.37 67,757,461
   冷軋合金鋼條桿 2,709.77 4,376,354 11,718.04 13,104,193
   再加工冷軋合金鋼條桿 30,744.70 31,978,779 57,061.33 54,653,268
 其他棒材 40,457.93 43,260,173 279,816.37 257,680,016
  普通鍛造條桿 34,535.95 36,845,093 260,046.71 238,927,498
  普通扁鋼條桿 5,921.98 6,415,080 19,769.66 18,752,518
鋼筋 111,702.65 108,158,619 881,763.93 676,540,059
 熱軋螺紋鋼盤條 4,790.81 3,877,363 17,809.21 13,087,853
 熱軋螺紋鋼 106,911.83 104,281,256 863,954.72 663,452,206
線材 858,720.40 847,426,368 3,959,021.88 3,332,774,986
 普盤條 100,744.35 113,950,954 1,119,948.56 862,104,679
  熱軋易切削鋼盤條 398.159 370,418 3,642.79 2,849,596
  <14mm線材 99,079.65 112,285,783 1,065,494.16 822,573,606
  其他盤條 1,266.54 1,294,753 50,811.61 36,681,477
 熱軋不銹盤條 1,107.34 2,883,276 13,913.50 45,159,273
 熱軋合金鋼盤條 756,868.71 730,592,138 2,825,159.82 2,425,511,034
  熱軋高速合金鋼盤條 587.266 553,846 4,038.72 3,156,792
  熱軋硅錳合金鋼盤條 13,911.25 15,548,113 91,934.63 78,700,205
  其他熱軋合金鋼盤條 742,370.19 714,490,179 2,729,186.47 2,343,654,037
特厚板 42,389.65 51,073,122 324,217.12 307,414,755
 厚度>50mm普通特厚鋼板 42,389.65 51,073,122 324,217.12 307,414,755
厚鋼板 187,883.25 215,098,812 1,302,281.03 1,189,571,924
 厚度>20、≤50mm厚鋼板 187,883.25 215,098,812 1,302,281.03 1,189,571,924
中板 601,667.39 719,198,722 4,123,680.39 4,004,660,593
 熱軋中板 596,350.42 698,136,777 4,101,007.91 3,913,728,684
  熱軋普中板 466,253.97 532,286,900 3,058,166.67 2,788,395,252
   厚度≥3、<4.75mm熱軋普中板 13,477.77 13,097,060 60,053.65 49,627,908
    厚度≥3、<4.75mm高強(qiáng)度熱軋普中板 57.957 57,194 844.9 806,540
    厚度≥3、<4.75mm一般強(qiáng)度熱軋普中板 13,419.82 13,039,866 59,208.75 48,821,368
   厚度4.75-10mm熱軋普中板 81,548.18 85,122,525 585,805.90 485,662,340
   厚度>10、≤20mm熱軋普中板 361,896.39 424,288,071 2,372,704.24 2,219,241,326
   熱軋花紋板 9,331.63 9,779,244 39,602.88 33,863,678
  熱軋不銹中板 6,012.48 26,062,521 48,315.47 235,850,650
   厚度≥3、<4.75mm寬度≥600mm熱軋不銹中板 420.881 1,407,656 2,711.35 10,858,661
   厚度4.75-10mm寬度≥600mm熱軋不銹中板 1,355.98 5,494,126 9,312.71 43,523,672
   厚度>10mm寬度≥600mm熱軋不銹中板 4,235.62 19,160,739 36,291.40 181,468,317
  熱軋合金鋼板 124,083.97 139,787,356 994,525.78 889,482,782
   寬度≥600mm熱軋合金鋼板 124,083.97 139,787,356 985,996.78 882,864,165
   其他寬度≥600mm合金鋼板 0 0 8,528.99 6,618,617
    寬度≥600mm高速合金鋼板 0 0 3,163.02 1,697,358
    其他寬度≥600mm合金鋼板 0 0 5,365.97 4,921,259
 冷軋中板 5,316.97 21,061,945 22,672.48 90,931,909
  冷軋普中板 239.556 288,873 2,681.72 2,199,516
   厚度≥3mm冷軋普中板 239.556 288,873 2,681.72 2,199,516
  冷軋不銹中板 5,077.42 20,773,072 19,990.76 88,732,393
   厚度≥3、<4.75mm寬度≥600mm冷軋不銹中板 4,559.70 18,471,812 16,139.90 70,130,085
   厚度≥4.75mm寬度≥600mm冷軋不銹中板 517.714 2,301,260 3,850.86 18,602,308
熱軋薄板 48,475.24 52,235,767 717,249.92 614,281,274
 熱軋普薄板 48,457.20 52,196,244 716,885.41 613,153,884
  厚度<3mm熱軋普薄板 4,162.36 4,104,593 16,315.99 15,483,878
   厚度≥1.5mm、<3mm熱軋普薄板 2,769.01 2,713,871 11,129.07 10,423,707
   厚度<1.5mm熱軋普薄板 1,393.35 1,390,722 5,186.92 5,060,171
  其他熱軋普薄板 44,294.84 48,091,651 700,569.42 597,670,006
 熱軋不銹薄板 18.04 39,523 364.51 1,127,390
  厚度>1、<3mm寬度≥600mm熱軋不銹薄板 17.629 39,031 254.123 773,968
  厚度0.5-1mm寬度≥600mm熱軋不銹薄板 0.411 492 98.759 308,810
  厚度<0.5mm寬度≥600mm熱軋不銹薄板 0 0 11.628 44,612
冷軋薄板 50,593.15 131,105,144 316,967.87 977,557,732
 冷軋普薄板 12,992.68 14,587,379 48,185.54 47,051,844
  厚度>1、<3mm冷軋普薄板 5,240.96 5,394,103 14,051.94 13,890,474
  厚度0.5-1mm冷軋普薄板 5,567.25 6,731,705 16,015.80 17,322,596
  厚度<0.5mm冷軋普薄板 1,507.69 1,704,385 2,855.30 3,068,814
  其他冷軋普薄板 676.789 757,186 15,262.50 12,769,960
 冷軋合金鋼板 71.32 132,133 518.621 570,248
  寬度≥600mm冷軋合金鋼板 71.32 132,133 518.621 570,248
 冷軋不銹薄板 37,529.15 116,385,632 268,263.71 929,935,640
  厚度>1、<3mm寬度≥600mm冷軋不銹薄板 17,225.03 62,982,742 144,762.92 556,942,934
  厚度0.5-1mm寬度≥600mm冷軋不銹薄板 16,778.95 43,974,206 92,211.09 285,558,994
  厚度<0.5mm寬度≥600mm冷軋不銹薄板 2,781.53 6,515,101 25,548.58 61,592,030
  寬度≥600mm其他冷軋不銹板 743.642 2,913,583 5,741.12 25,841,682
中厚寬鋼帶 1,395,284.64 1,395,289,265 6,137,753.78 5,269,470,783
 熱軋中厚寬鋼帶 1,392,397.84 1,392,184,252 6,116,619.95 5,251,797,433
  普通中厚寬鋼帶 753,531.27 741,734,095 4,206,232.16 3,332,206,788
   厚度≥4.75mm酸洗普通中板卷 5,063.66 5,383,651 23,786.85 20,278,792
   厚度4.75-10mm普通中板卷 331,487.33 320,317,084 1,591,579.42 1,253,156,108
   厚度>10mm普通中板卷 115,899.70 114,554,864 960,237.78 742,606,579
   熱軋花紋卷 6,251.93 6,575,753 21,617.11 18,675,229
   厚度≥3、<4.75mm熱軋酸洗普中板卷 12,514.92 13,020,526 51,977.40 43,275,271
    "厚≥3,<4.75mm高強(qiáng)度熱軋酸洗普中板" 2,342.55 2,534,435 8,987.86 7,964,720
    厚≥3、<4.75mm一般強(qiáng)度熱軋酸洗普中板 10,172.37 10,486,091 42,989.54 35,310,551
   厚度≥3、<4.75mm熱軋普中板卷 282,313.74 281,882,217 1,557,033.62 1,254,214,809
    厚度≥3、<4.75mm高強(qiáng)度熱軋普中板卷 254.76 265,523 9,349.83 8,294,489
    厚度≥3、<4.75mm一般強(qiáng)度熱軋普中板卷 282,058.98 281,616,694 1,547,683.79 1,245,920,320
  熱軋合金中厚寬鋼帶 630,272.09 620,777,903 1,841,159.35 1,621,342,359
   寬度≥600mm熱軋合金鋼卷 630,272.09 620,777,903 1,841,159.35 1,621,342,359
  熱軋不銹中厚寬鋼帶 8,594.48 29,672,254 69,228.45 298,248,286
   厚度>10mm寬度≥600mm熱軋不銹中厚板卷 510.67 2,421,681 5,380.74 25,486,566
   厚4.75-10mm寬≥600mm熱軋不銹中厚板卷 5,060.56 21,016,352 42,269.68 188,898,298
   厚≥3、<4.75mm寬≥600mm熱軋不銹中板卷 3,023.26 6,234,221 21,578.03 83,863,422
    厚≥3、<4.75mm不銹熱卷(黑皮) 0 0 24.633 114,618
     厚≥3、<4.75mm不銹熱卷(黑皮)200系 0 0 0 0
     厚≥3、<4.75mm不銹熱卷(黑皮) 0 0 24.633 114,618
    厚≥3、<4.75mm不銹熱卷(白皮) 3,023.26 6,234,221 21,553.40 83,748,804
     厚≥3、<4.75mm不銹熱卷(白皮)200系 0 0 363.288 1,262,255
     厚≥3、<4.75mm不銹熱卷(白皮) 3,023.26 6,234,221 21,190.11 82,486,549
 冷軋普通中厚寬鋼帶 2,886.80 3,105,013 21,133.82 17,673,350
  厚度≥3mm高強(qiáng)度冷軋普中板卷 199.95 205,339 600.658 615,607
  厚度≥3mm一般強(qiáng)度冷軋普中板卷 2,686.85 2,899,674 20,533.17 17,057,743
熱軋薄寬鋼帶 176,354.02 187,026,610 989,844.82 874,926,461
 熱軋普薄寬鋼帶 170,988.97 173,234,991 951,768.55 751,371,230
  厚度<3mm熱軋酸洗普薄卷 15,081.72 15,411,637 86,527.70 71,518,400
   厚度≥1.5mm、<3mm熱軋酸洗普薄卷 14,959.31 15,288,853 86,404.26 71,394,693
   厚度<1.5mm熱軋酸洗普薄卷 122.409 122,784 123.434 123,707
  厚度<3mm熱軋普薄卷 155,907.25 157,823,354 865,240.85 679,852,830
   厚度≥1.5mm、<3mm熱軋普薄卷 155,907.25 157,823,354 862,796.50 678,260,777
   厚度<1.5mm熱軋普薄卷 0 0 2,444.35 1,592,053
 熱軋不銹薄寬鋼帶 5,365.05 13,791,619 38,076.27 123,555,231
  厚度<3mm寬度≥600mm熱軋不銹薄卷 5,365.05 13,791,619 38,076.27 123,555,231
   厚<3mm不銹熱卷(黑皮) 24.204 90,525 231.948 700,788
    厚<3mm不銹熱卷(黑皮)200系 0 0 9.958 15,902
    厚<3mm不銹熱卷(黑皮) 24.204 90,525 221.99 684,886
   厚<3mm不銹熱卷(白皮) 5,340.84 13,701,094 37,844.32 122,854,443
    厚<3mm不銹熱卷(白皮)200系 42.08 212,290 42.08 212,290
    厚<3mm不銹熱卷(白皮) 5,298.76 13,488,804 37,802.24 122,642,153
冷軋薄寬帶 448,621.45 464,608,165 1,944,488.71 1,699,164,350
 厚度>1、<3mm冷軋普薄卷 237,782.83 244,182,154 915,944.73 804,125,396
  厚度>1、<3mm高強(qiáng)度冷軋普薄卷 23,714.07 23,398,856 80,492.73 72,565,406
  厚度>1、<3mm一般強(qiáng)度冷軋普薄卷 214,068.76 220,783,298 835,452.00 731,559,990
 厚度0.5-1mm冷軋普薄卷 170,605.11 177,592,221 806,054.36 695,470,950
  厚度0.5-1mm高強(qiáng)度冷軋普薄卷 11,609.54 11,861,922 64,638.55 58,629,690
  厚度0.5-1mm一般強(qiáng)度冷軋普薄卷 158,995.57 165,730,299 741,415.81 636,841,260
 厚度<0.5mm冷軋普薄卷 40,233.51 42,833,790 222,489.63 199,568,004
  厚度≥0.3、<0.5mm冷軋普薄卷 20,491.22 21,401,868 107,560.80 96,287,242
  厚度<0.3mm冷軋普薄卷 19,742.29 21,431,922 114,928.83 103,280,762
熱軋窄鋼帶 48,454.74 57,929,629 271,090.35 281,218,921
 熱軋普通窄鋼帶 38,265.07 39,278,333 216,134.39 188,605,973
  厚度≥4mm寬度>150、<600mm熱軋普窄帶 5.328 7,370 200.704 204,409
  厚度≥4.75mm寬度<600mm熱軋普窄帶 31,994.17 33,467,997 169,121.85 154,948,267
  其他熱軋普窄帶 6,265.57 5,802,966 46,811.84 33,453,297
 熱軋合金窄鋼帶 6,105.70 10,319,392 21,954.36 36,093,687
  寬度<600mm高速合金窄帶 19.092 216,383 31.352 298,196
  寬度<600mm熱軋合金窄帶 5,518.95 8,293,138 17,775.47 25,257,012
  寬度<600mm鐵鎳合金及其他合金窄帶 567.649 1,809,871 4,147.53 10,538,479
  寬度<600mm鐵鎳合金及其他合金窄帶 567.649 1,809,871 4,147.53 10,538,479
 熱軋不銹窄鋼帶 4,083.97 8,331,904 33,001.60 56,519,261
  厚度≥4.75寬度<600mm熱軋不銹窄帶 21.339 48,626 3,597.19 4,009,512
  厚度<4.75mm寬度<600mm熱軋不銹窄帶 3,122.89 6,031,510 20,199.23 33,646,147
  其他寬度<600mm不銹窄帶 939.748 2,251,768 9,205.19 18,863,602
冷軋窄鋼帶 13,313.94 22,746,321 105,740.02 170,229,149
 冷軋普通窄鋼帶 5,754.74 5,632,990 48,046.13 39,034,491
  C<0.25%冷軋普窄帶 1,961.15 1,923,847 29,478.85 22,885,837
  C≥0.25%冷軋普窄帶 2,272.27 2,223,709 10,382.16 8,950,762
  其他冷軋普窄帶 1,521.33 1,485,434 8,185.12 7,197,892
 冷軋合金窄鋼帶 137.13 155,450 1,154.70 2,043,259
  寬度<600mm冷軋合金窄帶 137.13 155,450 1,154.70 2,043,259
 冷軋不銹窄鋼帶 7,422.07 16,957,881 56,539.20 129,151,399
  寬度≥300、<600mm冷軋不銹窄帶 4,173.29 7,286,018 32,940.11 62,986,378
  寬度<300mm冷軋不銹窄帶 3,248.79 9,671,863 23,599.09 66,165,021
鍍層板(帶) 471,506.00 537,164,065 2,457,493.58 2,382,858,682
 鍍鋅板(帶) 368,124.73 407,771,921 1,991,874.72 1,882,266,089
  電鍍鋅板(帶) 10,983.67 12,246,264 81,874.79 77,504,414
   寬度≥600mm電鍍鋅板 9,373.50 10,901,003 67,382.59 67,086,769
   寬度<600mm電鍍鋅窄帶 1,610.17 1,345,261 14,012.85 9,904,921
   寬度≥600mm合金鋼電鍍鋅板 0 0 78.33 75,371
   寬度<600mm合金鋼電鍍鋅窄帶 0 0 401.016 437,353
  熱鍍鋅板(帶) 357,141.07 395,525,657 1,909,999.93 1,804,761,675
   寬度≥600mm熱鍍鋅瓦楞形板 3,813.43 7,693,852 12,607.76 17,923,282
   寬度≥600mm熱鍍鋅板 343,963.24 376,913,988 1,827,509.18 1,717,564,870
   寬度<600mm熱鍍鋅窄帶 8,934.92 10,455,896 68,975.54 68,232,862
   寬度≥600mm合金鋼熱鍍鋅板 419.987 452,571 867.802 987,962
   寬度<600mm合金鋼熱鍍鋅窄帶 9.49 9,350 39.659 52,699
 鍍錫板 41,823.74 54,217,565 207,350.45 222,601,031
  寬度≥600mm厚度≥0.5mm鍍錫板 1,803.56 1,933,044 10,368.66 9,744,915
  寬度≥600mm厚度<0.5mm鍍錫板 40,016.65 52,279,682 196,119.59 212,027,415
  寬度<600mm鍍錫板 3.532 4,839 862.206 828,701
 鍍鉻板 1,689.69 2,159,175 8,097.83 8,612,052
 鍍鉛板 51.062 65,085 232.628 216,224
 鍍鋁板 51,796.97 63,219,297 206,087.83 222,703,234
  鍍鋁鋅板 50,363.83 61,604,966 200,871.83 217,442,051
  鍍鋁板 1,433.14 1,614,331 5,216.00 5,261,183
 其他鍍層板 8,019.81 9,731,022 43,850.12 46,460,052
  寬度≥600mm其他鍍層板 7,370.90 8,648,504 39,734.54 39,780,975
  寬度<600mm其他鍍層板 276.311 247,317 1,847.10 1,828,674
  寬度<600mm經(jīng)包覆板 372.598 835,201 2,268.48 4,850,403
彩涂板(帶) 321,003.41 405,807,383 1,546,208.89 1,709,406,273
 寬度≥600mm彩涂板 319,817.32 403,827,952 1,537,618.08 1,697,915,465
 寬度<600mm彩涂板 1,186.09 1,979,431 8,590.81 11,490,808
電工鋼板(帶) 29,171.01 34,980,507 112,607.83 110,376,913
 取向硅鋼 11.756 70,949 146.901 751,248
  寬度≥600mm取向硅鋼 3.6 23,717 64.007 333,028
  寬度<600mm取向硅鋼 8.156 47,232 82.894 418,220
 非取向硅鋼 29,159.25 34,909,558 112,460.93 109,625,665
  寬度≥600mm非取向硅鋼 27,866.70 33,401,610 105,325.25 102,429,781
  寬度<600mm非取向硅鋼 1,292.55 1,507,948 7,135.68 7,195,884
無縫管 579,322.70 899,241,266 3,524,647.13 4,805,358,599
 石油天然氣道無縫管 159,236.71 204,015,120 1,069,941.38 1,122,825,689
  外徑>406.4mm管道無縫管 24,116.26 35,594,966 142,344.12 173,643,801
   外徑>406.4mm普通管道無縫管 23,268.25 30,017,742 138,226.95 147,884,773
   外徑>406.4mm不銹管道無縫管 848.006 5,577,224 4,117.17 25,759,028
  外徑215.9-406.4mm管道無縫管 57,956.71 71,030,605 383,731.07 400,308,356
   外徑215.9-406.4mm普通管道無縫管 57,663.88 68,219,469 382,989.35 394,487,811
   外徑215.9-406.4mm不銹管道無縫管 292.828 2,811,136 741.712 5,820,545
  外徑>114.3、<215.9mm管道無縫管 30,661.93 38,887,564 206,569.10 204,228,796
   外徑>114.3, <215.9mm普通管道無縫管 30,578.61 38,322,411 206,131.50 201,792,037
   外徑>114.3, <215.9mm不銹管道無縫管 83.315 565,153 437.596 2,436,759
  外徑≤114.3mm管道無縫管 46,501.82 58,501,985 337,297.10 344,644,736
   外徑≤114.3mm普通管道無縫管 45,874.46 53,509,954 333,920.82 321,675,803
   外徑≤114.3mm不銹管道無縫管 627.362 4,992,031 3,376.28 22,968,933
 石油天然氣鉆探無縫管 330,076.61 499,894,452 1,795,838.79 2,398,773,266
  石油天然氣無縫鉆管 8,858.69 36,311,826 55,753.57 244,504,972
   外徑≤168.3mm無縫鉆管 6,346.40 32,232,888 48,680.06 229,769,943
    外徑≤168.3mm普通無縫鉆管 6,346.40 32,232,888 48,663.83 229,727,923
    外徑≤168.3mm不銹無縫鉆管 0 0 16.235 42,020
   外徑>168.3mm無縫鉆管 2,512.29 4,078,938 7,073.50 14,735,029
    外徑>168.3mm普通無縫鉆管 2,512.29 4,078,938 7,004.88 14,284,149
    外徑>168.3mm不銹無縫鉆管 0 0 68.62 450,880
  石油天然氣無縫套管,導(dǎo)管 321,217.92 463,582,626 1,740,085.22 2,154,268,294
   石油天然氣普通無縫套管,導(dǎo)管 321,217.92 463,582,626 1,740,017.66 2,154,199,794
   石油天然氣不銹無縫套管,導(dǎo)管 0 0 67.561 68,500
 地質(zhì)鉆套無縫管 423.918 1,037,946 3,268.48 6,617,728
  冷拔地質(zhì)鉆套無縫管 165.667 470,496 1,966.87 4,269,166
  其他地質(zhì)鉆套無縫管 30.025 70,269 213.325 279,274
  合金鋼冷拔地質(zhì)鉆套無縫管 151.735 383,723 844.975 1,511,850
  其他合金鋼地質(zhì)鉆套無縫管 76.491 113,458 243.312 557,438
 鍋爐管 6,136.88 11,978,814 62,753.01 123,800,058
  冷拔鍋爐管 3,626.72 4,896,665 27,242.00 33,332,704
  其他鍋爐管 780.717 1,193,542 16,705.30 23,452,413
  不銹鋼冷拔鍋爐管 26.202 261,044 270.592 2,728,447
  其他不銹鋼鍋爐管 15.321 52,961 105.28 521,752
  合金鋼冷拔鍋爐管 123.839 372,905 1,797.47 4,522,885
  其他合金鋼鍋爐管 1,564.08 5,201,697 16,632.38 59,241,857
 其他無縫管 83,448.58 182,314,934 592,845.46 1,153,341,858
  其他冷拔無縫管 24,472.90 33,702,904 152,045.82 170,143,968
  其他熱軋無縫管 24,922.17 32,417,086 191,311.35 209,959,742
  其他不銹鋼冷拔無縫管 9,018.13 79,229,298 60,853.07 511,528,709
  其他不銹鋼熱軋無縫管 115.719 510,102 2,224.02 14,354,668
  其他合金鋼冷拔無縫管 10,875.03 18,194,536 81,463.98 119,447,985
  其他合金鋼熱軋無縫管 6,737.88 7,930,747 40,466.05 47,553,289
  其他無縫鋼管及非鑄鐵空心異型材 7,306.77 10,330,261 64,481.17 80,353,497
焊管 350,140.58 421,176,909 2,281,362.90 2,362,036,330
 石油天然氣道焊管 176,708.44 231,892,309 1,182,941.63 1,301,813,657
  外徑>406.4mm埋弧縱向石油天然氣道焊管 43,738.51 70,509,968 227,887.33 270,242,611
  外徑>406.4mm其他縱向石油天然氣道焊管 13,012.72 14,327,552 160,117.85 150,829,281
  外徑>406.4mm其他石油天然氣道焊管 67,800.71 95,385,700 364,040.10 508,612,287
  外徑<406.4mm石油天然氣道焊管 52,156.50 51,669,089 430,896.35 372,129,478
   外徑<406.4mm普通石油天然氣道焊管 51,338.08 48,490,407 423,799.49 337,983,116
   外徑<406.4mm不銹石油天然氣道焊管 818.421 3,178,682 7,096.86 34,146,362
 石油天然氣鉆探套導(dǎo)焊管 59,798.42 63,980,468 282,906.61 262,201,061
  外徑>406.4mm石油天然氣鉆探套導(dǎo)焊管 861.848 882,622 3,133.89 4,366,703
  外徑<406.4mm石油天然氣套導(dǎo)焊管 58,936.57 63,097,846 279,772.72 257,834,358
   外徑<406.4mm普通石油天然氣套導(dǎo)焊管 58,914.45 63,021,502 278,047.96 250,642,903
   外徑<406.4mm不銹石油天然氣套導(dǎo)焊管 22.123 76,344 1,724.76 7,191,455
 其他焊管 113,633.72 125,304,132 815,514.66 798,021,612
  外徑>406.4mm縱向焊管 509.825 613,302 9,826.16 9,752,743
  外徑>406.4mm螺旋焊管 11,679.52 9,530,513 37,983.41 31,672,400
  外徑>406.4mm其他焊管 85.406 164,850 5,601.84 5,120,014
  外徑<406.4mm普碳焊管 50,416.38 56,435,457 351,850.61 339,065,542
  外徑<406.4mm不銹鋼焊管 797.171 3,900,991 11,666.81 45,368,561
  外徑<406.4mm合金鋼焊管 10,122.27 11,074,998 110,801.26 103,171,408
  異型焊管 36,092.73 38,275,772 242,072.85 211,465,202
   方型焊管 34,210.89 36,034,276 228,089.15 197,911,752
   其他異型焊管 1,881.84 2,241,496 13,983.70 13,553,450
  未列名焊管 3,930.42 5,308,249 45,711.72 52,405,742
鑄鐵管 63,986.84 58,667,943 463,967.35 346,543,309
 內(nèi)徑>550mm鑄鐵管 13,636.19 11,210,595 89,176.00 61,537,809
 其他鑄鐵管 50,350.66 47,457,348 374,791.36 285,005,500
焊接角型材 1,739.30 2,387,834 14,931.06 17,552,385
冷彎普通型材 8,958.47 9,948,704 24,411.73 24,493,660
 板材冷彎角型材 398.282 473,418 1,235.54 1,171,356
 再加工板材冷彎角型材 6,467.10 7,229,271 15,445.80 15,969,101
 冷彎角型材 684.198 602,372 1,092.77 1,054,302
 再加工冷彎角型材 1,408.89 1,643,643 6,637.61 6,298,901
鋼管接頭、肘管、管套 110,000.73 273,458,104 891,568.48 1,899,568,092
鋼絲 173,295.74 221,578,624 1,171,120.88 1,295,336,938
 普碳鋼絲 119,440.93 136,311,683 795,494.41 775,046,170
  普碳銑絲 45,926.07 48,286,455 273,831.74 252,422,642
  普碳鍍鋅鋼絲 65,998.56 78,072,886 476,494.55 470,094,781
  普碳鍍銅鋼絲 0 0 0 0
  其他普碳鋼絲 7,516.30 9,952,342 45,168.12 52,528,747
 不銹鋼鋼絲 3,408.60 15,545,527 30,369.29 125,373,576
 合金鋼鋼絲 50,446.21 69,721,414 345,257.18 394,917,192
  硅錳合金鋼鋼絲 29,997.36 42,059,625 223,464.38 253,084,131
  其他合金鋼絲 20,448.85 27,661,789 121,792.80 141,833,061
   高速合金鋼鋼絲 254.82 639,699 3,997.84 4,727,576
   其他合金鋼絲 20,194.03 27,022,090 117,794.97 137,105,485
鋼繩 115,259.18 183,774,564 780,154.77 1,040,543,478
 絞股線繩纜 109,039.61 169,458,549 742,771.31 961,007,650
 其他鋼繩 6,219.57 14,316,015 37,383.46 79,535,828
