單位:萬噸
地區(qū)名稱 | 本月 | 上年同月 | 增減 | 本月比去年同月增長(zhǎng)% | 本月止累計(jì) | 上年同期止累計(jì) | 增減 | 累計(jì)比同期增長(zhǎng)% |
總計(jì) | 4780.02 | 4788.23 | -8.21 | -0.20 | 39982.49 | 36305.53 | 3676.96 | 10.10 |
北京 | 31.54 | 85.33 | -53.79 | -63.00 | 453.65 | 693.11 | -239.46 | -34.50 |
天津 | 220.42 | 248.40 | -27.98 | -11.30 | 2116.89 | 1812.93 | 303.96 | 16.80 |
河北 | 890.29 | 900.85 | -10.56 | -1.20 | 7799.47 | 6757.91 | 1041.56 | 15.40 |
山西 | 177.04 | 181.00 | -3.96 | -2.20 | 1381.22 | 1350.78 | 30.44 | 2.30 |
內(nèi)蒙古 | 99.09 | 85.40 | 13.69 | 16.00 | 686.79 | 598.50 | 88.29 | 14.80 |
遼寧 | 372.28 | 343.84 | 28.44 | 8.30 | 2998.58 | 2819.51 | 179.07 | 6.40 |
吉林 | 70.57 | 41.23 | 29.34 | 71.20 | 537.08 | 417.67 | 119.41 | 28.60 |
黑龍江 | 40.41 | 34.95 | 5.46 | 15.60 | 298.36 | 258.37 | 39.99 | 15.50 |
上海 | 179.27 | 183.36 | -4.09 | -2.20 | 1477.85 | 1435.79 | 42.06 | 2.90 |
江蘇 | 612.12 | 582.22 | 29.90 | 5.10 | 4980.67 | 4540.90 | 439.77 | 9.70 |
浙江 | 142.95 | 140.66 | 2.29 | 1.60 | 1174.77 | 1035.31 | 139.46 | 13.50 |
安徽 | 173.24 | 164.46 | 8.78 | 5.30 | 1316.97 | 1108.88 | 208.09 | 18.80 |
福建 | 88.84 | 88.00 | 0.84 | 1.00 | 741.13 | 679.53 | 61.60 | 9.10 |
江西 | 91.46 | 109.65 | -18.19 | -16.60 | 864.86 | 869.46 | -4.60 | -0.50 |
山東 | 389.25 | 446.58 | -57.33 | -12.80 | 3588.01 | 3272.68 | 315.33 | 9.60 |
河南 | 212.36 | 206.76 | 5.60 | 2.70 | 1762.85 | 1511.86 | 250.99 | 16.60 |
湖北 | 198.62 | 163.20 | 35.42 | 21.70 | 1494.84 | 1230.12 | 264.72 | 21.50 |
湖南 | 109.91 | 112.77 | -2.86 | -2.50 | 859.30 | 852.06 | 7.24 | 0.80 |
廣東 | 174.62 | 164.55 | 10.07 | 6.10 | 1425.42 | 1336.90 | 88.52 | 6.60 |
廣西 | 71.07 | 83.48 | -12.41 | -14.90 | 612.26 | 577.59 | 34.67 | 6.00 |
海南 | 0.91 | 0.61 | 0.30 | 49.20 | 6.48 | 5.44 | 1.04 | 19.10 |
重慶 | 34.69 | 39.15 | -4.46 | -11.40 | 297.90 | 289.05 | 8.85 | 3.10 |
四川 | 130.36 | 142.03 | -11.67 | -8.20 | 1076.37 | 1030.38 | 45.99 | 4.50 |
貴州 | 28.54 | 30.16 | -1.62 | -5.40 | 235.39 | 211.22 | 24.17 | 11.40 |
云南 | 70.55 | 65.33 | 5.22 | 8.00 | 591.77 | 505.23 | 86.54 | 17.10 |
陜西 | 51.05 | 40.81 | 10.24 | 25.10 | 330.68 | 312.07 | 18.61 | 6.00 |
甘肅 | 50.55 | 50.02 | 0.53 | 1.10 | 395.68 | 396.78 | -1.10 | -0.30 |
青海 | 9.74 | 7.97 | 1.77 | 22.20 | 77.32 | 69.38 | 7.94 | 11.40 |
寧夏 | 3.07 | 4.66 | -1.59 | -34.10 | 21.88 | 20.51 | 1.37 | 6.70 |
新疆 | 55.21 | 40.80 | 14.41 | 35.30 | 378.05 | 305.61 | 72.44 | 23.70 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)m.shanesbookmarks.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)m.shanesbookmarks.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)m.shanesbookmarks.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營(yíng):北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)