省市 | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計(jì)數(shù)量(噸) | 累計(jì)金額(美元) | 本月平均價(jià)格(美元/噸) | 累計(jì)平均價(jià)格(美元/噸) |
天津 | 15,855.00 | 6,065,964 | 137,232.00 | 37,022,971 | 382.59 | 269.78 |
內(nèi)蒙古 | 135,899.35 | 15,042,367 | 2,833,489.19 | 166,111,822 | 110.69 | 58.62 |
浙江 | 11,834.14 | 3,174,164 | 46,375.51 | 11,059,634 | 268.22 | 238.48 |
河北 | 108,175.00 | 35,484,155 | 904,352.86 | 209,209,631 | 328.03 | 231.34 |
山東 | 0 | 0 | 249,367.00 | 43,562,655 | 174.69 | |
江蘇 | 0 | 0 | 48,009.00 | 7,681,440 | 160.00 | |
廣西 | 0 | 0 | 52,100.00 | 7,286,495 | 139.86 | |
遼寧 | 65,368.00 | 28,024,020 | 348,528.30 | 125,189,736 | 428.71 | 359.20 |
上海 | 0 | 0 | 691,852.67 | 144,179,511 | 208.40 | |
北京 | 0 | 0 | 66,315.00 | 15,562,379 | 234.67 | |
安徽 | 0 | 0 | 148,481.03 | 25,598,995 | 172.41 | |
福建 | 0 | 0 | 68,845.00 | 7,232,544 | 105.06 | |
合計(jì) | 337,131.49 | 87,790,670 | 5,594,947.56 | 799,697,813 | 260.40 | 142.93 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)m.shanesbookmarks.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)m.shanesbookmarks.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)m.shanesbookmarks.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)