國別 | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計數(shù)量(噸) | 累計金額(美元) |
伊朗 | 0 | 0 | 180.6 | 63,210 |
印度 | 0 | 0 | 49,179.08 | 15,739,196 |
印度尼西亞 | 303.945 | 148,933 | 4,408.61 | 1,774,141 |
臺灣省 | 1,055.27 | 217,882 | 7,476.89 | 1,256,355 |
哈薩克斯坦 | 8,955.40 | 2,059,742 | 17,150.20 | 3,944,546 |
土耳其 | 0 | 0 | 101.86 | 47,874 |
孟加拉國 | 93.05 | 52,554 | 833.445 | 396,264 |
尼日利亞 | 0 | 0 | 151.2 | 21,168 |
巴基斯坦 | 284.42 | 116,612 | 4,513.15 | 1,600,367 |
巴西 | 0 | 0 | 2,533.19 | 1,181,010 |
意大利 | 0 | 0 | 275 | 154,000 |
斯里蘭卡 | 0 | 0 | 121.46 | 49,799 |
日本 | 1,918.20 | 611,123 | 64,005.61 | 25,466,516 |
朝鮮 | 0 | 0 | 3,736.66 | 583,246 |
比利時 | 1,839.15 | 717,560 | 2,841.25 | 1,098,358 |
沙特阿拉伯 | 600 | 252,000 | 2,013.55 | 1,062,329 |
泰國 | 295.475 | 147,738 | 9,539.55 | 4,054,384 |
秘魯 | 0 | 0 | 30 | 16,323 |
美國 | 0 | 0 | 40.174 | 16,070 |
老撾 | 0 | 0 | 199.84 | 69,944 |
荷蘭 | 0 | 0 | 4,944.00 | 1,631,520 |
菲律賓 | 385.45 | 136,531 | 2,185.75 | 935,645 |
越南 | 103 | 50,470 | 103 | 50,470 |
阿拉伯聯(lián)合酋長國 | 510.332 | 201,581 | 1,531.77 | 594,819 |
韓國 | 4,500.39 | 1,869,833 | 23,875.53 | 9,687,939 |
馬來西亞 | 1,123.78 | 480,225 | 3,896.78 | 1,647,913 |
合計 | 21,967.86 | 7,062,784 | 205,868.12 | 73,143,406 |
于上月比增長率 | -12.38% | -16.60% | 11.95% | 10.69% |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)m.shanesbookmarks.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)m.shanesbookmarks.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)m.shanesbookmarks.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號