省市 | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計(jì)數(shù)量(噸) | 累計(jì)金額(美元) |
上海 | 164,270.00 | 12,379,828 | 403,754.37 | 32,948,530 |
內(nèi)蒙古 | 169,353.77 | 6,755,503 | 494,936.47 | 20,804,086 |
北京 | 63,667.00 | 4,126,258 | 63,667.15 | 4,127,471 |
山東 | 300,025.00 | 20,321,497 | 643,552.21 | 47,622,017 |
山西 | 59,895.00 | 3,815,217 | 130,684.00 | 9,665,160 |
廣東 | 648,495.00 | 45,464,586 | 2,031,456.00 | 163,358,240 |
廣西 | 154,707.00 | 14,035,665 | 358,187.25 | 28,471,940 |
新疆 | 0 | 0 | 22.68 | 454 |
江蘇 | 324,191.79 | 22,849,915 | 463,793.16 | 34,594,399 |
江西 | 0 | 0 | 40,558.00 | 3,671,943 |
河北 | 221,501.00 | 20,907,365 | 281,724.00 | 26,031,390 |
浙江 | 436,630.20 | 27,919,202 | 770,897.20 | 58,298,289 |
福建 | 439,654.46 | 31,224,739 | 971,917.46 | 67,656,889 |
黑龍江 | 630 | 36,540 | 630 | 36,540 |
合計(jì) | 2,983,020.22 | 209,836,315 | 6,655,779.94 | 497,287,348 |
于上月比增長率 | 73.33% | 74.27% | 81.22% | 73.00% |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)m.shanesbookmarks.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)m.shanesbookmarks.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)m.shanesbookmarks.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)