一级一区免费黄色,人人弄人人摸人人擦,亚洲黄色网站第二,欧美一区黄色网站

當(dāng)前位置:首頁 -> 行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) -> 國際煤炭 -> 世界煤炭生產(chǎn)

2002-2007年世界煤炭產(chǎn)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)

2009/6/25 15:13:13       
單位:百萬噸
國家及地區(qū) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 同比 份額
美國 992.7 972.3 1008.9 1026.5 1054.8 1039.2 -1.30% 18.70%
加拿大 66.6 62.1 66.3 67.6 66 69.4 6.70% 1.20%
墨西哥 11.1 9.6 9.9 10.8 11.5 12.2 6.50% 0.20%
北美地區(qū)總計(jì) 1070.4 1044 1085.1 1104.8 1132.3 1120.8 4.80% 20.10%
巴西 5.1 4.7 5.4 6.3 5.9 5.9 0.30% 0.10%
哥倫比亞 39.5 50 53.7 60.6 67.3 71.7 6.60% 1.50%
委內(nèi)瑞拉 8.1 7 8.1 7.2 7.5 8 7.70% 0.20%
其它中南美國家 0.5 0.7 0.3 0.5 1.2 1 -20.10% w
中南美地區(qū)總計(jì) 53.3 62.4 67.4 74.5 81.8 86.6 6.00% 1.80%
保加利亞 26.1 27.3 26.6 26.4 27.5 30.4 10.00% 0.20%
捷克 63.4 63.9 62 62 62.4 62.6 -0.50% 0.80%
法國 2 2.2 0.9 0.6 0.5 0.3 -40.00% w
德國 208.2 204.9 207.8 202.8 197.1 201.9 2.50% 1.60%
希臘 70.5 71 71.6 70.6 64.8 62.5 -3.60% 0.30%
匈牙利 13 13.3 11.5 9.6 10 9.8 -1.40% 0.10%
哈薩克斯坦 73.7 84.9 86.9 86.6 96.2 94.4 -1.70% 1.50%
波蘭 161.9 163.8 162.4 159.5 156.1 145.8 -7.00% 2.00%
羅馬尼亞 30.4 33.1 31.8 31.1 34.9 35.4 1.30% 0.20%
俄羅斯聯(lián)邦 255.8 276.7 281.7 298.3 309.9 314.2 2.10% 4.70%
西斑牙 22 20.5 20.5 19.4 19.2 18.2 -4.00% 0.20%
土耳其 54.4 49.3 49.9 61.7 64.9 76.6 17.70% 0.50%
烏克蘭 82.5 80.2 81.3 78.8 80.2 76.3 -4.90% 1.30%
英國 30 28.3 25.1 20.5 18.5 17 -8.10% 0.30%
其它歐洲和歐亞大陸國家 64.9 66.4 65.3 64.1 66.4 68.8 8.30% 0.50%
歐洲和歐亞大陸地區(qū)總計(jì) 1158.7 1185.9 1185.2 1192 1208.6 1214.2 4.20% 14.20%
中東地區(qū)總計(jì) 0.6 1 1.1 1.1 0.8 0.8   w
南非 220.2 237.9 243.4 244.4 256.8 269.4 4.90% 4.80%
津巴布韋 3.9 2.8 3.8 2.9 2.1 2.1 0.50% w
其它非洲國家 2.1 2 2 1.8 1.7 1.7   w
非洲總計(jì) 226.3 242.7 249.2 249 260.6 273.2 4.80% 4.90%
澳大利亞 342 351.5 366.1 378.8 385.3 393.9 2.10% 6.90%
中國 1454.6 1722 1992.3 2204.7 2373 2536.7 7.00% 41.10%
印度 358.1 375.4 407.7 428.4 449.2 478.2 6.30% 5.80%
印度尼西亞 103.4 113 129.2 152.7 181.1 174.8 -3.40% 3.40%
日本 1.4 1.3 1.3 1.1 1.4 1.4 4.70% w
新西蘭 4.5 5.2 5.2 5.3 5.8 4.6 -20.90% 0.10%
巴基斯坦 3.5 3.3 3.3 3.5 3.9 3.6 -7.20% 0.10%
韓國 3.3 3.3 3.2 2.8 2.8 2.9 2.30% w
泰國 19.6 18.8 20.1 20.9 19 18.3 -3.90% 0.20%
越南 16.4 19.3 26.3 32.6 38.9 41.2 5.90% 0.70%
其它亞太國家 36.4 37.5 40.4 43.4 42.6 44.3 3.30% 0.70%
亞太地區(qū)總計(jì) 2343.1 2650.6 2994.9 3274.3 3503 3699.9 5.50% 59.00%
世界總計(jì) 4852.4 5186.6 5582.8 5895.6 6187.2 6395.6 3.30% 100%
其中:歐盟 637.1 637.8 628.3 609.8 597.7 590.5 -2.50% 5.70%
   經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織 2053.9 203011 2078.7 2103.6 2125.7 2124.4 -0.30% 33.00%
   前蘇聯(lián) 415.2 444.2 453.2 467.3 489.6 488.3 0.10% 7.60%
   其它EME 2383.2 2712.2 3050.9 3324.6 3571.8 3782.8 5.90% 59.50%
*商業(yè)化的固體燃料,如煙煤、無煙煤(硬煤)或褐煤等

煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:

凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)m.shanesbookmarks.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)m.shanesbookmarks.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)m.shanesbookmarks.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。

本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。

  • 用手機(jī)也能做煤炭生意啦!
  • 中煤遠(yuǎn)大:煤炭貿(mào)易也有了“支付寶”
  • 中煤開啟煤炭出口貿(mào)易人民幣結(jié)算新時(shí)代
  • 下半年煤炭市場依然嚴(yán)峻
市場動態(tài)

網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司

總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層

京ICP備18023690號-1      京公網(wǎng)安備 11010602010109號


關(guān)注中煤遠(yuǎn)大微信
跟蹤最新行業(yè)資訊