山西省2008年5月份焦炭外運(yùn)量完成情況表 | |||||||||||||
| |||||||||||||
項(xiàng)目 | 合 計(jì) | 鐵 路 | 公 路 | ||||||||||
單位 | 本 月 | 累 計(jì) | 本 月 | 累 計(jì) | 本 月 | 累 計(jì) | |||||||
全省合計(jì) | 647.57 | 2947.47 | 336.35 | 1501.48 | 311.22 | 1445.99 | |||||||
一、地市 | 592.51 | 2711.41 | 281.3 | 1269.61 | 311.22 | 1441.8 | |||||||
1.太原市 | 74.43 | 442.81 | 53.93 | 256.03 | 20.5 | 186.78 | |||||||
2.大同市 | 2 | 9.99 | 2 | 8.89 | 1.1 | ||||||||
3.朔州市 | 1.11 | 3.21 | 0.41 | 1.11 | 2.8 | ||||||||
4.忻州市 | 12.78 | 59.12 | 6.46 | 30.13 | 6.32 | 28.99 | |||||||
5.陽(yáng)泉市 | 5.62 | 16.48 | 1.62 | 5.94 | 4 | 10.54 | |||||||
6.晉中市 | 74.53 | 358.85 | 38.13 | 186.07 | 36.4 | 172.77 | |||||||
7.呂梁市 | 166.36 | 757.51 | 55.1 | 240.48 | 111.26 | 517.04 | |||||||
8.長(zhǎng)治市 | 108.42 | 397.95 | 36.69 | 106.78 | 71.72 | 291.17 | |||||||
9.晉城市 | 4.06 | 21.08 | 0.79 | 4.47 | 3.28 | 16.61 | |||||||
10.臨汾市 | 82.51 | 414.94 | 47.65 | 237.97 | 34.86 | 176.96 | |||||||
11.運(yùn)城市 | 60.68 | 229.49 | 38.91 | 192.45 | 21.76 | 37.04 | |||||||
計(jì)劃單列 | 34.99 | 162.52 | 34.99 | 161.12 | 1.4 | ||||||||
其 它 | 20.07 | 73.53 | 20.07 | 70.74 | 2.79 | ||||||||
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)m.shanesbookmarks.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)m.shanesbookmarks.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)m.shanesbookmarks.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營(yíng):北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)