山西省2008年3月份焦炭鐵路銷售流向表 | ||||||||||||||||
單位:萬噸 | ||||||||||||||||
|
太 原 | 大 同 | 長 治 | 忻 州 | 呂 梁 | 晉 中 | 陽 泉 | 臨 汾 | 運(yùn) 城 | 晉 城 | 朔 州 | 集裝箱 | 焦炭公司 | 訂單單列 | 合 計(jì) | |
流向 | ||||||||||||||||
合計(jì) | 141.17 | 3.63 | 54.11 | 17.28 | 142.4 | 108.39 | 4.87 | 151.56 | 116.58 | 1.31 | 40.36 | 1.32 | 97.6 | 880.57 | ||
北京 | 8.95 | 1.46 | 6.8 | 1.61 | 6.05 | 15.64 | 6.36 | 46.86 | ||||||||
天津 | 16.49 | 0.78 | 0.49 | 5.6 | 14.73 | 1.35 | 1.01 | 18.16 | 0.28 | 2.79 | 61.68 | |||||
河北 | 81.36 | 0.7 | 21.44 | 15.1 | 59.21 | 66.09 | 3.51 | 20.96 | 18.54 | 0.66 | 52.46 | 340.01 | ||||
內(nèi)蒙 | 2.91 | 0.81 | 16.39 | |||||||||||||
遼寧 | 11.93 | 1.07 | 0.2 | 0.24 | 13.59 | 5.18 | 2.71 | 48.81 | ||||||||
黑龍江 | 0.55 | 0.05 | 0.08 | 0.07 | 0.55 | 1.3 | ||||||||||
吉林 | 1 | 1.15 | 2.15 | |||||||||||||
上海 | 0.04 | 0.61 | 4.38 | 16.26 | 0.06 | 0.67 | 22.01 | |||||||||
江蘇 | 0.01 | 0.5 | 25.22 | 3.32 | 11.08 | 3.51 | 5.96 | 49.59 | ||||||||
浙江 | 0.05 | 2.36 | 3.05 | 0.26 | 0.15 | 5.86 | ||||||||||
安徽 | 0.07 | 0.03 | 0.21 | 0.04 | 0.35 | |||||||||||
福建 | 0.32 | 0.16 | 5.72 | 0.56 | 0.19 | 6.95 | ||||||||||
江西 | 0.3 | 0.12 | 0.26 | 4.71 | 0.58 | 0.94 | 6.91 | |||||||||
山東 | 18.7 | 27.09 | 19.32 | 15.51 | 57.34 | 65.8 | 0.42 | 0.16 | 0.38 | 20 | 224.73 | |||||
河南 | 0.6 | 0.28 | 2.32 | 3.2 | ||||||||||||
湖北 | 0.92 | 0.57 | 9.34 | 3.64 | 0.14 | 14.61 | ||||||||||
湖南 | 0.28 | 0.23 | 0.42 | 2.97 | 0.84 | 0.11 | 4.84 | |||||||||
廣東 | 0.04 | 2.36 | 5.96 | 0.21 | 0.55 | 9.12 | ||||||||||
廣西 | 0.37 | 0.57 | 3.85 | 0.69 | 1.7 | 0.6 | 7.78 | |||||||||
四川 | 0.01 | 0.01 | ||||||||||||||
陜西 | 0.21 | 0.21 | ||||||||||||||
貴州 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | |||||||||||||
甘肅 | ||||||||||||||||
青海 | ||||||||||||||||
云南 | 0.66 | 0.66 | ||||||||||||||
重慶 | ||||||||||||||||
新疆 | ||||||||||||||||
山西 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||||
出口 | 6.17 | 6.17 | ||||||||||||||
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)m.shanesbookmarks.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)m.shanesbookmarks.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)m.shanesbookmarks.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)