市場運價 (元/噸) |
本周指數(shù) |
與 上周 比 漲跌(%) | |
綜合指數(shù) | 1161.27 | 1.33% | |
原油: | 1486.55 | 0.00% | |
寧波 - 南京(2-3萬dwt): | 58 | 1642.64 | 0.00% |
舟山 - 南京(2-3萬dwt): | 57 | 1497.78 | 0.00% |
廣州 - 南京(2-3萬dwt): | 99 | 1512.83 | 0.00% |
成品油: | 1210.37 | 0.00% | |
大連 - 上海(2萬dwt): | 72 / 64 | 1087.13 | 0.00% |
大連 - 廣州(2萬dwt): | 138 / 111 | 1129.57 | 0.00% |
天津 - 溫州、臺州(0.2-0.5萬dwt): | 120 / 94 | 1413.74 | 0.00% |
天津 - 汕頭、廣州(0.2-0.5萬dwt): | 175 / 125 | 1451.84 | 0.00% |
金屬礦石: | 982 | 0.34% | |
北侖 - 上海(2-3萬dwt): | 15 | 1191.75 | -4.72% |
北侖 - 南通(2-3萬dwt): | 17 | 966.1 | 3.55% |
青島 - 張家港(1萬dwt): | 29 | 782.58 | 11.54% |
舟山 - 張家港(0.5萬dwt): | 17 | 914.36 | 1.10% |
糧食: | 902.61 | -1.15% | |
大連 - 廣州(2萬dwt): | 49 | 881.2 | -1.68% |
營口 - 深圳(2萬dwt): | 52 | 952.56 | 0.00% |
煤炭: | 1286.43 | 2.16% | |
秦皇島 - 廣州(4-5萬dwt): | 50 | 1330.78 | 2.26% |
秦皇島 - 上海(2-3萬dwt): | 34 | 1440.18 | 1.38% |
秦皇島 - 寧波(1.5-2萬dwt): | 35 | 1153.04 | 1.30% |
天津、京唐- 上海(2-3萬dwt): | 34 | 1246.13 | 3.03% |
秦皇島 - 福州(2-3萬dwt): | 40 | 917.05 | 0.00% |
天津 - 南通(0.5萬dwt): | 43 | 1501.43 | 3.86% |
天津 - 寧波(0.5萬dwt): | 39 | 1401.01 | 1.34% |
黃驊 - 上海(2-3萬dwt): | 34 | 1192.65 | 3.52% |
注: | (1)成品油分航線的市場運價表示法:汽油/柴油 |
(2)()內(nèi)為參考船型 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)m.shanesbookmarks.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)m.shanesbookmarks.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)m.shanesbookmarks.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權(quán)等法律責任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號