洗精煤產(chǎn)量(萬噸) | ||||
本期 | 同期 | 同期對比 | ||
+.- | ±% | |||
合 計 | 3767.70 | 4374.04 | -606.34 | -13.86 |
北京市 | ||||
京煤 | ||||
河北省 | 520.84 | 483.56 | 37.28 | 7.71 |
開灤 | 229.93 | 199.39 | 30.54 | 15.32 |
冀中 | 290.91 | 284.17 | 6.74 | 2.37 |
山西省 | 832.32 | 937.67 | -105.35 | -11.24 |
大同 | ||||
陽泉 | ||||
焦煤 | 780.39 | 887.42 | -107.03 | -12.06 |
潞安 | 51.93 | 50.25 | 1.68 | 3.34 |
晉城 | ||||
東山 | ||||
蔭營 | ||||
固莊 | ||||
南莊 | ||||
寨溝 | ||||
內(nèi)蒙區(qū) | ||||
平莊 | ||||
扎局 | ||||
大雁 | ||||
霍林河 | ||||
遼寧省 | 121.64 | 88.38 | 33.26 | 37.63 |
撫順 | 24.22 | 14.78 | 9.44 | 63.88 |
阜新 | ||||
鐵法 | ||||
南票 | ||||
沈陽 | 97.42 | 73.60 | 23.82 | 32.36 |
吉林省 | ||||
遼源 | ||||
通化 | ||||
舒蘭 | ||||
琿春 | ||||
營城 | ||||
黑龍江 | 373.95 | 336.28 | 37.67 | 11.20 |
雞西 | 102.06 | 71.12 | 30.94 | 43.50 |
鶴崗 | 110.19 | 104.58 | 5.61 | 5.36 |
雙鴨山 | 40.57 | 40.01 | 0.56 | 1.39 |
七臺河 | 121.14 | 120.57 | 0.57 | 0.48 |
江蘇省 | 61.04 | 51.32 | 9.72 | 18.94 |
徐州 | 61.04 | 51.32 | 9.72 | 18.94 |
浙江省 | ||||
長廣 | ||||
安徽省 | 273.71 | 250.63 | 23.08 | 9.21 |
淮南 | 65.47 | 56.85 | 8.62 | 15.16 |
淮北 | 208.24 | 193.78 | 14.46 | 7.46 |
江西省 | 22.51 | 32.60 | -10.09 | -30.94 |
萍鄉(xiāng) | 9.89 | 12.25 | -2.36 | -19.30 |
豐城 | 12.63 | 20.35 | -7.72 | -37.94 |
新余 | ||||
樂平 | ||||
山東省 | 692.08 | 1325.36 | -633.28 | -47.78 |
淄博 | 19.60 | 26.47 | -6.87 | -25.96 |
新汶 | 116.80 | 198.65 | -81.85 | -41.20 |
棗莊 | 156.64 | 297.50 | -140.86 | -47.35 |
肥城 | 92.83 | 108.07 | -15.24 | -14.10 |
兗州 | 306.22 | 694.67 | -388.45 | -55.92 |
龍口 | ||||
臨沂 | ||||
河南省 | 190.22 | 243.76 | -53.54 | -21.97 |
平頂山 | 190.22 | 205.27 | -15.05 | -7.33 |
義馬 | ||||
鄭州 | ||||
煤業(yè)化工 | 0.00 | 38.49 | -38.49 | -100.00 |
湖南省 | 1.61 | 1.61 | 0.00 | 0.02 |
漣邵 | ||||
資興 | ||||
白沙 | ||||
株州 | 1.61 | 1.61 | 0.00 | 0.02 |
四川省 | 56.81 | 56.42 | 0.39 | 0.69 |
廣旺 | ||||
芙蓉 | ||||
攀枝花 | 35.83 | 35.83 | 0.00 | 0.00 |
達(dá)竹 | 15.51 | 15.51 | 0.00 | 0.00 |
華鎣山廣能 | 5.47 | 5.08 | 0.39 | 7.74 |
重慶市 | 65.42 | 62.69 | 2.73 | 4.36 |
南桐 | 26.02 | 25.60 | 0.42 | 1.64 |
天府 | 7.15 | 6.63 | 0.52 | 7.89 |
松藻 | ||||
中梁山 | ||||
永榮 | 32.25 | 30.46 | 1.79 | 5.88 |
貴州省 | 108.05 | 78.54 | 29.51 | 37.58 |
六枝 | ||||
盤江 | 91.53 | 58.11 | 33.42 | 57.51 |
水城 | 16.52 | 20.43 | -3.91 | -19.12 |
林東 | ||||
云南省 | 28.99 | 32.04 | -3.05 | -9.53 |
一平浪 | 5.67 | 7.10 | -1.43 | -20.18 |
羊場 | 4.42 | 5.16 | -0.74 | -14.32 |
田壩 | 2.97 | 2.70 | 0.27 | 9.98 |
恩洪 | 6.94 | 8.35 | -1.41 | -16.91 |
后所 | 8.99 | 8.73 | 0.26 | 2.99 |
陜西省 | 26.72 | 20.39 | 6.33 | 31.07 |
銅川 | ||||
蒲白 | ||||
澄合 | ||||
韓城 | 26.72 | 20.39 | 6.33 | 31.07 |
崔家溝 | ||||
車村 | ||||
蒼村 | ||||
黃陵 | ||||
甘肅省 | ||||
窯街 | ||||
靖遠(yuǎn) | ||||
新疆區(qū) | 46.94 | 45.26 | 1.68 | 3.71 |
潞新 | ||||
新疆焦煤 | 46.94 | 45.26 | 1.68 | 3.71 |
中煤集團(tuán) | 109.10 | 142.87 | -33.77 | -23.63 |
大屯 | 61.00 | 66.09 | -5.09 | -7.70 |
平朔 | ||||
煤氣公司 | 37.25 | 31.82 | 5.43 | 17.07 |
其他 | 10.85 | 44.96 | -34.11 | -75.87 |
神 華 | 235.73 | 184.66 | 51.07 | 27.66 |
神東 | ||||
包頭 | 0.57 | 4.62 | -4.05 | -87.59 |
烏海能源 | 161.16 | 125.70 | 35.46 | 28.21 |
神華新疆 | ||||
國華 | ||||
寧夏煤業(yè) | 74.00 | 54.34 | 19.66 | 36.19 |
神寶露天 | ||||
伊敏河 | ||||
伊敏河 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)m.shanesbookmarks.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)m.shanesbookmarks.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)m.shanesbookmarks.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號