省份 | 產(chǎn)地 | 12月4日 | 12月7日 | 12月8日 | 12月9日 | 12月10日 | 12月11日 | 價(jià)格單位 | 價(jià)格說明 | |
煤焦油 | 河北 | 涉縣 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 元/噸 | 出廠含稅價(jià) |
遵化 | — | — | — | — | — | — | 元/噸 | 出廠含稅價(jià) | ||
邯鄲 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 元/噸 | 出廠含稅價(jià) | ||
遷安 | — | — | — | — | — | — | 元/噸 | 出廠含稅價(jià) | ||
唐山 | 2550 | 2550 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 元/噸 | 出廠含稅價(jià) | ||
邢臺(tái) | 2650 | 2650 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 元/噸 | 出廠含稅價(jià) | ||
武安 | — | — | — | — | — | — | 元/噸 | 出廠含稅價(jià) | ||
山西 | 呂梁 | 2700 | 2700 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 元/噸 | 出廠含稅價(jià) | |
離石 | — | — | — | — | — | — | 元/噸 | 出廠含稅 | ||
運(yùn)城 | 2600 | 2600 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 元/噸 | 出廠含稅價(jià) | ||
交城 | — | — | — | — | — | — | 元/噸 | 出廠含稅價(jià) | ||
臨汾 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 元/噸 | 出廠含稅價(jià) | ||
河津 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 元/噸 | 出廠含稅價(jià) | ||
古交 | — | — | — | — | — | — | 元/噸 | 出廠含稅價(jià) | ||
清徐 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 元/噸 | 出廠含稅價(jià) | ||
河南 | 安陽(yáng) | — | — | — | — | — | — | 元/噸 | 出廠含稅價(jià) | |
平頂山 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 元/噸 | 出廠含稅價(jià) | ||
汝州天瑞煤焦化 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 元/噸 | 出廠含稅價(jià) | ||
湖北 | 武昌 | — | — | — | — | — | — | 元/噸 | 出廠含稅價(jià) | |
天津 | 天津 | — | — | — | — | — | — | 元/噸 | 出廠含稅價(jià) | |
山東 | 淄博 | 2750 | 2750 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 元/噸 | 出廠含稅價(jià) | |
兗州 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 元/噸 | 出廠含稅價(jià) | ||
臨沂 | — | — | — | — | — | — | 元/噸 | 出廠含稅價(jià) | ||
棗莊 | 2650 | 2650 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 元/噸 | 出廠含稅價(jià) | ||
濰坊 | — | — | — | — | — | — | 元/噸 | 出廠含稅價(jià) | ||
滕州 | 2800 | 2800 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 元/噸 | 出廠含稅價(jià) | ||
安徽 | 臨渙焦化 | 2550 | 2550 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 元/噸 | 出廠含稅價(jià) | |
淮北 | — | — | — | — | — | — | 元/噸 | 出廠含稅價(jià) | ||
銅陵 | — | — | — | — | — | — | 元/噸 | 出廠含稅價(jià) | ||
江蘇 | 常州 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 元/噸 | 出廠含稅價(jià) | |
江西 | 萍鄉(xiāng) | — | — | — | — | — | — | 元/噸 | 出廠含稅價(jià) | |
新余 | — | — | — | — | — | — | 元/噸 | 出廠含稅價(jià) | ||
吉林 | 白山 | — | — | — | — | — | — | 元/噸 | 出廠含稅價(jià) | |
黑龍江 | 鶴崗 | 2000 | 2000 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 元/噸 | 出廠含稅價(jià) | |
七臺(tái)河 | 2100 | 2100 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 元/噸 | 出廠含稅價(jià) | ||
陜西 | 韓城 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 元/噸 | 出廠含稅價(jià) | |
榆林 | — | — | — | — | — | — | 元/噸 | 出廠含稅價(jià) | ||
渭南 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 元/噸 | 出廠含稅價(jià) | ||
甘肅 | 天水 | — | — | — | — | — | — | 元/噸 | 出廠含稅價(jià) | |
內(nèi)蒙古 | 阿拉善 | 2250 | 2250 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 元/噸 | 出廠含稅價(jià) | |
貴州 | 盤縣 | — | — | — | — | — | — | 元/噸 | 出廠含稅價(jià) | |
六盤水 | — | — | — | — | — | — | 元/噸 | 出廠含稅價(jià) | ||
四川 | 達(dá)州 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 元/噸 | 出廠含稅價(jià) | |
攀枝花 | — | — | — | — | — | — | 元/噸 | 出廠含稅價(jià) | ||
云南 | 楚雄 | — | — | — | — | — | — | 元/噸 | 出廠含稅價(jià) | |
青海 | 西寧 | — | — | — | — | — | — | 元/噸 | 出廠含稅價(jià) | |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)m.shanesbookmarks.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)m.shanesbookmarks.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)m.shanesbookmarks.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營(yíng):北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)