項(xiàng)目名稱 | 銷售量 |
總 計(jì) | 1135870.0噸 |
山西合計(jì) | 1121350.0噸 |
一國(guó)有重點(diǎn) | 848040.0噸 |
同煤集團(tuán) | 283384.0噸 |
同煤本部 | 151481.0噸 |
軒新煤業(yè) | 19056.0噸 |
王坪煤電 | 7265.0噸 |
大同公司 | 29829.0噸 |
朔州公司 | 56806.0噸 |
忻州公司 | 3594.0噸 |
朔礦業(yè)公司 | 8160.0噸 |
小峪煤礦 | 7193.0噸 |
國(guó)陽(yáng)新能 | 91979.0噸 |
山西焦煤 | 116907.0噸 |
山西焦煤原煤 | 63615.0噸 |
山西焦煤洗煤 | 53292.0噸 |
1、西山煤電 | 55674.0噸 |
西山煤電原煤 | 10478.0噸 |
西山煤電洗煤 | 45196.0噸 |
2、汾西礦業(yè) | 33889.0噸 |
汾西礦業(yè)原煤 | 25793.0噸 |
汾西礦業(yè)洗煤 | 8096.0噸 |
3、霍州電煤 | 24155.0噸 |
4、華晉焦煤 | 3189.0噸 |
潞安能源 | 52626.0噸 |
晉城煤業(yè) | 85781.0噸 |
中央企業(yè) | 217363.0噸 |
平朔公司 | 202360.0噸 |
煤氣公司 | 15003.0噸 |
二、地方煤礦 | 117339.0噸 |
1、分公司 | 95130.0噸 |
太原分公司 | 13125.0噸 |
臨汾分公司 | 0.0噸 |
陽(yáng)泉分公司 | 6562.0噸 |
長(zhǎng)治分公司 | 13641.0噸 |
晉城分公司 | 31776.0噸 |
呂梁分公司 | 10062.0噸 |
晉中分公司 | 16639.0噸 |
運(yùn)城分公司 | 0.0噸 |
省外煤焦 | 3325.0噸 |
離柳焦煤 | 0.0噸 |
2地方重點(diǎn) | 6655.0噸 |
東山煤礦 | 3454.0噸 |
南莊煤礦 | 3201.0噸 |
3單列單位 | 15554.0噸 |
地鐵煤運(yùn) | 6363.0噸 |
蘭花科技 | 6000.0噸 |
能源公司 | 0.0噸 |
煤炭廳 | 0.0噸 |
太陽(yáng)石 | 0.0噸 |
晉神公司 | 3191.0噸 |
三、省進(jìn)出口 | 41215.0噸 |
四、省監(jiān)管局 | 10800.0噸 |
五、勞改局 | 14520.0噸 |
六、國(guó)新能源 | 74731.0噸 |
七、義棠煤業(yè) | 3428.0噸 |
八、部、局合計(jì) | 25800.0噸 |
局直屬 | 7100.0噸 |
部直屬 | 18700.0噸 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)m.shanesbookmarks.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)m.shanesbookmarks.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)m.shanesbookmarks.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營(yíng):北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)