項目名稱 | 生產(chǎn)量 | 商品煤 | 重復(fù)運輸 | ||
產(chǎn)量 | 車 | 噸 | |||
總 合 計 | 1161030.0噸 | 1120470.0噸 | 376車 | 25736.0噸 | |
山 西 合 計 | 1161030.0噸 | 1120470.0噸 | 376車 | 25736.0噸 | |
一、國有重點 | 1021630.0噸 | 981075.0噸 | 376車 | 25736.0噸 | |
同煤集團(tuán) | 209036.0噸 | 209036.0噸 | 0車 | 0.0噸 | |
同煤本部 | 142700.0噸 | 142700.0噸 | 0車 | 0.0噸 | |
軒新煤業(yè) | 15663.0噸 | 15663.0噸 | 0車 | 0.0噸 | |
王坪煤電 | 4654.0噸 | 4654.0噸 | 0車 | 0.0噸 | |
大同公司 | 15000.0噸 | 15000.0噸 | 0車 | 0.0噸 | |
朔州公司 | 18000.0噸 | 18000.0噸 | 0車 | 0.0噸 | |
忻州公司 | 7773.0噸 | 7773.0噸 | 0車 | 0.0噸 | |
朔礦業(yè)公司 | 0.0噸 | 0.0噸 | 0車 | 0.0噸 | |
小峪煤礦 | 5246.0噸 | 5246.0噸 | 0車 | 0.0噸 | |
國陽新能 | 126000.0噸 | 126000.0噸 | 0車 | 0.0噸 | |
山西焦煤 | 264561.0噸 | 224007.0噸 | 376車 | 25736.0噸 | |
山西焦煤原煤 | 219000.0噸 | 178446.0噸 | 376車 | 25736.0噸 | |
山西焦煤洗煤 | 45561.0噸 | 45561.0噸 | 0車 | 0.0噸 | |
1、西山煤電 | 138683.0噸 | 126679.0噸 | 180車 | 12004.0噸 | |
西山煤電原煤 | 99652.0噸 | 87648.0噸 | 180車 | 12004.0噸 | |
西山煤電洗煤 | 39031.0噸 | 39031.0噸 | 0車 | 0.0噸 | |
2、汾西礦業(yè) | 71766.0噸 | 71766.0噸 | 196車 | 13732.0噸 | |
汾西礦業(yè)原煤 | 65236.0噸 | 65236.0噸 | 196車 | 13732.0噸 | |
汾西礦業(yè)洗煤 | 6530.0噸 | 6530.0噸 | 0車 | 0.0噸 | |
3、霍州電煤 | 50550.0噸 | 22000.0噸 | 0車 | 0.0噸 | |
4、華晉焦煤 | 3562.0噸 | 3562.0噸 | 0車 | 0.0噸 | |
潞安能源 | 95796.0噸 | 95796.0噸 | 0車 | 0.0噸 | |
晉城煤業(yè) | 115351.0噸 | 115351.0噸 | 0車 | 0.0噸 | |
中央企業(yè) | 210885.0噸 | 210885.0噸 | 0車 | 0.0噸 | |
平朔公司 | 200000.0噸 | 200000.0噸 | 0車 | 0.0噸 | |
煤氣公司 | 10885.0噸 | 10885.0噸 | 0車 | 0.0噸 | |
二、地方煤礦 | 97997.0噸 | 97997.0噸 | 0車 | 0.0噸 | |
1、分公司 | 74266.0噸 | 74266.0噸 | 0車 | 0.0噸 | |
太原分公司 | 10000.0噸 | 10000.0噸 | 0車 | 0.0噸 | |
臨汾分公司 | 0.0噸 | 0.0噸 | 0車 | 0.0噸 | |
陽泉分公司 | 7200.0噸 | 7200.0噸 | 0車 | 0.0噸 | |
長治分公司 | 6000.0噸 | 6000.0噸 | 0車 | 0.0噸 | |
晉城分公司 | 24866.0噸 | 24866.0噸 | 0車 | 0.0噸 | |
呂梁分公司 | 10200.0噸 | 10200.0噸 | 0車 | 0.0噸 | |
晉中分公司 | 16000.0噸 | 16000.0噸 | 0車 | 0.0噸 | |
運城分公司 | 0.0噸 | 0.0噸 | 0車 | 0.0噸 | |
省外煤焦 | 0.0噸 | 0.0噸 | 0車 | 0.0噸 | |
離柳焦煤 | 0.0噸 | 0.0噸 | 0車 | 0.0噸 | |
2、地方重點 | 6832.0噸 | 6832.0噸 | 0車 | 0.0噸 | |
東山煤礦 | 3832.0噸 | 3832.0噸 | 0車 | 0.0噸 | |
南莊煤礦 | 3000.0噸 | 3000.0噸 | 0車 | 0.0噸 | |
3、單列單位 | 16899.0噸 | 16899.0噸 | 0車 | 0.0噸 | |
地鐵煤運 | 0.0噸 | 0.0噸 | 0車 | 0.0噸 | |
蘭花科技 | 16899.0噸 | 16899.0噸 | 0車 | 0.0噸 | |
能源公司 | 0.0噸 | 0.0噸 | 0車 | 0.0噸 | |
煤炭廳 | 0.0噸 | 0.0噸 | 0車 | 0.0噸 | |
太陽石 | 0.0噸 | 0.0噸 | 0車 | 0.0噸 | |
晉神公司 | 0.0噸 | 0.0噸 | 0車 | 0.0噸 | |
三、省進(jìn)出口 | 21002.0噸 | 21002.0噸 | 0車 | 0.0噸 | |
四、省監(jiān)管局 | 20400.0噸 | 20400.0噸 | 0車 | 0.0噸 | |
五、勞改局 | 0.0噸 | 0.0噸 | 0車 | 0.0噸 | |
六、國新能源 | 0.0噸 | 0.0噸 | 0車 | 0.0噸 | |
七、義棠煤業(yè) | 0.0噸 | 0.0噸 | 0車 | 0.0噸 | |
八、部、局合計 | 0.0噸 | 0.0噸 | 0車 | 0.0噸 | |
局直屬 | 0.0噸 | 0.0噸 | 0車 | 0.0噸 | |
部直屬 | 0.0噸 | 0.0噸 | 0車 | 0.0噸 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)m.shanesbookmarks.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)m.shanesbookmarks.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)m.shanesbookmarks.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號