項(xiàng)目名稱 | 生產(chǎn)量 | 商品煤 | 重復(fù)運(yùn)輸 | ||
產(chǎn)量 | 車 | 噸 | |||
總 合 計(jì) | 1129780.0噸 | 1094500.0噸 | 311車 | 20410.0噸 | |
山 西 合 計(jì) | 1129780.0噸 | 1094500.0噸 | 311車 | 20410.0噸 | |
一、國有重點(diǎn) | 965354.0噸 | 930076.0噸 | 311車 | 20410.0噸 | |
同煤集團(tuán) | 206926.0噸 | 206926.0噸 | 0車 | 0.0噸 | |
同煤本部 | 142700.0噸 | 142700.0噸 | 0車 | 0.0噸 | |
軒新煤業(yè) | 15205.0噸 | 15205.0噸 | 0車 | 0.0噸 | |
王坪煤電 | 4214.0噸 | 4214.0噸 | 0車 | 0.0噸 | |
大同公司 | 15000.0噸 | 15000.0噸 | 0車 | 0.0噸 | |
朔州公司 | 18000.0噸 | 18000.0噸 | 0車 | 0.0噸 | |
忻州公司 | 6057.0噸 | 6057.0噸 | 0車 | 0.0噸 | |
朔礦業(yè)公司 | 0.0噸 | 0.0噸 | 0車 | 0.0噸 | |
小峪煤礦 | 5750.0噸 | 5750.0噸 | 0車 | 0.0噸 | |
國陽新能 | 120000.0噸 | 120000.0噸 | 0車 | 0.0噸 | |
山西焦煤 | 224269.0噸 | 188991.0噸 | 311車 | 20410.0噸 | |
山西焦煤原煤 | 187269.0噸 | 151991.0噸 | 311車 | 20410.0噸 | |
山西焦煤洗煤 | 37000.0噸 | 37000.0噸 | 0車 | 0.0噸 | |
1、西山煤電 | 95400.0噸 | 88672.0噸 | 102車 | 6728.0噸 | |
西山煤電原煤 | 68500.0噸 | 61772.0噸 | 102車 | 6728.0噸 | |
西山煤電洗煤 | 26900.0噸 | 26900.0噸 | 0車 | 0.0噸 | |
2、汾西礦業(yè) | 78319.0噸 | 78319.0噸 | 209車 | 13682.0噸 | |
汾西礦業(yè)原煤 | 68219.0噸 | 68219.0噸 | 209車 | 13682.0噸 | |
汾西礦業(yè)洗煤 | 10100.0噸 | 10100.0噸 | 0車 | 0.0噸 | |
3、霍州電煤 | 50550.0噸 | 22000.0噸 | 0車 | 0.0噸 | |
4、華晉焦煤 | 0.0噸 | 0.0噸 | 0車 | 0.0噸 | |
潞安能源 | 88554.0噸 | 88554.0噸 | 0車 | 0.0噸 | |
晉城煤業(yè) | 114645.0噸 | 114645.0噸 | 0車 | 0.0噸 | |
中央企業(yè) | 210960.0噸 | 210960.0噸 | 0車 | 0.0噸 | |
平朔公司 | 200000.0噸 | 200000.0噸 | 0車 | 0.0噸 | |
煤氣公司 | 10960.0噸 | 10960.0噸 | 0車 | 0.0噸 | |
二、地方煤礦 | 120490.0噸 | 120490.0噸 | 0車 | 0.0噸 | |
1、分公司 | 99926.0噸 | 99926.0噸 | 0車 | 0.0噸 | |
太原分公司 | 10000.0噸 | 10000.0噸 | 0車 | 0.0噸 | |
臨汾分公司 | 2000.0噸 | 2000.0噸 | 0車 | 0.0噸 | |
陽泉分公司 | 7200.0噸 | 7200.0噸 | 0車 | 0.0噸 | |
長治分公司 | 6000.0噸 | 6000.0噸 | 0車 | 0.0噸 | |
晉城分公司 | 45471.0噸 | 45471.0噸 | 0車 | 0.0噸 | |
呂梁分公司 | 10200.0噸 | 10200.0噸 | 0車 | 0.0噸 | |
晉中分公司 | 16000.0噸 | 16000.0噸 | 0車 | 0.0噸 | |
運(yùn)城分公司 | 0.0噸 | 0.0噸 | 0車 | 0.0噸 | |
省外煤焦 | 0.0噸 | 0.0噸 | 0車 | 0.0噸 | |
離柳焦煤 | 3055.0噸 | 3055.0噸 | 0車 | 0.0噸 | |
2、地方重點(diǎn) | 9361.0噸 | 9361.0噸 | 0車 | 0.0噸 | |
東山煤礦 | 6361.0噸 | 6361.0噸 | 0車 | 0.0噸 | |
南莊煤礦 | 3000.0噸 | 3000.0噸 | 0車 | 0.0噸 | |
3、單列單位 | 11203.0噸 | 11203.0噸 | 0車 | 0.0噸 | |
地鐵煤運(yùn) | 0.0噸 | 0.0噸 | 0車 | 0.0噸 | |
蘭花科技 | 11203.0噸 | 11203.0噸 | 0車 | 0.0噸 | |
能源公司 | 0.0噸 | 0.0噸 | 0車 | 0.0噸 | |
煤炭廳 | 0.0噸 | 0.0噸 | 0車 | 0.0噸 | |
太陽石 | 0.0噸 | 0.0噸 | 0車 | 0.0噸 | |
晉神公司 | 0.0噸 | 0.0噸 | 0車 | 0.0噸 | |
三、省進(jìn)出口 | 22937.0噸 | 22937.0噸 | 0車 | 0.0噸 | |
四、省監(jiān)管局 | 21000.0噸 | 21000.0噸 | 0車 | 0.0噸 | |
五、勞改局 | 0.0噸 | 0.0噸 | 0車 | 0.0噸 | |
六、國新能源 | 0.0噸 | 0.0噸 | 0車 | 0.0噸 | |
七、義棠煤業(yè) | 0.0噸 | 0.0噸 | 0車 | 0.0噸 | |
八、部、局合計(jì) | 0.0噸 | 0.0噸 | 0車 | 0.0噸 | |
局直屬 | 0.0噸 | 0.0噸 | 0車 | 0.0噸 | |
部直屬 | 0.0噸 | 0.0噸 | 0車 | 0.0噸 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)m.shanesbookmarks.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)m.shanesbookmarks.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)m.shanesbookmarks.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號