項(xiàng)目名稱 | 銷售量 |
總 合 計(jì) | 1089930.0噸 |
山西合計(jì) | 1089930.0噸 |
一、國有重點(diǎn) | 756622.0噸 |
同煤集團(tuán) | 218393.0噸 |
同煤本部 | 138983.0噸 |
軒新煤業(yè) | 20407.0噸 |
王坪煤電 | 0.0噸 |
大同公司 | 3391.0噸 |
朔州公司 | 15315.0噸 |
忻州公司 | 36910.0噸 |
朔礦業(yè)公司 | 0.0噸 |
小峪煤礦 | 3387.0噸 |
國陽新能 | 89829.0噸 |
山西焦煤 | 115522.0噸 |
山西焦煤原煤 | 63504.0噸 |
山西焦煤洗煤 | 52018.0噸 |
1、西山煤電 | 47774.0噸 |
西山煤電原煤 | 7183.0噸 |
西山煤電洗煤 | 40591.0噸 |
2、汾西礦業(yè) | 38201.0噸 |
汾西礦業(yè)原煤 | 26774.0噸 |
汾西礦業(yè)洗煤 | 11427.0噸 |
3、霍州電煤 | 22661.0噸 |
4、華晉焦煤 | 6886.0噸 |
潞安能源 | 55968.0噸 |
晉城煤業(yè) | 85800.0噸 |
中央企業(yè) | 191110.0噸 |
平朔公司 | 184910.0噸 |
煤氣公司 | 6200.0噸 |
二、地方煤礦 | 150929.0噸 |
1、分公司 | 83652.0噸 |
太原分公司 | 13844.0噸 |
臨汾分公司 | 0.0噸 |
陽泉分公司 | 6363.0噸 |
長治分公司 | 13981.0噸 |
晉城分公司 | 13874.0噸 |
呂梁分公司 | 3378.0噸 |
晉中分公司 | 23890.0噸 |
運(yùn)城分公司 | 0.0噸 |
省外煤焦 | 8322.0噸 |
離柳焦煤 | 0.0噸 |
2、地方重點(diǎn) | 9088.0噸 |
東山煤礦 | 5320.0噸 |
南莊煤礦 | 3768.0噸 |
3、單列單位 | 58189.0噸 |
地鐵煤運(yùn) | 7298.0噸 |
蘭花科技 | 13362.0噸 |
能源公司 | 33875.0噸 |
煤炭廳 | 3654.0噸 |
太陽石 | 0.0噸 |
晉神公司 | 0.0噸 |
三、省進(jìn)出口 | 50253.0噸 |
四、省監(jiān)管局 | 9400.0噸 |
五、勞改局 | 0.0噸 |
六、國新能源 | 96325.0噸 |
七、義棠煤業(yè) | 0.0噸 |
八、部、局合計(jì) | 26400.0噸 |
局直屬 | 26400.0噸 |
部直屬 | 0.0噸 |
|
|
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)m.shanesbookmarks.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)m.shanesbookmarks.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)m.shanesbookmarks.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)