單位:千克/美元 | 當月數(shù)量 | 當月金額 | 1-3月累計數(shù)量 | 1-3月累計金額 | 當月數(shù)量同比 | 當月金額同比 | 累計數(shù)量同比 | 累計金額同比 |
煤炭 | 2,262,123,660 | 196,778,285 | 5,700,460,420 | 487,590,636 | -0.3 | -27.66 | -22.72 | -48.35 |
塞浦路斯 | - | - | - | - | -100 | -100 | -100 | -100 |
朝鮮 | 118,600 | 9,488 | 87,592,980 | 11,348,357 | -96.51 | -98.49 | 162.46 | 123.33 |
香港 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 |
印度尼西亞 | 509,070 | 76,361 | 4,400,313 | 509,880 | -63.24 | -51.32 | -59.35 | -82.56 |
伊拉克 | 20,000 | 5,418 | 20,000 | 5,418 | - | - | - | - |
以色列 | - | - | - | - | -100 | -100 | -100 | -100 |
日本 | 597,660,826 | 56,113,553 | 1,640,587,003 | 144,422,688 | -13.13 | -42.27 | -27.24 | -56.57 |
科威特 | - | - | - | - | -100 | -100 | -100 | -100 |
馬來西亞 | - | - | 6,606,190 | 668,614 | - | - | 5.41 | -36.53 |
巴基斯坦 | 20,000 | 2,720 | 24,000 | 4,126 | - | - | - | - |
菲律賓 | - | - | 514,000 | 69,748 | -100 | -100 | -99.88 | -99.84 |
卡塔爾 | - | - | - | - | -100 | -100 | -100 | -100 |
沙特阿拉伯 | - | - | 30,000 | 7,484 | -100 | -100 | -92.86 | -90.77 |
新加坡 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 |
韓國 | 1,182,392,781 | 96,505,230 | 2,767,031,259 | 228,895,913 | 78.6 | 14.88 | 7.88 | -34.84 |
泰國 | 42,106 | 11,200 | 42,106 | 11,200 | - | - | - | - |
土耳其 | - | - | 56,382,000 | 6,488,047 | -100 | -100 | 268385.71 | 140944.5 |
阿聯(lián)酋 | - | - | - | - | -100 | -100 | -100 | -100 |
越南 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 |
臺灣 | 474,768,000 | 42,769,304 | 1,119,584,000 | 91,833,182 | -38.45 | -42.65 | -46.3 | -55.46 |
阿爾及利亞 | - | - | 66,000 | 10,950 | - | - | - | - |
埃及 | - | - | - | - | -100 | -100 | -100 | -100 |
南非 | - | - | 48,000 | 16,080 | - | - | - | - |
比利時 | - | - | 10,300,000 | 1,751,000 | - | - | - | - |
丹麥 | - | - | 25,000 | 8,750 | -100 | -100 | -44 | -34.66 |
英國 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 |
德國 | 15,800 | 1,106 | 15,800 | 1,106 | -27.39 | -94.09 | -27.39 | -94.09 |
法國 | - | - | 53 | 45 | - | - | - | - |
愛爾蘭 | - | - | 3,289 | 987 | - | - | - | - |
荷蘭 | - | - | 57,232 | 27,944 | - | - | - | - |
芬蘭 | - | - | 9,600 | 10,800 | - | - | - | - |
挪威 | 6,269,000 | 1,159,765 | 6,269,000 | 1,159,765 | - | - | - | - |
俄羅斯聯(lián)邦 | - | - | 175 | 90 | - | - | - | - |
阿根廷 | - | - | 26,312 | 8,123 | - | - | - | - |
墨西哥 | - | - | 96 | 72 | - | - | - | - |
加拿大 | - | - | 2,504 | 2,152 | - | - | -96.46 | -92.07 |
美國 | 307,477 | 124,140 | 576,332 | 267,338 | -43.78 | -48.81 | -43.42 | -34.4 |
澳大利亞 | - | - | 208,776 | 52,109 | -100 | -100 | -59.72 | -58.62 |
新喀里多尼亞 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 |
新西蘭 | - | - | 38,400 | 8,668 | - | - | 223.23 | 231.6 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)m.shanesbookmarks.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)m.shanesbookmarks.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)m.shanesbookmarks.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權(quán)等法律責任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號