項(xiàng)目名稱 | 銷售量 |
總 合 計(jì) | 1157670.0噸 |
山西合計(jì) | 1157670.0噸 |
一、國(guó)有重點(diǎn) | 757065.0噸 |
同煤集團(tuán) | 249450.0噸 |
同煤本部 | 132306.0噸 |
軒新煤業(yè) | 13264.0噸 |
王坪煤電 | 0.0噸 |
大同公司 | 46239.0噸 |
朔州公司 | 34724.0噸 |
忻州公司 | 16296.0噸 |
朔礦業(yè)公司 | 0.0噸 |
小峪煤礦 | 6621.0噸 |
國(guó)陽(yáng)新能 | 80860.0噸 |
山西焦煤 | 104132.0噸 |
山西焦煤原煤 | 56245.0噸 |
山西焦煤洗煤 | 47887.0噸 |
1、西山煤電 | 51970.0噸 |
西山煤電原煤 | 12964.0噸 |
西山煤電洗煤 | 39006.0噸 |
2、汾西礦業(yè) | 31711.0噸 |
汾西礦業(yè)原煤 | 22830.0噸 |
汾西礦業(yè)洗煤 | 8881.0噸 |
3、霍州電煤 | 20451.0噸 |
4、華晉焦煤 | 0.0噸 |
潞安能源 | 54860.0噸 |
晉城煤業(yè) | 89342.0噸 |
中央企業(yè) | 178421.0噸 |
平朔公司 | 174632.0噸 |
煤氣公司 | 3789.0噸 |
二、地方煤礦 | 153963.0噸 |
1、分公司 | 105985.0噸 |
太原分公司 | 10595.0噸 |
臨汾分公司 | 0.0噸 |
陽(yáng)泉分公司 | 10545.0噸 |
長(zhǎng)治分公司 | 7890.0噸 |
晉城分公司 | 34744.0噸 |
呂梁分公司 | 13299.0噸 |
晉中分公司 | 24912.0噸 |
運(yùn)城分公司 | 0.0噸 |
省外煤焦 | 4000.0噸 |
離柳焦煤 | 0.0噸 |
2、地方重點(diǎn) | 7926.0噸 |
東山煤礦 | 4800.0噸 |
南莊煤礦 | 3126.0噸 |
3、單列單位 | 40052.0噸 |
地鐵煤運(yùn) | 9900.0噸 |
蘭花科技 | 7024.0噸 |
能源公司 | 0.0噸 |
煤炭廳 | 0.0噸 |
太陽(yáng)石 | 12335.0噸 |
晉神公司 | 10793.0噸 |
三、省進(jìn)出口 | 32341.0噸 |
四、省監(jiān)管局 | 10400.0噸 |
五、勞改局 | 0.0噸 |
六、國(guó)新能源 | 90945.0噸 |
七、義棠煤業(yè) | 18253.0噸 |
八、部、局合計(jì) | 94700.0噸 |
局直屬 | 94700.0噸 |
部直屬 | 0.0噸 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)m.shanesbookmarks.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)m.shanesbookmarks.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)m.shanesbookmarks.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來(lái)源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來(lái)源,禁止擅自篡改稿件來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來(lái)電或來(lái)函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營(yíng):北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)