單位名稱 | 供煤總量 | 耗煤總量 | 庫存 | 庫存可用天數(shù) | ||
當(dāng)日 | 月累計(jì) | 當(dāng)日 | 月累計(jì) | |||
直供總計(jì) | 226.39 | 3675.68 | 205.34 | 3411.06 | 3079.68 | 15 |
華北電網(wǎng) | 62.92 | 1054.59 | 56.25 | 936.87 | 790.46 | 13 |
京津唐 | 19.88 | 331.53 | 17.59 | 292.80 | 199.95 | 10 |
河北省 | 12.95 | 212.80 | 11.64 | 204.82 | 181.94 | 14 |
山東省 | 30.09 | 510.26 | 27.02 | 439.25 | 408.57 | 14 |
東北電網(wǎng) | 36.70 | 637.38 | 36.88 | 601.84 | 593.63 | 15 |
遼寧省 | 11.56 | 219.42 | 12.36 | 207.84 | 197.80 | 14 |
吉林省 | 7.82 | 134.40 | 8.06 | 127.54 | 99.64 | 12 |
黑龍江 | 9.77 | 128.50 | 7.29 | 120.75 | 218.67 | 27 |
內(nèi)蒙區(qū)東 | 7.55 | 155.06 | 9.17 | 145.71 | 77.52 | 8 |
華東電網(wǎng) | 62.61 | 951.95 | 58.35 | 940.81 | 737.36 | 14 |
上海市 | 6.64 | 83.82 | 4.18 | 67.50 | 68.42 | 15 |
江蘇省 | 26.71 | 410.95 | 25.10 | 408.97 | 369.64 | 14 |
浙江省 | 16.97 | 268.20 | 14.90 | 252.92 | 200.36 | 12 |
安徽省 | 12.29 | 188.98 | 14.17 | 211.42 | 98.94 | 7 |
華中電網(wǎng) | 44.79 | 717.52 | 35.29 | 633.10 | 678.37 | 17 |
河南省 | 21.81 | 351.97 | 20.59 | 339.70 | 161.33 | 7 |
湖北省 | 7.53 | 141.23 | 6.43 | 117.09 | 175.82 | 24 |
湖南省 | 8.54 | 124.74 | 3.46 | 92.29 | 183.26 | 32 |
江西省 | 6.91 | 99.58 | 4.81 | 84.02 | 157.96 | 30 |
西北電網(wǎng) | 19.37 | 314.24 | 18.57 | 298.44 | 279.86 | 15 |
陜西省 | 10.42 | 166.72 | 8.68 | 140.24 | 110.23 | 11 |
甘肅省 | 3.23 | 50.41 | 3.72 | 61.18 | 66.21 | 18 |
寧夏區(qū) | 5.72 | 97.11 | 6.17 | 97.02 | 103.42 | 16 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)m.shanesbookmarks.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)m.shanesbookmarks.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)m.shanesbookmarks.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號