單位名稱 | 供煤總量 | 耗煤總量 | 庫存 | 庫存可用天數(shù) | ||
當(dāng)日 | 月累計(jì) | 當(dāng)日 | 月累計(jì) | |||
直供總計(jì) | 230.99 | 1388.23 | 208.66 | 1278.36 | 3450.99 | 16 |
華北電網(wǎng) | 60.42 | 400.37 | 60.66 | 363.64 | 837.03 | 14 |
京津唐 | 21.43 | 127.62 | 20.00 | 115.64 | 197.99 | 10 |
河北省 | 13.52 | 83.27 | 12.37 | 73.35 | 169.41 | 13 |
山東省 | 25.47 | 189.48 | 28.29 | 174.65 | 469.63 | 16 |
東北電網(wǎng) | 33.50 | 201.81 | 38.43 | 229.63 | 617.11 | 16 |
遼寧省 | 10.72 | 65.21 | 14.20 | 82.54 | 220.26 | 16 |
吉林省 | 8.24 | 46.05 | 8.15 | 50.28 | 103.17 | 12 |
黑龍江 | 6.81 | 44.33 | 9.46 | 54.70 | 214.99 | 26 |
內(nèi)蒙區(qū)東 | 7.73 | 46.22 | 6.62 | 42.11 | 78.69 | 9 |
華東電網(wǎng) | 65.07 | 389.04 | 59.24 | 365.93 | 821.75 | 15 |
上海市 | 0.92 | 27.75 | 4.47 | 26.15 | 77.22 | 17 |
江蘇省 | 32.21 | 167.99 | 24.37 | 152.90 | 399.60 | 15 |
浙江省 | 14.75 | 93.14 | 17.26 | 103.71 | 218.02 | 13 |
安徽省 | 17.19 | 100.16 | 13.14 | 83.17 | 126.91 | 9 |
華中電網(wǎng) | 51.29 | 279.21 | 33.99 | 214.46 | 861.06 | 23 |
河南省 | 25.02 | 136.37 | 19.23 | 121.35 | 193.23 | 9 |
湖北省 | 10.37 | 51.90 | 5.83 | 40.74 | 198.30 | 28 |
湖南省 | 8.83 | 50.91 | 2.80 | 18.91 | 282.15 | 70 |
江西省 | 7.07 | 40.03 | 6.13 | 33.46 | 187.38 | 37 |
西北電網(wǎng) | 20.71 | 117.80 | 16.34 | 104.70 | 314.04 | 17 |
陜西省 | 9.68 | 54.50 | 7.52 | 47.86 | 118.57 | 13 |
甘肅省 | 4.62 | 23.41 | 3.23 | 22.70 | 62.21 | 16 |
寧夏區(qū) | 6.41 | 39.89 | 5.59 | 34.14 | 133.26 | 22 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)m.shanesbookmarks.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)m.shanesbookmarks.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)m.shanesbookmarks.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)