單位名稱 | 供煤總量 | 耗煤總量 | 庫存 | 庫存可用天數(shù) | ||
當(dāng)日 | 月累計(jì) | 當(dāng)日 | 月累計(jì) | |||
直供總計(jì) | 236.32 | 4731.86 | 223.49 | 4262.89 | 3810.62 | 18 |
華北電網(wǎng) | 64.98 | 1308.91 | 63.19 | 1220.61 | 888.59 | 14 |
京津唐 | 22.66 | 422.40 | 19.84 | 395.50 | 212.90 | 10 |
河北省 | 15.03 | 278.79 | 14.23 | 252.32 | 185.96 | 14 |
山東省 | 27.29 | 607.72 | 29.12 | 572.79 | 489.73 | 17 |
東北電網(wǎng) | 38.86 | 725.26 | 39.43 | 792.47 | 578.85 | 14 |
遼寧省 | 14.55 | 260.98 | 14.79 | 291.40 | 208.34 | 14 |
吉林省 | 6.50 | 149.47 | 7.77 | 164.82 | 92.05 | 11 |
黑龍江 | 9.96 | 168.26 | 9.65 | 191.15 | 202.44 | 22 |
內(nèi)蒙區(qū)東 | 7.85 | 146.55 | 7.22 | 145.10 | 76.02 | 9 |
華東電網(wǎng) | 66.56 | 1369.29 | 64.17 | 1233.16 | 934.45 | 17 |
上海市 | 5.78 | 99.52 | 4.31 | 90.49 | 84.65 | 19 |
江蘇省 | 30.64 | 587.86 | 27.36 | 514.40 | 457.96 | 17 |
浙江省 | 12.24 | 365.29 | 16.90 | 350.76 | 243.01 | 14 |
安徽省 | 17.90 | 316.62 | 15.60 | 277.51 | 148.83 | 10 |
華中電網(wǎng) | 45.73 | 937.17 | 38.17 | 677.59 | 1055.65 | 30 |
河南省 | 25.15 | 465.10 | 21.55 | 395.31 | 247.79 | 12 |
湖北省 | 7.04 | 177.67 | 7.59 | 113.82 | 250.99 | 40 |
湖南省 | 9.02 | 167.35 | 3.99 | 56.17 | 361.31 | 116 |
江西省 | 4.52 | 127.05 | 5.04 | 112.29 | 195.56 | 36 |
西北電網(wǎng) | 20.19 | 391.23 | 18.53 | 339.06 | 353.08 | 19 |
陜西省 | 10.79 | 179.15 | 9.01 | 152.77 | 138.30 | 16 |
甘肅省 | 4.84 | 80.85 | 3.98 | 71.14 | 71.19 | 19 |
寧夏區(qū) | 4.56 | 131.23 | 5.54 | 115.15 | 143.59 | 24 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)m.shanesbookmarks.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)m.shanesbookmarks.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)m.shanesbookmarks.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)