單位:千克/美元 | 當月數(shù)量 | 當月金額 | 1-5月累計數(shù)量 | 1-5月累計金額 | 當月數(shù)量同比 | 當月金額同比 | 累計數(shù)量同比 | 累計金額同比 |
煤炭 | 1,461,482,359 | 207,579,479 | 8,870,329,594 | 859,887,710 | 22.58 | 63.56 | -15.77 | -34.73 |
緬甸 | - | - | - | - | -100 | -100 | -100 | -100 |
塞浦路斯 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 |
朝鮮 | 15,864,525 | 3,079,533 | 103,610,205 | 14,440,106 | 17200.46 | 18766.22 | 164.85 | 136.56 |
香港 | 65,682,000 | 5,812,200 | 131,657,000 | 11,141,091 | - | - | 1662235.86 | 813712.34 |
印度尼西亞 | 920,900 | 190,295 | 7,577,273 | 1,015,602 | -35.55 | 21.08 | -41.11 | -67.69 |
伊拉克 | - | - | 20,000 | 5,418 | - | - | - | - |
以色列 | 11,008 | 12,040 | 11,008 | 12,040 | -97.94 | -83.42 | -99.67 | -97.42 |
日本 | 404,065,546 | 66,378,802 | 2,731,593,099 | 268,128,008 | 67.64 | 109.42 | -14.18 | -42.42 |
科威特 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 |
馬來西亞 | - | - | 7,029,130 | 759,033 | -100 | -100 | 0.88 | -37.95 |
巴基斯坦 | - | - | 24,000 | 4,126 | -100 | -100 | 84.62 | 15.7 |
菲律賓 | 799,000 | 103,870 | 1,812,000 | 238,488 | 60.12 | 60.12 | -99.71 | -99.64 |
卡塔爾 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 |
沙特阿拉伯 | 80,000 | 10,800 | 190,000 | 29,484 | - | - | -54.76 | -63.63 |
新加坡 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 |
韓國 | 571,630,731 | 87,516,604 | 4,053,274,167 | 395,272,336 | -16.67 | 25.17 | 4.52 | -20.87 |
泰國 | - | - | 42,106 | 11,200 | - | - | 85.47 | 42.95 |
土耳其 | 62,489,000 | 7,186,235 | 118,871,000 | 13,674,282 | - | - | 565952.38 | 297167 |
阿聯(lián)酋 | 101,380 | 20,536 | 112,498 | 22,636 | 50.77 | 66.55 | -31.45 | -29.9 |
越南 | 1,900,000 | 478,731 | 1,900,000 | 478,731 | - | - | 9400 | 27224.83 |
臺灣 | 337,143,000 | 36,476,136 | 1,693,907,000 | 150,922,862 | 28.8 | 47.65 | -38.81 | -44.54 |
阿爾及利亞 | - | - | 66,000 | 10,950 | - | - | - | - |
埃及 | 88,000 | 23,750 | 88,000 | 23,750 | - | - | 100 | 106.02 |
尼日利亞 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 |
南非 | 40,000 | 15,200 | 88,200 | 31,360 | 110.53 | 135.29 | 364.21 | 385.45 |
比利時 | - | - | 10,300,058 | 1,751,045 | - | - | - | - |
丹麥 | 1,428 | 571 | 27,856 | 9,892 | -94.33 | -92.45 | -60.11 | -52.79 |
英國 | 1,469 | 588 | 1,469 | 588 | - | - | 13.7 | 385.95 |
德國 | 21,760 | 20,400 | 37,560 | 21,506 | - | - | 72.61 | 15.01 |
法國 | - | - | 53 | 45 | - | - | - | - |
愛爾蘭 | - | - | 3,289 | 987 | - | - | - | - |
荷蘭 | - | - | 57,232 | 27,944 | - | - | -99.43 | -98.49 |
希臘 | - | - | - | - | -100 | -100 | -100 | -100 |
芬蘭 | - | - | 25,600 | 17,200 | - | - | - | - |
馬耳他 | - | - | - | - | -100 | -100 | -100 | -100 |
挪威 | - | - | 6,269,000 | 1,159,765 | - | - | - | - |
俄羅斯聯(lián)邦 | - | - | 175 | 90 | - | - | - | - |
阿根廷 | - | - | 26,312 | 8,123 | - | - | - | - |
墨西哥 | - | - | 96 | 72 | - | - | 1500 | 2300 |
加拿大 | - | - | 2,504 | 2,152 | - | - | -96.99 | -94.86 |
美國 | 519,336 | 225,915 | 1,250,616 | 559,816 | 67.69 | 85.62 | -27.15 | -18.24 |
澳大利亞 | 123,276 | 27,273 | 416,688 | 98,314 | 193.1 | 204.42 | -26.41 | -27.47 |
新喀里多尼亞 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 |
新西蘭 | - | - | 38,400 | 8,668 | - | - | 223.23 | 231.6 |
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網m.shanesbookmarks.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網m.shanesbookmarks.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網m.shanesbookmarks.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯(lián)系。
網站技術運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號