一级一区免费黄色,人人弄人人摸人人擦,亚洲黄色网站第二,欧美一区黄色网站

當(dāng)前位置:首頁(yè) -> 行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) -> 煤炭進(jìn)出口 -> 煤炭進(jìn)口 -> 進(jìn)口總量

2010年7月煤炭進(jìn)口分海關(guān)統(tǒng)計(jì)

2010/8/26 15:09:05       
單位:千克/美元 當(dāng)月數(shù)量 當(dāng)月金額 1-7月累計(jì)數(shù)量 1-7月累計(jì)金額 當(dāng)月數(shù)量同比 當(dāng)月金額同比 累計(jì)數(shù)量同比 累計(jì)金額同比
煤炭 13,085,004,512 1,349,498,615 94,168,030,924 9,249,207,876 -5.89 11.46 53.24 79.66
北京海關(guān) 28 429 7,271 28,606 -99.76 -97.42 -63.45 -24.54
天津海關(guān) 163,200,540 22,359,218 621,655,218 86,072,485 -70.72 -69.85 -60.68 -57.41
石家莊海關(guān) 1,208,780,337 211,263,031 10,281,158,446 1,656,869,793 -28.34 6.95 54.52 101.72
 滿(mǎn)洲里海關(guān) - - - - -100 -100 -100 -100
 呼和浩特海關(guān) 1,233,175,746 74,881,656 8,111,318,423 466,662,001 52.04 78.14 166.83 202.39
  沈陽(yáng)海關(guān) 18,870,000 3,774,000 201,665,770 29,869,018 2.02 40.72 42.45 -11.8
大連海關(guān) 280,873,375 43,427,814 3,110,092,840 512,181,072 -48.43 -20.59 -4.71 33.68
 長(zhǎng)春海關(guān) 540,000 37,800 540,000 37,800 -43.75 -35.05 -79.24 -79.34
 哈爾濱海關(guān) 29,579,916 2,845,773 37,926,115 3,578,347 -13.53 -32.85 -2.13 -22.66
 上海海關(guān) 411,326,574 50,688,029 2,769,717,169 317,989,840 -17.74 4.82 21.22 44.16
 南京海關(guān) 607,883,790 102,324,768 7,034,642,657 828,472,770 -50.82 -23.3 81.75 95.9
 杭州海關(guān) 1,307,682,110 106,431,487 8,437,334,733 699,454,833 66.32 107.95 130.19 188.02
 寧波海關(guān) 267,322,424 24,689,210 3,066,965,496 294,013,131 -53.61 -55.82 67.91 88.09
福州海關(guān) 707,149,270 58,920,537 4,571,755,951 344,495,802 9.4 22.86 98.89 116.42
廈門(mén)海關(guān) 914,907,000 65,867,044 5,602,812,603 395,329,549 214.99 277.14 192.67 216.88
 南昌海關(guān) 24,528,000 2,083,614 169,415,772 19,885,321 - - 317.71 441.55
青島海關(guān) 1,521,472,500 174,380,195 10,907,657,952 1,227,818,967 -34.04 -21.85 35.7 63.98
 武漢海關(guān) - - 120,883,054 20,413,042 -100 -100 -58.61 -49.82
  長(zhǎng)沙海關(guān) - - - - - - -100 -100
廣州海關(guān) 84,500,000 6,906,897 839,092,450 73,284,865 84.39 126.28 67.6 80.66
 黃埔海關(guān) 1,109,787,392 92,394,058 7,247,694,673 577,890,060 2.35 22.25 17.16 54.43
深圳海關(guān) 60,130,000 6,225,908 520,067,000 50,886,920 -9.71 54.96 117.14 197.83
 拱北海關(guān) 170,751,000 15,286,121 1,913,270,000 156,937,843 -49.57 -27.02 46.23 79.97
汕頭海關(guān) 864,480,000 66,929,492 4,494,296,832 324,650,187 37.91 76.16 36.97 86.85
 ?诤jP(guān) 94,489,000 9,041,275 1,449,209,860 112,856,775 -57.25 -31.26 39.34 92.64
 湛江海關(guān) 281,322,330 26,794,342 1,263,139,170 99,980,638 -13.76 18.18 -12.95 -0.32
  江門(mén)海關(guān) 66,782,610 5,314,196 672,163,089 49,079,892 -71.42 -61.87 -54.23 -37.04
南寧海關(guān) 1,654,372,310 176,596,598 10,690,467,660 899,280,332 85.79 197.83 54.75 84.67
 昆明海關(guān) 600,000 21,969 30,800,000 1,127,858 - - 123.19 123.43
烏魯木齊海關(guān) 498,260 13,154 2,280,720 60,129 - - 166.97 136.71

 

 

 

煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:

凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)m.shanesbookmarks.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)m.shanesbookmarks.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)m.shanesbookmarks.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。

本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來(lái)源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀(guān)點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來(lái)源,禁止擅自篡改稿件來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來(lái)電或來(lái)函聯(lián)系。

  • 用手機(jī)也能做煤炭生意啦!
  • 中煤遠(yuǎn)大:煤炭貿(mào)易也有了“支付寶”
  • 中煤開(kāi)啟煤炭出口貿(mào)易人民幣結(jié)算新時(shí)代
  • 下半年煤炭市場(chǎng)依然嚴(yán)峻
市場(chǎng)動(dòng)態(tài)

網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營(yíng):北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司

總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層

京ICP備18023690號(hào)-1      京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)


關(guān)注中煤遠(yuǎn)大微信
跟蹤最新行業(yè)資訊