單位:萬(wàn)噸 | ||
項(xiàng)目 | 本月實(shí)際 | 本年本月止累計(jì) |
全省合計(jì) | 7564.38 | 70978.08 |
(一)五大集團(tuán)兼并前 | 3106.04 | 30003.78 |
同煤集團(tuán) | 861.48 | 8700.38 |
焦煤集團(tuán) | 862.83 | 8191.61 |
陽(yáng)煤集團(tuán) | 447.32 | 4376.59 |
潞安集團(tuán) | 488.03 | 4509.1 |
晉煤集團(tuán) | 446.38 | 4226.1 |
(二)中煤公司兼并前 | 915.99 | 9040.46 |
平 朔 | 915.99 | 9040.46 |
煤氣化 | ||
(三)省監(jiān)管局 | 42.77 | 459.94 |
(四)各地市 | 3499.58 | 31473.9 |
地方所屬 | 2537.03 | 22593.43 |
集團(tuán)所屬 | 962.55 | 8880.47 |
1、太原市 | 26.26 | 252.93 |
地方所屬 | 21.76 | 213.49 |
集團(tuán)所屬 | 4.5 | 39.44 |
其中:陽(yáng)煤集團(tuán) | 4.5 | 36.03 |
煤運(yùn)公司 | 3.41 | |
2、大同市 | 169.41 | 1656.54 |
地方所屬 | 96.88 | 1171.89 |
集團(tuán)所屬 | 72.53 | 484.65 |
其中:中煤進(jìn)出口 | 29.13 | 234.49 |
同煤集團(tuán) | 11.18 | 49.11 |
煤運(yùn)公司 | 8.86 | 86.6 |
煤炭進(jìn)出口 | 23.36 | 114.45 |
3、陽(yáng)泉市 | 164.03 | 1572.19 |
地方所屬 | 97.09 | 826.98 |
集團(tuán)所屬 | 66.94 | 745.21 |
其中:陽(yáng)煤集團(tuán) | 11.76 | 116.67 |
煤運(yùn)公司 | 55.18 | 628.54 |
4、長(zhǎng)治市 | 501.83 | 4242.17 |
地方所屬 | 292.58 | 2297.77 |
集團(tuán)所屬 | 209.25 | 1944.4 |
其中:焦煤集團(tuán) | ||
潞安集團(tuán) | 21.25 | 139.45 |
晉煤集團(tuán) | ||
煤運(yùn)公司 | 123.75 | 1288.77 |
煤炭進(jìn)出口 | 64.25 | 516.18 |
5、晉城市 | 519.62 | 4131.89 |
地方所屬 | 486.67 | 3865 |
集團(tuán)所屬 | 32.95 | 266.89 |
其中:晉煤集團(tuán) | 18.79 | 157.22 |
煤運(yùn)公司 | 14.16 | 109.67 |
6、朔州市 | 343.44 | 4940.82 |
地方所屬 | 142.78 | 2609.08 |
集團(tuán)所屬 | 200.66 | 2331.74 |
其中:同煤集團(tuán) | 19.85 | 211.88 |
陽(yáng)煤集團(tuán) | 16.05 | 122.89 |
煤運(yùn)公司 | 20.38 | 110.96 |
中煤進(jìn)出口 | 132.59 | 1136.22 |
中煤金海洋 | 11.79 | 749.79 |
7、忻州市 | 283.33 | 2604.58 |
地方所屬 | 146.24 | 1684.21 |
集團(tuán)所屬 | 137.09 | 920.37 |
其中:焦煤集團(tuán) | 11.82 | 125.81 |
陽(yáng)煤集團(tuán) | 60.97 | |
潞安集團(tuán) | 8.21 | 17.97 |
同煤集團(tuán) | 7.06 | 53.09 |
煤運(yùn)公司 | 110 | 662.53 |
8、晉中市 | 505.84 | 3720.69 |
地方所屬 | 419.48 | 2985.74 |
集團(tuán)所屬 | 86.36 | 734.95 |
其中:焦煤集團(tuán) | 15.55 | 177.29 |
同煤集團(tuán) | ||
陽(yáng)煤集團(tuán) | 9.7 | 120.73 |
潞安集團(tuán) | 38.27 | 259.97 |
煤運(yùn)公司 | 19.26 | 156.38 |
煤炭進(jìn)出口 | 3.58 | 20.58 |
9、呂梁市 | 668.66 | 5652.55 |
地方所屬 | 614.97 | 5288.62 |
集團(tuán)所屬 | 53.69 | 363.93 |
其中:焦煤集團(tuán) | 32.63 | 288.18 |
煤運(yùn)公司 | 21.06 | 75.75 |
中煤進(jìn)出口 | ||
10、臨汾市 | 314.63 | 2663.35 |
地方所屬 | 218.58 | 1648.83 |
集團(tuán)所屬 | 96.05 | 1014.52 |
其中:同煤集團(tuán) | 18.03 | 174.35 |
焦煤集團(tuán) | 23.32 | 294.48 |
陽(yáng)煤集團(tuán) | 11.19 | 56.98 |
潞安集團(tuán) | 14.54 | 176.54 |
晉煤集團(tuán) | ||
煤運(yùn)公司 | 25.19 | 284.29 |
煤炭進(jìn)出口 | 3.78 | 27.88 |
11、運(yùn)城市(地方所屬) | 2.53 | 36.19 |
地方所屬 | 1.82 | |
集團(tuán)所屬 | 2.53 | 34.37 |
其中:焦煤集團(tuán) | 18.45 | |
同煤集團(tuán) | 2.53 | 15.92 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)m.shanesbookmarks.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)m.shanesbookmarks.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)m.shanesbookmarks.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來(lái)源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來(lái)源,禁止擅自篡改稿件來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來(lái)電或來(lái)函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營(yíng):北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)